השוואת קרנות פנסיה — יולי 2026
איזו קרן פנסיה עשתה את התשואה הגבוהה ביותר, ומי גובה את דמי הניהול הנמוכים ביותר? הטבלה כוללת את כל 291 קרנות הפנסיה הפעילות בישראל, לפי נתוני פנסיה-נט הרשמיים של רשות שוק ההון, מעודכן ליולי 2026. אפשר לסנן לפי מסלול השקעה וחברה מנהלת, ולמיין לפי כל מדד.
המובילות לפי מסלול השקעה
חמש הקרנות המובילות בתשואת 12 החודשים האחרונים בכל מסלול: קרנות הפתוחות לכלל הציבור, בהיקף ₪100 מיליון ומעלה. שורת הממוצע בתחתית היא הבנצ'מרק של המסלול כולו.
מסלול מסלולי גיל (חכ"מ) לכל הקרנות ←
| קרן | חודש אחרון | שנה 12 חודשים | 3 שנים ממוצע שנתי | 5 שנים ממוצע שנתי | דמי ניהול מהצבירה |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | -0.20% | 17.35% | 13.95% | 8.76% | 0.19% |
| מור פנסיה מקיפה | 0.65% | 17.27% | 15.41% | — | 0.19% |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | -0.05% | 17.09% | 14.21% | 10.43% | 0.14% |
| הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה | -1.55% | 16.95% | 12.74% | 8.29% | 0.15% |
| מור פנסיה כללית | 0.70% | 16.65% | 15.26% | — | 0.18% |
| ממוצע המסלול | -0.18% | 12.82% | 11.81% | 7.90% | 0.16% |
מסלול כללי לכל הקרנות ←
| קרן | חודש אחרון | שנה 12 חודשים | 3 שנים ממוצע שנתי | 5 שנים ממוצע שנתי | דמי ניהול מהצבירה |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה משלימה | -0.24% | 15.47% | 12.29% | 7.89% | 0.19% |
| כלל פנסיה | 0.04% | 15.22% | 12.84% | 9.49% | 0.14% |
| מנורה מבטחים פנסיה | -0.04% | 14.27% | 12.39% | 9.59% | 0.15% |
| הראל פנסיה - גילעד | -0.91% | 14.12% | 11.40% | 8.82% | 0.16% |
| הראל פנסיה - מנוף | -0.92% | 13.91% | 11.40% | 8.85% | 0.16% |
| ממוצע המסלול | -0.52% | 12.86% | 10.90% | 7.50% | 0.16% |
מסלול מניות לכל הקרנות ←
| קרן | חודש אחרון | שנה 12 חודשים | 3 שנים ממוצע שנתי | 5 שנים ממוצע שנתי | דמי ניהול מהצבירה |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה משלימה מניות סחיר | -0.12% | 34.48% | — | — | 0.19% |
| מגדל מקפת משלימה מניות סחיר | 0.80% | 30.19% | — | — | 0.18% |
| הראל פנסיה כללית מניות סחיר | 0.01% | 28.86% | — | — | 0.15% |
| הפניקס פנסיה משלימה מניות סחיר | 1.82% | 27.84% | — | — | 0.13% |
| כלל פנסיה מניות סחיר | 0.06% | 26.68% | — | — | 0.14% |
| ממוצע המסלול | -0.34% | 18.13% | 16.42% | 11.05% | 0.16% |
מסלול עוקב מדדים לכל הקרנות ←
| קרן | חודש אחרון | שנה 12 חודשים | 3 שנים ממוצע שנתי | 5 שנים ממוצע שנתי | דמי ניהול מהצבירה |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש | 0.23% | 13.34% | 12.70% | — | 0.16% |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה | 0.42% | 11.24% | 11.52% | 9.69% | 0.14% |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש | 0.84% | 10.58% | 11.37% | — | 0.15% |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה | 0.73% | 9.86% | — | — | 0.11% |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500 | 2.28% | 7.29% | 11.95% | 10.96% | 0.14% |
| ממוצע המסלול | 1.51% | 7.32% | 10.27% | 10.64% | 0.15% |
מסלול אחר לכל הקרנות ←
| קרן | חודש אחרון | שנה 12 חודשים | 3 שנים ממוצע שנתי | 5 שנים ממוצע שנתי | דמי ניהול מהצבירה |
|---|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה קיימות | -0.89% | 14.75% | 8.66% | — | 0.11% |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | -0.92% | 13.74% | 11.31% | 8.69% | 0.16% |
| כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה | -0.04% | 12.69% | 10.80% | 6.74% | 0.19% |
| מור פנסיה מקיפה | 0.53% | 10.79% | 10.12% | — | 0.19% |
| מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה | 0.02% | 10.24% | 8.85% | 5.14% | 0.18% |
| ממוצע המסלול | -0.04% | 8.22% | 7.66% | 6.19% | 0.15% |
מסלול הלכה לכל הקרנות ←
| קרן | חודש אחרון | שנה 12 חודשים | 3 שנים ממוצע שנתי | 5 שנים ממוצע שנתי | דמי ניהול מהצבירה |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה | -0.65% | 14.34% | 12.30% | 9.17% | 0.16% |
| כלל פנסיה | 0.57% | 13.72% | 12.28% | 8.86% | 0.14% |
| הפניקס פנסיה מקיפה | 0.78% | 13.20% | 12.32% | 9.12% | 0.14% |
| מגדל מקפת אישית | 0.60% | 12.84% | 12.18% | 8.82% | 0.14% |
| מנורה מבטחים פנסיה | 0.00% | 12.55% | 10.64% | 7.19% | 0.15% |
| ממוצע המסלול | 0.11% | 11.77% | 11.08% | 8.38% | 0.14% |
כל הקרנות — הטבלה המלאה
291 קרנות · נתוני יולי 2026 · לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
| # | קרן | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות אינפיניטי פנסיה כללית | 20.17% | 31.80% | 20.22% | — | 0.17% | 3 מיליון ₪ | — |
| אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות אינפיניטי פנסיה מקיפה | 16.57% | 23.63% | 16.16% | — | 0.18% | 43 מיליון ₪ | — |
| מור פנסיה כללית - מניות מור פנסיה כללית | 13.17% | 25.35% | 21.31% | — | 0.18% | 357 מיליון ₪ | — |
| כלל פנסיה משלימה מניות סחיר כלל פנסיה משלימה | 13.13% | 34.48% | — | — | 0.19% | 125 מיליון ₪ | — |
| מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר מור פנסיה כללית | 12.67% | 24.30% | — | — | 0.18% | 88 מיליון ₪ | — |
| כלל פנסיה משלימה מניות כלל פנסיה משלימה | 12.13% | 25.83% | 19.91% | — | 0.19% | 1.3 מיליארד ₪ | — |
| מור פנסיה מקיפה - מניות מור פנסיה מקיפה | 11.84% | 21.43% | 18.02% | — | 0.19% | 5.8 מיליארד ₪ | — |
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר מור פנסיה מקיפה | 11.46% | 20.79% | — | — | 0.19% | 888 מיליון ₪ | — |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדי מניות אלטשולר שחם פנסיה כללית | 11.27% | 16.26% | 15.90% | — | 0.18% | 88 מיליון ₪ | — |
| כלל פנסיה מניות סחיר כלל פנסיה | 10.81% | 26.68% | — | — | 0.14% | 1.4 מיליארד ₪ | — |
| מגדל מקפת משלימה מניות סחיר מגדל מקפת משלימה | 10.47% | 30.19% | — | — | 0.18% | 173 מיליון ₪ | — |
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות מנורה מבטחים משלימה | 10.28% | 14.99% | 11.82% | 9.05% | 0.26% | 765 מיליון ₪ | 0.88 |
| מיטב פנסיה כללית משולב סחיר מיטב פנסיה כללית | 10.11% | 30.84% | 31.27% | — | 0.14% | 197 מיליון ₪ | — |
| כלל פנסיה מניות כלל פנסיה | 9.90% | 20.42% | 16.36% | 11.32% | 0.14% | 17 מיליארד ₪ | 1.25 |
| הראל פנסיה כללית מניות הראל פנסיה כללית | 9.85% | 23.13% | 18.62% | 11.97% | 0.15% | 1.5 מיליארד ₪ | 0.97 |
| מגדל מקפת משלימה מניות מגדל מקפת משלימה | 9.79% | 21.98% | 19.68% | 12.39% | 0.18% | 2.2 מיליארד ₪ | 1.06 |
| מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה מור פנסיה כללית | 9.65% | 16.65% | 15.26% | — | 0.18% | 318 מיליון ₪ | — |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות מיטב פנסיה כללית | 9.61% | 21.68% | — | — | 0.14% | 293 מיליון ₪ | — |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה מור פנסיה מקיפה | 9.56% | 17.27% | 15.41% | — | 0.19% | 7.2 מיליארד ₪ | — |
| מור פנסיה כללית - עוקב מדדי מניות מור פנסיה כללית | 9.27% | 13.70% | 11.29% | — | 0.18% | 32 מיליון ₪ | — |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | 9.15% | 13.48% | 13.10% | — | 0.15% | 1.1 מיליארד ₪ | — |
| מגדל מקפת אישית מניות סחיר מגדל מקפת אישית | 9.03% | 24.14% | — | — | 0.14% | 2 מיליארד ₪ | — |
| מנורה מבטחים משלימה מניות מנורה מבטחים משלימה | 8.87% | 23.30% | 20.15% | — | 0.26% | 1.6 מיליארד ₪ | — |
| הפניקס פנסיה משלימה מניות סחיר הפניקס פנסיה משלימה | 8.84% | 27.84% | — | — | 0.13% | 216 מיליון ₪ | — |
| מיטב פנסיה כללית מניות סחיר מיטב פנסיה כללית | 8.71% | 10.91% | — | — | 0.14% | 37 מיליון ₪ | — |
| כלל פנסיה משולב סחיר כלל פנסיה | 8.69% | 21.12% | 20.14% | — | 0.14% | 871 מיליון ₪ | — |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות מנורה מבטחים פנסיה | 8.68% | 12.84% | 10.80% | 8.94% | 0.15% | 6.8 מיליארד ₪ | 1.06 |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות אינפיניטי פנסיה מקיפה | 8.61% | 14.12% | — | — | 0.18% | 27 מיליון ₪ | — |
| הפניקס פנסיה משלימה - מניות הפניקס פנסיה משלימה | 8.50% | 20.76% | 19.44% | 12.16% | 0.13% | 2.6 מיליארד ₪ | 1.02 |
| מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר מיטב פנסיה מקיפה | 8.44% | 23.49% | 24.51% | — | 0.11% | 2.4 מיליארד ₪ | — |
| מיטב פנסיה כללית מניות מיטב פנסיה כללית | 8.43% | 20.56% | 19.11% | 12.08% | 0.14% | 473 מיליון ₪ | 1.03 |
| כלל פנסיה משלימה משולב סחיר כלל פנסיה משלימה | 8.41% | 21.04% | 19.54% | — | 0.19% | 51 מיליון ₪ | — |
| כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה כלל פנסיה משלימה | 8.35% | 17.35% | 13.95% | 8.76% | 0.19% | 2.1 מיליארד ₪ | 1.10 |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה כלל פנסיה | 8.30% | 17.09% | 14.21% | 10.43% | 0.14% | 41.7 מיליארד ₪ | 1.40 |
| הראל פנסיה כללית מניות סחיר הראל פנסיה כללית | 8.29% | 28.86% | — | — | 0.15% | 359 מיליון ₪ | — |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים למקבלי קצבה מיטב פנסיה כללית | 8.22% | 18.08% | — | — | 0.14% | 8 מיליון ₪ | — |
| מגדל מקפת אישית מניות מגדל מקפת אישית | 8.21% | 17.56% | 16.17% | 11.42% | 0.14% | 22.4 מיליארד ₪ | 1.23 |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות מיטב פנסיה מקיפה | 8.21% | 17.52% | 16.57% | 13.86% | 0.11% | 5.3 מיליארד ₪ | 0.98 |
| אינפיניטי פנסיה כללית מניות אינפיניטי פנסיה כללית | 8.20% | — | — | — | 0.17% | 5 מיליון ₪ | — |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 מור פנסיה מקיפה | 8.18% | 14.65% | 13.65% | — | 0.19% | 3.5 מיליארד ₪ | — |
| הראל פנסיה - מניות הראל פנסיה | 8.00% | 17.80% | 15.21% | 11.27% | 0.16% | 20.6 מיליארד ₪ | 1.19 |
| מיטב פנסיה כללית קיימות מיטב פנסיה כללית | 7.97% | 18.43% | 10.42% | — | 0.14% | 32 מיליון ₪ | — |
| אינפיניטי פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש אינפיניטי פנסיה כללית | 7.91% | 13.42% | — | — | 0.17% | 0 מיליון ₪ | — |
| מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח מור פנסיה כללית | 7.81% | 4.65% | — | — | 0.18% | 0 מיליון ₪ | — |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות מור פנסיה מקיפה | 7.72% | 11.88% | 10.15% | — | 0.19% | 394 מיליון ₪ | — |
| מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 מור פנסיה כללית | 7.66% | 14.31% | 13.38% | — | 0.18% | 166 מיליון ₪ | — |
| כלל פנסיה לבני 50-60 כלל פנסיה | 7.60% | 15.20% | 12.92% | 9.48% | 0.14% | 21.5 מיליארד ₪ | 1.40 |
| מסלול בסיסי למקבלי קצבה אינפיניטי פנסיה מקיפה | 7.59% | 13.48% | 11.31% | — | 0.18% | 19 מיליון ₪ | — |
| מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר מור פנסיה מקיפה | 7.58% | 14.06% | 14.36% | — | 0.19% | 178 מיליון ₪ | — |
| מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים למקבלי קצבה מנורה מבטחים משלימה | 7.58% | — | — | — | 0.26% | 4 מיליון ₪ | — |
| אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה אינפיניטי פנסיה כללית | 7.55% | 14.55% | 14.32% | — | 0.17% | 12 מיליון ₪ | — |
| כלל פנסיה כללי כלל פנסיה | 7.50% | 15.22% | 12.84% | 9.49% | 0.14% | 56.7 מיליארד ₪ | 1.38 |
| הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר הפניקס פנסיה מקיפה | 7.50% | 22.48% | — | — | 0.14% | 2.2 מיליארד ₪ | — |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר מיטב פנסיה מקיפה | 7.48% | 9.87% | — | — | 0.11% | 488 מיליון ₪ | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות הפניקס פנסיה מקיפה | 7.44% | 17.12% | 16.17% | 11.18% | 0.14% | 23 מיליארד ₪ | 1.15 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות מנורה מבטחים פנסיה | 7.43% | 18.37% | 15.95% | 11.71% | 0.15% | 21.6 מיליארד ₪ | 1.26 |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה הראל פנסיה | 7.42% | 15.79% | 12.58% | 9.54% | 0.16% | 43.5 מיליארד ₪ | 1.21 |
| כלל פנסיה משלימה - כללי כלל פנסיה משלימה | 7.37% | 15.47% | 12.29% | 7.89% | 0.19% | 1.8 מיליארד ₪ | 1.05 |
| כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 כלל פנסיה משלימה | 7.30% | 14.95% | 12.30% | 7.74% | 0.19% | 1.3 מיליארד ₪ | 1.04 |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות מיטב פנסיה מקיפה | 7.09% | 16.25% | 15.55% | 11.08% | 0.11% | 6.8 מיליארד ₪ | 1.19 |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה מגדל מקפת אישית | 7.07% | 15.07% | 13.45% | 9.89% | 0.14% | 39.9 מיליארד ₪ | 1.30 |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה משולב סחיר אינפיניטי פנסיה מקיפה | 7.07% | 18.46% | — | — | 0.18% | 57 מיליון ₪ | — |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה מור פנסיה מקיפה | 6.99% | 10.79% | 10.12% | — | 0.19% | 465 מיליון ₪ | — |
| מנורה מבטחים פנסיה קיימות מנורה מבטחים פנסיה | 6.90% | 7.81% | 3.22% | — | 0.15% | 19 מיליון ₪ | — |
| הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה הראל פנסיה כללית | 6.88% | 16.95% | 12.74% | 8.29% | 0.15% | 2 מיליארד ₪ | 0.99 |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה מנורה מבטחים פנסיה | 6.87% | — | — | — | 0.15% | 199 מיליון ₪ | — |
| מיטב פנסיה מקיפה קיימות מיטב פנסיה מקיפה | 6.81% | 14.75% | 8.66% | — | 0.11% | 297 מיליון ₪ | — |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה מנורה מבטחים פנסיה | 6.74% | 16.11% | 13.77% | 10.44% | 0.15% | 67.5 מיליארד ₪ | 1.39 |
| מגדל מקפת אישית משולב סחיר מגדל מקפת אישית | 6.74% | 14.37% | 12.39% | — | 0.14% | 225 מיליון ₪ | — |
| הראל פנסיה - גילעד כללי הראל פנסיה | 6.73% | 14.12% | 11.40% | 8.82% | 0.16% | 49.2 מיליארד ₪ | 1.25 |
| מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה מגדל מקפת משלימה | 6.73% | 14.67% | 13.03% | 8.36% | 0.18% | 2.3 מיליארד ₪ | 1.01 |
| מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה מור פנסיה כללית | 6.69% | 11.07% | 9.94% | — | 0.18% | 40 מיליון ₪ | — |
| הראל פנסיה - מנוף כללי הראל פנסיה | 6.59% | 13.91% | 11.40% | 8.85% | 0.16% | 10.2 מיליארד ₪ | 1.25 |
| הראל פנסיה - הלכה הראל פנסיה | 6.59% | 14.34% | 12.30% | 9.17% | 0.16% | 5 מיליארד ₪ | 1.22 |
| כלל פנסיה הלכה כלל פנסיה | 6.58% | 13.72% | 12.28% | 8.86% | 0.14% | 1 מיליארד ₪ | 1.30 |
| מגדל מקפת אישית כללי מגדל מקפת אישית | 6.53% | 13.87% | 12.27% | 9.62% | 0.14% | 69.4 מיליארד ₪ | 1.51 |
| הפניקס פנסיה משלימה- שריעה הפניקס פנסיה משלימה | 6.50% | 10.50% | 12.18% | — | 0.13% | 998 מיליון ₪ | — |
| אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות אלטשולר שחם פנסיה כללית | 6.47% | 15.13% | 16.49% | 8.52% | 0.18% | 193 מיליון ₪ | 0.71 |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 הראל פנסיה | 6.43% | 13.74% | 11.31% | 8.69% | 0.16% | 15.3 מיליארד ₪ | 1.21 |
| מגדל מקפת משלימה משולב סחיר מגדל מקפת משלימה | 6.41% | 14.18% | 12.15% | — | 0.18% | 15 מיליון ₪ | — |
| הראל פנסיה מניות סחיר הראל פנסיה | 6.36% | 21.21% | — | — | 0.16% | 4.4 מיליארד ₪ | — |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | 6.36% | 9.59% | 9.38% | — | 0.15% | 54 מיליון ₪ | — |
| מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 50 ומטה מנורה מבטחים משלימה | 6.29% | 15.59% | 13.24% | 8.75% | 0.26% | 3.1 מיליארד ₪ | 1.09 |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה מיטב פנסיה מקיפה | 6.24% | 14.41% | 13.75% | 10.06% | 0.11% | 31.3 מיליארד ₪ | 1.31 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | 6.20% | 13.40% | 14.29% | 8.75% | 0.15% | 4 מיליארד ₪ | 0.86 |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה הפניקס פנסיה מקיפה | 6.18% | 14.57% | 14.14% | 10.70% | 0.14% | 60 מיליארד ₪ | 1.41 |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 מגדל מקפת אישית | 6.17% | 13.03% | 12.16% | 9.01% | 0.14% | 18 מיליארד ₪ | 1.34 |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה הפניקס פנסיה מקיפה | 6.17% | 13.20% | 12.32% | 9.12% | 0.14% | 1.2 מיליארד ₪ | 1.33 |
| הראל פנסיה- משולב סחיר הראל פנסיה | 6.16% | 9.33% | 5.85% | — | 0.16% | 181 מיליון ₪ | — |
| מור פנסיה כללית - משולב סחיר מור פנסיה כללית | 6.14% | 12.67% | 12.11% | — | 0.18% | 15 מיליון ₪ | — |
| כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה כלל פנסיה משלימה | 6.11% | 12.69% | 10.80% | 6.74% | 0.19% | 715 מיליון ₪ | 0.95 |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 אינפיניטי פנסיה מקיפה | 6.10% | 12.44% | 12.50% | — | 0.18% | 312 מיליון ₪ | — |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה אינפיניטי פנסיה מקיפה | 6.09% | 12.73% | 13.73% | — | 0.18% | 1.2 מיליארד ₪ | — |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה מור פנסיה מקיפה | 6.09% | 10.48% | 10.38% | — | 0.19% | 1.2 מיליארד ₪ | — |
| מנורה מבטחים פנסיה - כללי מנורה מבטחים פנסיה | 6.08% | 14.27% | 12.39% | 9.59% | 0.15% | 111.1 מיליארד ₪ | 1.35 |
| מגדל מקפת משלימה כללי מגדל מקפת משלימה | 6.08% | 13.22% | 11.95% | 7.70% | 0.18% | 1.1 מיליארד ₪ | 1.04 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 מנורה מבטחים פנסיה | 6.07% | 14.19% | 12.22% | 9.41% | 0.15% | 36.3 מיליארד ₪ | 1.42 |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה הפניקס פנסיה משלימה | 6.07% | 14.34% | 13.44% | 8.49% | 0.13% | 3.2 מיליארד ₪ | 1.02 |
| מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה מור פנסיה כללית | 6.06% | 10.60% | 10.24% | — | 0.18% | 56 מיליון ₪ | — |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדדי מניות הראל פנסיה כללית | 6.04% | 9.30% | — | — | 0.15% | 266 מיליון ₪ | — |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 הפניקס פנסיה מקיפה | 6.02% | 13.30% | 13.15% | 9.75% | 0.14% | 16.7 מיליארד ₪ | 1.45 |
| הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש הראל פנסיה | 6.02% | 13.34% | 12.70% | — | 0.16% | 769 מיליון ₪ | — |
| מגדל מקפת אישית הלכה מגדל מקפת אישית | 5.97% | 12.84% | 12.18% | 8.82% | 0.14% | 3 מיליארד ₪ | 1.27 |
| הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60 הראל פנסיה כללית | 5.94% | 13.60% | 10.99% | 7.00% | 0.15% | 672 מיליון ₪ | 0.88 |
| הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר הפניקס פנסיה מקיפה | 5.93% | 12.54% | 12.15% | — | 0.14% | 102 מיליון ₪ | — |
| מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 מגדל מקפת משלימה | 5.92% | 12.94% | 11.64% | 7.35% | 0.18% | 1.2 מיליארד ₪ | 0.99 |
| אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60 אינפיניטי פנסיה כללית | 5.90% | 12.40% | 12.24% | — | 0.17% | 7 מיליון ₪ | — |
| כלל פנסיה לבני 60 ומעלה כלל פנסיה | 5.87% | 11.61% | 9.91% | 7.52% | 0.14% | 8.5 מיליארד ₪ | 1.37 |
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה מיטב פנסיה מקיפה | 5.78% | 12.53% | 11.67% | 8.48% | 0.11% | 1.4 מיליארד ₪ | 1.12 |
| מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה מיטב פנסיה כללית | 5.72% | 14.21% | 13.28% | 8.46% | 0.14% | 923 מיליון ₪ | 1.02 |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה מיטב פנסיה מקיפה | 5.67% | 9.86% | — | — | 0.11% | 155 מיליון ₪ | — |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 מיטב פנסיה מקיפה | 5.66% | 12.95% | 12.54% | 9.53% | 0.11% | 14.1 מיליארד ₪ | 1.38 |
| הראל פנסיה כללית - כללי הראל פנסיה כללית | 5.58% | 12.86% | 10.30% | 6.92% | 0.15% | 996 מיליון ₪ | 0.86 |
| הראל פנסיה עוקב מדדי מניות הראל פנסיה | 5.57% | 8.68% | — | — | 0.16% | 2.2 מיליארד ₪ | — |
| אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה אינפיניטי פנסיה כללית | 5.57% | 10.56% | 9.62% | — | 0.17% | 2 מיליון ₪ | — |
| כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה כלל פנסיה משלימה | 5.55% | 11.41% | 9.38% | 5.67% | 0.19% | 583 מיליון ₪ | 0.83 |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה אלטשולר שחם פנסיה מקיפה | 5.54% | 11.94% | 12.71% | 8.25% | 0.15% | 17.6 מיליארד ₪ | 0.92 |
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה מיטב פנסיה מקיפה | 5.53% | 10.36% | 10.10% | 8.51% | 0.11% | 127 מיליון ₪ | 2.11 |
| הראל פנסיה כללית הלכה הראל פנסיה כללית | 5.52% | 13.13% | 10.03% | — | 0.15% | 33 מיליון ₪ | — |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה מנורה מבטחים פנסיה | 5.49% | 12.55% | 10.64% | 7.19% | 0.15% | 2.7 מיליארד ₪ | 0.92 |
| הראל פנסיה כללית משולב סחיר הראל פנסיה כללית | 5.48% | 7.25% | 4.19% | — | 0.15% | 11 מיליון ₪ | — |
| מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר מנורה מבטחים פנסיה | 5.44% | 8.03% | 9.18% | — | 0.15% | 468 מיליון ₪ | — |
| מגדל מקפת משלימה הלכה מגדל מקפת משלימה | 5.44% | 12.51% | 11.37% | 6.91% | 0.18% | 52 מיליון ₪ | 0.91 |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש הראל פנסיה כללית | 5.44% | 12.68% | 11.89% | — | 0.15% | 45 מיליון ₪ | — |
| הפניקס פנסיה משלימה הלכה הפניקס פנסיה משלימה | 5.44% | 12.15% | — | — | 0.13% | 9 מיליון ₪ | — |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות כלל פנסיה משלימה | 5.42% | 6.08% | — | — | 0.19% | 88 מיליון ₪ | — |
| מסלול בסיסי למקבלי קצבה אינפיניטי פנסיה כללית | 5.39% | 10.82% | — | — | 0.17% | 1 מיליון ₪ | — |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה מגדל מקפת אישית | 5.38% | 11.24% | 11.52% | 9.69% | 0.14% | 319 מיליון ₪ | 1.55 |
| מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 50-60 מנורה מבטחים משלימה | 5.36% | 13.14% | 11.23% | 7.52% | 0.26% | 2.7 מיליארד ₪ | 1.01 |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש מנורה מבטחים פנסיה | 5.36% | 10.58% | 11.37% | — | 0.15% | 633 מיליון ₪ | — |
| הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר הפניקס פנסיה משלימה | 5.20% | 11.82% | 11.19% | — | 0.13% | 8 מיליון ₪ | — |
| כלל פנסיה עוקב מדדי מניות כלל פנסיה | 5.13% | 6.40% | — | — | 0.14% | 878 מיליון ₪ | — |
| מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60 מיטב פנסיה כללית | 5.12% | 12.50% | 11.96% | 7.67% | 0.14% | 494 מיליון ₪ | 0.99 |
| הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 הפניקס פנסיה משלימה | 5.08% | 12.16% | 11.87% | 7.12% | 0.13% | 852 מיליון ₪ | 0.88 |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה מנורה מבטחים פנסיה | 5.06% | 10.82% | 9.49% | 7.59% | 0.15% | 17.8 מיליארד ₪ | 1.46 |
| אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה אינפיניטי פנסיה מקיפה | 5.02% | 9.50% | 10.24% | — | 0.18% | 222 מיליון ₪ | — |
| כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה כלל פנסיה | 4.99% | 9.14% | 8.80% | 8.04% | 0.14% | 12.6 מיליארד ₪ | 2.34 |
