מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה
מור גמל ופנסיה בע"מ · מסלול מסלולי גיל (חכ"מ) · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
39 מתוך 46
תשואה מתחילת השנה
10.22%
תשואה 12 חודשים
23.44%
תשואה שנתית · 3 שנים
17.33%
תשואה שנתית · 5 שנים
—
דמי ניהול מהצבירה
0.18%
דמי ניהול מהפקדות
1.07%
סך נכסים
292 מיליון ₪
תשואה בחודש האחרון
2.70%
מדד שארפ
—
סטיית תקן
—
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪168.2
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 2.70% | ₪168.2 |
| אפריל 2026 | 4.81% | ₪163.7 |
| מרץ 2026 | -1.64% | ₪156.2 |
| פברואר 2026 | 1.25% | ₪158.8 |
| ינואר 2026 | 2.82% | ₪156.9 |
| דצמבר 2025 | 0.79% | ₪152.6 |
| נובמבר 2025 | 1.06% | ₪151.4 |
| אוקטובר 2025 | 1.44% | ₪149.8 |
| ספטמבר 2025 | 1.88% | ₪147.7 |
| אוגוסט 2025 | 1.06% | ₪144.9 |
| יולי 2025 | 1.71% | ₪143.4 |
| יוני 2025 | 3.50% | ₪141.0 |
| מאי 2025 | 2.93% | ₪136.2 |
| אפריל 2025 | 0.56% | ₪132.4 |
| מרץ 2025 | -1.94% | ₪131.6 |
| פברואר 2025 | 0.65% | ₪134.2 |
| ינואר 2025 | 2.02% | ₪133.4 |
| דצמבר 2024 | 0.46% | ₪130.7 |
| נובמבר 2024 | 3.02% | ₪130.1 |
| אוקטובר 2024 | 0.34% | ₪126.3 |
| ספטמבר 2024 | 2.03% | ₪125.9 |
| אוגוסט 2024 | 1.02% | ₪123.4 |
| יולי 2024 | 1.43% | ₪122.1 |
| יוני 2024 | 0.83% | ₪120.4 |
| מאי 2024 | 1.19% | ₪119.4 |
| אפריל 2024 | -1.33% | ₪118.0 |
| מרץ 2024 | 2.65% | ₪119.6 |
| פברואר 2024 | 2.57% | ₪116.5 |
| ינואר 2024 | 0.34% | ₪113.6 |
| דצמבר 2023 | 2.93% | ₪113.2 |
| נובמבר 2023 | 3.30% | ₪110.0 |
| אוקטובר 2023 | -1.95% | ₪106.5 |
| ספטמבר 2023 | -0.81% | ₪108.6 |
| אוגוסט 2023 | 0.20% | ₪109.5 |
| יולי 2023 | 2.56% | ₪109.3 |
| יוני 2023 | 2.33% | ₪106.5 |
| מאי 2023 | 1.54% | ₪104.1 |
| אפריל 2023 | 1.64% | ₪102.5 |
| מרץ 2023 | 0.39% | ₪100.9 |
| פברואר 2023 | -0.89% | ₪100.5 |
| ינואר 2023 | 1.38% | ₪101.4 |
מול המתחרות במסלול מסלולי גיל (חכ"מ)
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 11.07% | 7.44% | 0.14% | 61.7 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 10.72% | 7.57% | 0.11% | 31.7 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 10.69% | 9.40% | 0.14% | 41.5 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 10.38% | 8.34% | 0.14% | 40 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 10.12% | 9.45% | 0.16% | 44.5 מיליארד ₪ |
| מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה (הקרן הזו) | — | 10.22% | 0.18% | 292 מיליון ₪ |
רוצים לבדוק אם מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.