כלל פנסיה לבני 60 ומעלה
כלל פנסיה וגמל בע"מ · מסלול מסלולי גיל (חכ"מ) · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
21 מתוך 46
תשואה מתחילת השנה
6.06%
תשואה 12 חודשים
15.19%
תשואה שנתית · 3 שנים
10.89%
תשואה שנתית · 5 שנים
7.67%
דמי ניהול מהצבירה
0.14%
דמי ניהול מהפקדות
1.52%
סך נכסים
8.1 מיליארד ₪
תשואה בחודש האחרון
1.97%
מדד שארפ
1.51
סטיית תקן
3.71%
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪140.6
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 1.97% | ₪140.6 |
| אפריל 2026 | 2.88% | ₪137.9 |
| מרץ 2026 | -1.27% | ₪134.0 |
| פברואר 2026 | 0.72% | ₪135.7 |
| ינואר 2026 | 1.67% | ₪134.8 |
| דצמבר 2025 | 0.83% | ₪132.5 |
| נובמבר 2025 | 1.03% | ₪131.4 |
| אוקטובר 2025 | 0.86% | ₪130.1 |
| ספטמבר 2025 | 1.66% | ₪129.0 |
| אוגוסט 2025 | 0.93% | ₪126.9 |
| יולי 2025 | 0.73% | ₪125.7 |
| יוני 2025 | 2.27% | ₪124.8 |
| מאי 2025 | 1.71% | ₪122.0 |
| אפריל 2025 | 0.73% | ₪120.0 |
| מרץ 2025 | -0.69% | ₪119.1 |
| פברואר 2025 | 0.62% | ₪119.9 |
| ינואר 2025 | 0.76% | ₪119.2 |
| דצמבר 2024 | 0.34% | ₪118.3 |
| נובמבר 2024 | 1.56% | ₪117.9 |
| אוקטובר 2024 | 0.32% | ₪116.1 |
| ספטמבר 2024 | 1.32% | ₪115.7 |
| אוגוסט 2024 | 1.11% | ₪114.2 |
| יולי 2024 | 1.12% | ₪113.0 |
| יוני 2024 | 0.54% | ₪111.7 |
| מאי 2024 | 0.94% | ₪111.1 |
| אפריל 2024 | -0.61% | ₪110.1 |
| מרץ 2024 | 1.70% | ₪110.8 |
| פברואר 2024 | 1.36% | ₪108.9 |
| ינואר 2024 | 0.04% | ₪107.4 |
| דצמבר 2023 | 1.67% | ₪107.4 |
| נובמבר 2023 | 2.15% | ₪105.6 |
| אוקטובר 2023 | -1.61% | ₪103.4 |
| ספטמבר 2023 | -0.59% | ₪105.1 |
| אוגוסט 2023 | 0.03% | ₪105.7 |
| יולי 2023 | 1.29% | ₪105.7 |
| יוני 2023 | 1.21% | ₪104.4 |
| מאי 2023 | 0.80% | ₪103.1 |
| אפריל 2023 | 0.87% | ₪102.3 |
| מרץ 2023 | 0.76% | ₪101.4 |
| פברואר 2023 | -0.85% | ₪100.6 |
| ינואר 2023 | 1.50% | ₪101.5 |
מול המתחרות במסלול מסלולי גיל (חכ"מ)
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 11.07% | 7.44% | 0.14% | 61.7 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 10.72% | 7.57% | 0.11% | 31.7 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 10.69% | 9.40% | 0.14% | 41.5 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 10.38% | 8.34% | 0.14% | 40 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 10.12% | 9.45% | 0.16% | 44.5 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה לבני 60 ומעלה (הקרן הזו) | 7.67% | 6.06% | 0.14% | 8.1 מיליארד ₪ |
רוצים לבדוק אם כלל פנסיה לבני 60 ומעלה מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.