כלל פנסיה לבני 50 ומטה
כלל פנסיה וגמל בע"מ · מסלול מסלולי גיל (חכ"מ) · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
3 מתוך 46
תשואה מתחילת השנה
9.40%
תשואה 12 חודשים
24.05%
תשואה שנתית · 3 שנים
16.26%
תשואה שנתית · 5 שנים
10.69%
דמי ניהול מהצבירה
0.14%
דמי ניהול מהפקדות
1.52%
סך נכסים
41.5 מיליארד ₪
תשואה בחודש האחרון
2.59%
מדד שארפ
1.55
סטיית תקן
6.06%
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪162.7
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 2.59% | ₪162.7 |
| אפריל 2026 | 4.74% | ₪158.6 |
| מרץ 2026 | -2.30% | ₪151.4 |
| פברואר 2026 | 1.28% | ₪155.0 |
| ינואר 2026 | 2.89% | ₪153.0 |
| דצמבר 2025 | 1.28% | ₪148.7 |
| נובמבר 2025 | 1.69% | ₪146.8 |
| אוקטובר 2025 | 1.35% | ₪144.4 |
| ספטמבר 2025 | 2.51% | ₪142.5 |
| אוגוסט 2025 | 1.04% | ₪139.0 |
| יולי 2025 | 1.14% | ₪137.5 |
| יוני 2025 | 3.70% | ₪136.0 |
| מאי 2025 | 3.29% | ₪131.1 |
| אפריל 2025 | 0.90% | ₪127.0 |
| מרץ 2025 | -1.58% | ₪125.8 |
| פברואר 2025 | 0.37% | ₪127.8 |
| ינואר 2025 | 1.40% | ₪127.4 |
| דצמבר 2024 | 0.30% | ₪125.6 |
| נובמבר 2024 | 2.28% | ₪125.2 |
| אוקטובר 2024 | 0.41% | ₪122.4 |
| ספטמבר 2024 | 1.82% | ₪121.9 |
| אוגוסט 2024 | 1.29% | ₪119.8 |
| יולי 2024 | 1.40% | ₪118.2 |
| יוני 2024 | 0.88% | ₪116.6 |
| מאי 2024 | 1.50% | ₪115.6 |
| אפריל 2024 | -1.20% | ₪113.9 |
| מרץ 2024 | 2.58% | ₪115.3 |
| פברואר 2024 | 2.43% | ₪112.4 |
| ינואר 2024 | 0.09% | ₪109.7 |
| דצמבר 2023 | 2.31% | ₪109.6 |
| נובמבר 2023 | 2.68% | ₪107.1 |
| אוקטובר 2023 | -2.24% | ₪104.3 |
| ספטמבר 2023 | -0.77% | ₪106.7 |
| אוגוסט 2023 | -0.52% | ₪107.6 |
| יולי 2023 | 2.24% | ₪108.1 |
| יוני 2023 | 2.15% | ₪105.7 |
| מאי 2023 | 0.45% | ₪103.5 |
| אפריל 2023 | 1.30% | ₪103.1 |
| מרץ 2023 | 0.58% | ₪101.7 |
| פברואר 2023 | -1.00% | ₪101.1 |
| ינואר 2023 | 2.17% | ₪102.2 |
מול המתחרות במסלול מסלולי גיל (חכ"מ)
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 11.07% | 7.44% | 0.14% | 61.7 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 10.72% | 7.57% | 0.11% | 31.7 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה (הקרן הזו) | 10.69% | 9.40% | 0.14% | 41.5 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 10.38% | 8.34% | 0.14% | 40 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 10.12% | 9.45% | 0.16% | 44.5 מיליארד ₪ |
רוצים לבדוק אם כלל פנסיה לבני 50 ומטה מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.