דילוג לתוכן
סמארטפין

כלל פנסיה עוקב מדד S&P 500

כלל פנסיה וגמל בע"מ · מסלול עוקב מדדים · נתוני מאי 2026

איך מדרגים?

השוו קרן זו מול אחרות ←

דירוג תשואה 5 שנים במסלול

9 מתוך 47

תשואה מתחילת השנה

-0.72%

תשואה 12 חודשים

4.54%

תשואה שנתית · 3 שנים

11.15%

תשואה שנתית · 5 שנים

9.88%

דמי ניהול מהצבירה

0.14%

דמי ניהול מהפקדות

1.52%

סך נכסים

16 מיליארד ₪

תשואה בחודש האחרון

0.77%

מדד שארפ

0.80

סטיית תקן

7.38%

צמיחת השקעה מצטברת

₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪154.3

₪100 ₪119 ₪138 ₪158 01/2311/2309/2407/2505/26
טבלת תשואות חודשית מלאה
חודש תשואה חודשית שווי ₪100 מצטבר
מאי 2026 0.77% ₪154.3
אפריל 2026 2.60% ₪153.1
מרץ 2026 -2.95% ₪149.2
פברואר 2026 0.23% ₪153.8
ינואר 2026 -1.28% ₪153.4
דצמבר 2025 -1.35% ₪155.4
נובמבר 2025 0.68% ₪157.5
אוקטובר 2025 0.58% ₪156.5
ספטמבר 2025 2.07% ₪155.6
אוגוסט 2025 0.06% ₪152.4
יולי 2025 2.68% ₪152.3
יוני 2025 0.51% ₪148.4
מאי 2025 2.77% ₪147.6
אפריל 2025 -1.88% ₪143.6
מרץ 2025 -1.52% ₪146.4
פברואר 2025 -1.28% ₪148.6
ינואר 2025 0.68% ₪150.6
דצמבר 2024 -1.44% ₪149.5
נובמבר 2024 2.93% ₪151.7
אוקטובר 2024 -0.31% ₪147.4
ספטמבר 2024 3.10% ₪147.9
אוגוסט 2024 -0.46% ₪143.4
יולי 2024 1.00% ₪144.1
יוני 2024 4.07% ₪142.7
מאי 2024 2.76% ₪137.1
אפריל 2024 -1.26% ₪133.4
מרץ 2024 4.61% ₪135.1
פברואר 2024 2.40% ₪129.1
ינואר 2024 1.68% ₪126.1
דצמבר 2023 1.77% ₪124.0
נובמבר 2023 0.90% ₪121.9
אוקטובר 2023 1.77% ₪120.8
ספטמבר 2023 -2.82% ₪118.7
אוגוסט 2023 1.26% ₪122.1
יולי 2023 2.45% ₪120.6
יוני 2023 4.76% ₪117.7
מאי 2023 2.14% ₪112.4
אפריל 2023 1.96% ₪110.0
מרץ 2023 1.44% ₪107.9
פברואר 2023 2.74% ₪106.4
ינואר 2023 3.54% ₪103.5

מול המתחרות במסלול עוקב מדדים

קרן שנתי · 5 שנים מתחילת השנה דמי ניהול נכסים
הראל פנסיה כללית עוקב מדד S&P 10.56% -2.19% 0.15% 2.8 מיליארד ₪
מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500 10.51% -2.33% 0.18% 2 מיליארד ₪
מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500 10.49% -2.11% 0.14% 699 מיליון ₪
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 10.28% -0.53% 0.11% 8.4 מיליארד ₪
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 10.17% -0.63% 0.14% 19.7 מיליארד ₪
כלל פנסיה עוקב מדד S&P 500 (הקרן הזו) 9.88% -0.72% 0.14% 16 מיליארד ₪

← לטבלת ההשוואה המלאה של קרנות פנסיה

רוצים לבדוק אם כלל פנסיה עוקב מדד S&P 500 מתאימה לכם?

מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.

בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.

הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.