מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה
מור גמל ופנסיה בע"מ · מסלול מסלולי גיל (חכ"מ) · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
38 מתוך 46
תשואה מתחילת השנה
5.75%
תשואה 12 חודשים
13.15%
תשואה שנתית · 3 שנים
11.30%
תשואה שנתית · 5 שנים
—
דמי ניהול מהצבירה
0.19%
דמי ניהול מהפקדות
1.05%
סך נכסים
1.1 מיליארד ₪
תשואה בחודש האחרון
1.66%
מדד שארפ
—
סטיית תקן
—
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪143.7
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 1.66% | ₪143.7 |
| אפריל 2026 | 2.44% | ₪141.4 |
| מרץ 2026 | -0.81% | ₪138.0 |
| פברואר 2026 | 0.86% | ₪139.1 |
| ינואר 2026 | 1.50% | ₪137.9 |
| דצמבר 2025 | 0.30% | ₪135.9 |
| נובמבר 2025 | 0.81% | ₪135.5 |
| אוקטובר 2025 | 0.73% | ₪134.4 |
| ספטמבר 2025 | 1.36% | ₪133.4 |
| אוגוסט 2025 | 0.88% | ₪131.7 |
| יולי 2025 | 1.02% | ₪130.5 |
| יוני 2025 | 1.70% | ₪129.2 |
| מאי 2025 | 1.46% | ₪127.0 |
| אפריל 2025 | 0.59% | ₪125.2 |
| מרץ 2025 | -0.58% | ₪124.5 |
| פברואר 2025 | 0.66% | ₪125.2 |
| ינואר 2025 | 1.15% | ₪124.4 |
| דצמבר 2024 | 0.32% | ₪123.0 |
| נובמבר 2024 | 1.76% | ₪122.6 |
| אוקטובר 2024 | 0.32% | ₪120.4 |
| ספטמבר 2024 | 1.47% | ₪120.1 |
| אוגוסט 2024 | 0.93% | ₪118.3 |
| יולי 2024 | 1.16% | ₪117.2 |
| יוני 2024 | 0.71% | ₪115.9 |
| מאי 2024 | 1.03% | ₪115.1 |
| אפריל 2024 | -0.53% | ₪113.9 |
| מרץ 2024 | 1.79% | ₪114.5 |
| פברואר 2024 | 1.12% | ₪112.5 |
| ינואר 2024 | 0.30% | ₪111.2 |
| דצמבר 2023 | 1.58% | ₪110.9 |
| נובמבר 2023 | 2.08% | ₪109.2 |
| אוקטובר 2023 | -0.78% | ₪107.0 |
| ספטמבר 2023 | -0.02% | ₪107.8 |
| אוגוסט 2023 | 0.58% | ₪107.8 |
| יולי 2023 | 1.39% | ₪107.2 |
| יוני 2023 | 1.43% | ₪105.7 |
| מאי 2023 | 1.40% | ₪104.2 |
| אפריל 2023 | 1.19% | ₪102.8 |
| מרץ 2023 | 0.55% | ₪101.6 |
| פברואר 2023 | -0.35% | ₪101.0 |
| ינואר 2023 | 1.39% | ₪101.4 |
מול המתחרות במסלול מסלולי גיל (חכ"מ)
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 11.07% | 7.44% | 0.14% | 61.7 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 10.72% | 7.57% | 0.11% | 31.7 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 10.69% | 9.40% | 0.14% | 41.5 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 10.38% | 8.34% | 0.14% | 40 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 10.12% | 9.45% | 0.16% | 44.5 מיליארד ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה (הקרן הזו) | — | 5.75% | 0.19% | 1.1 מיליארד ₪ |
רוצים לבדוק אם מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.