מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60
מור גמל ופנסיה בע"מ · מסלול מסלולי גיל (חכ"מ) · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
42 מתוך 46
תשואה מתחילת השנה
8.07%
תשואה 12 חודשים
19.97%
תשואה שנתית · 3 שנים
15.09%
תשואה שנתית · 5 שנים
—
דמי ניהול מהצבירה
0.18%
דמי ניהול מהפקדות
1.07%
סך נכסים
152 מיליון ₪
תשואה בחודש האחרון
2.29%
מדד שארפ
—
סטיית תקן
—
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪158.5
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 2.29% | ₪158.5 |
| אפריל 2026 | 4.00% | ₪154.9 |
| מרץ 2026 | -1.87% | ₪149.0 |
| פברואר 2026 | 1.07% | ₪151.8 |
| ינואר 2026 | 2.43% | ₪150.2 |
| דצמבר 2025 | 0.80% | ₪146.6 |
| נובמבר 2025 | 1.06% | ₪145.5 |
| אוקטובר 2025 | 1.42% | ₪143.9 |
| ספטמבר 2025 | 1.72% | ₪141.9 |
| אוגוסט 2025 | 1.03% | ₪139.5 |
| יולי 2025 | 1.52% | ₪138.1 |
| יוני 2025 | 2.99% | ₪136.0 |
| מאי 2025 | 2.09% | ₪132.1 |
| אפריל 2025 | 0.37% | ₪129.4 |
| מרץ 2025 | -1.65% | ₪128.9 |
| פברואר 2025 | 0.49% | ₪131.1 |
| ינואר 2025 | 1.98% | ₪130.4 |
| דצמבר 2024 | 0.49% | ₪127.9 |
| נובמבר 2024 | 2.58% | ₪127.3 |
| אוקטובר 2024 | 0.36% | ₪124.1 |
| ספטמבר 2024 | 1.75% | ₪123.6 |
| אוגוסט 2024 | 0.93% | ₪121.5 |
| יולי 2024 | 1.41% | ₪120.4 |
| יוני 2024 | 0.70% | ₪118.7 |
| מאי 2024 | 1.08% | ₪117.9 |
| אפריל 2024 | -1.23% | ₪116.6 |
| מרץ 2024 | 2.33% | ₪118.1 |
| פברואר 2024 | 2.15% | ₪115.4 |
| ינואר 2024 | 0.34% | ₪113.0 |
| דצמבר 2023 | 2.58% | ₪112.6 |
| נובמבר 2023 | 3.33% | ₪109.7 |
| אוקטובר 2023 | -1.98% | ₪106.2 |
| ספטמבר 2023 | -0.52% | ₪108.4 |
| אוגוסט 2023 | 0.56% | ₪108.9 |
| יולי 2023 | 2.21% | ₪108.3 |
| יוני 2023 | 1.94% | ₪106.0 |
| מאי 2023 | 1.52% | ₪104.0 |
| אפריל 2023 | 1.78% | ₪102.4 |
| מרץ 2023 | 0.40% | ₪100.6 |
| פברואר 2023 | -0.53% | ₪100.2 |
| ינואר 2023 | 0.74% | ₪100.7 |
מול המתחרות במסלול מסלולי גיל (חכ"מ)
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 11.07% | 7.44% | 0.14% | 61.7 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 10.72% | 7.57% | 0.11% | 31.7 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 10.69% | 9.40% | 0.14% | 41.5 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 10.38% | 8.34% | 0.14% | 40 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 10.12% | 9.45% | 0.16% | 44.5 מיליארד ₪ |
| מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 (הקרן הזו) | — | 8.07% | 0.18% | 152 מיליון ₪ |
רוצים לבדוק אם מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.