מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · מסלול עוקב מדדים · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
6 מתוך 47
תשואה מתחילת השנה
-0.78%
תשואה 12 חודשים
4.73%
תשואה שנתית · 3 שנים
11.27%
תשואה שנתית · 5 שנים
10.13%
דמי ניהול מהצבירה
0.14%
דמי ניהול מהפקדות
1.56%
סך נכסים
20.7 מיליארד ₪
תשואה בחודש האחרון
0.81%
מדד שארפ
0.83
סטיית תקן
7.24%
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪155.0
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 0.81% | ₪155.0 |
| אפריל 2026 | 2.82% | ₪153.7 |
| מרץ 2026 | -3.02% | ₪149.5 |
| פברואר 2026 | 0.08% | ₪154.2 |
| ינואר 2026 | -1.37% | ₪154.0 |
| דצמבר 2025 | -1.25% | ₪156.2 |
| נובמבר 2025 | 0.73% | ₪158.2 |
| אוקטובר 2025 | 0.54% | ₪157.0 |
| ספטמבר 2025 | 2.12% | ₪156.2 |
| אוגוסט 2025 | 0.06% | ₪152.9 |
| יולי 2025 | 2.66% | ₪152.8 |
| יוני 2025 | 0.61% | ₪148.9 |
| מאי 2025 | 2.89% | ₪148.0 |
| אפריל 2025 | -1.87% | ₪143.8 |
| מרץ 2025 | -1.46% | ₪146.6 |
| פברואר 2025 | -1.56% | ₪148.7 |
| ינואר 2025 | 0.75% | ₪151.1 |
| דצמבר 2024 | -1.33% | ₪150.0 |
| נובמבר 2024 | 2.83% | ₪152.0 |
| אוקטובר 2024 | -0.08% | ₪147.8 |
| ספטמבר 2024 | 3.25% | ₪147.9 |
| אוגוסט 2024 | -0.59% | ₪143.3 |
| יולי 2024 | 0.83% | ₪144.1 |
| יוני 2024 | 4.53% | ₪142.9 |
| מאי 2024 | 2.35% | ₪136.7 |
| אפריל 2024 | -1.13% | ₪133.6 |
| מרץ 2024 | 4.82% | ₪135.1 |
| פברואר 2024 | 2.22% | ₪128.9 |
| ינואר 2024 | 1.72% | ₪126.1 |
| דצמבר 2023 | 1.92% | ₪124.0 |
| נובמבר 2023 | 0.89% | ₪121.6 |
| אוקטובר 2023 | 1.50% | ₪120.6 |
| ספטמבר 2023 | -2.69% | ₪118.8 |
| אוגוסט 2023 | 1.40% | ₪122.1 |
| יולי 2023 | 2.36% | ₪120.4 |
| יוני 2023 | 4.55% | ₪117.6 |
| מאי 2023 | 2.16% | ₪112.5 |
| אפריל 2023 | 2.13% | ₪110.1 |
| מרץ 2023 | 1.22% | ₪107.8 |
| פברואר 2023 | 2.93% | ₪106.5 |
| ינואר 2023 | 3.48% | ₪103.5 |
מול המתחרות במסלול עוקב מדדים
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה כללית עוקב מדד S&P | 10.56% | -2.19% | 0.15% | 2.8 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500 | 10.51% | -2.33% | 0.18% | 2 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500 | 10.49% | -2.11% | 0.14% | 699 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 10.28% | -0.53% | 0.11% | 8.4 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 10.17% | -0.63% | 0.14% | 19.7 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 (הקרן הזו) | 10.13% | -0.78% | 0.14% | 20.7 מיליארד ₪ |
רוצים לבדוק אם מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.