דילוג לתוכן
סמארטפין

הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500

הפניקס פנסיה וגמל בע"מ · מסלול עוקב מדדים · נתוני מאי 2026

איך מדרגים?

השוו קרן זו מול אחרות ←

דירוג תשואה 5 שנים במסלול

11 מתוך 47

תשואה מתחילת השנה

-2.14%

תשואה 12 חודשים

3.53%

תשואה שנתית · 3 שנים

12.35%

תשואה שנתית · 5 שנים

דמי ניהול מהצבירה

0.13%

דמי ניהול מהפקדות

1.28%

סך נכסים

2.3 מיליארד ₪

תשואה בחודש האחרון

0.37%

מדד שארפ

סטיית תקן

צמיחת השקעה מצטברת

₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪163.9

₪100 ₪124 ₪147 ₪171 01/2311/2309/2407/2505/26
טבלת תשואות חודשית מלאה
חודש תשואה חודשית שווי ₪100 מצטבר
מאי 2026 0.37% ₪163.9
אפריל 2026 3.27% ₪163.3
מרץ 2026 -4.01% ₪158.1
פברואר 2026 0.13% ₪164.7
ינואר 2026 -1.77% ₪164.5
דצמבר 2025 -1.97% ₪167.4
נובמבר 2025 0.72% ₪170.8
אוקטובר 2025 0.53% ₪169.6
ספטמבר 2025 2.68% ₪168.7
אוגוסט 2025 0.17% ₪164.3
יולי 2025 2.86% ₪164.0
יוני 2025 0.74% ₪159.5
מאי 2025 3.01% ₪158.3
אפריל 2025 -2.67% ₪153.7
מרץ 2025 -2.38% ₪157.9
פברואר 2025 -1.42% ₪161.7
ינואר 2025 0.70% ₪164.1
דצמבר 2024 -2.20% ₪162.9
נובמבר 2024 3.68% ₪166.6
אוקטובר 2024 -0.57% ₪160.7
ספטמבר 2024 3.80% ₪161.6
אוגוסט 2024 -0.62% ₪155.7
יולי 2024 1.24% ₪156.6
יוני 2024 4.87% ₪154.7
מאי 2024 3.78% ₪147.5
אפריל 2024 -2.17% ₪142.2
מרץ 2024 5.86% ₪145.3
פברואר 2024 3.44% ₪137.3
ינואר 2024 1.99% ₪132.7
דצמבר 2023 2.27% ₪130.1
נובמבר 2023 1.06% ₪127.2
אוקטובר 2023 2.49% ₪125.9
ספטמבר 2023 -4.00% ₪122.8
אוגוסט 2023 1.34% ₪128.0
יולי 2023 2.97% ₪126.3
יוני 2023 6.12% ₪122.6
מאי 2023 2.44% ₪115.5
אפריל 2023 2.34% ₪112.8
מרץ 2023 1.89% ₪110.2
פברואר 2023 3.17% ₪108.2
ינואר 2023 4.85% ₪104.8

מול המתחרות במסלול עוקב מדדים

קרן שנתי · 5 שנים מתחילת השנה דמי ניהול נכסים
הראל פנסיה כללית עוקב מדד S&P 10.56% -2.19% 0.15% 2.8 מיליארד ₪
מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500 10.51% -2.33% 0.18% 2 מיליארד ₪
מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500 10.49% -2.11% 0.14% 699 מיליון ₪
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 10.28% -0.53% 0.11% 8.4 מיליארד ₪
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 10.17% -0.63% 0.14% 19.7 מיליארד ₪
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 (הקרן הזו) -2.14% 0.13% 2.3 מיליארד ₪

← לטבלת ההשוואה המלאה של קרנות פנסיה

רוצים לבדוק אם הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 מתאימה לכם?

מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.

בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.

הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.