הראל — כל הקרנות בהשוואה (מאי 2026)
הראל מנהלת 100 קרנות וקופות בהיקף כולל של 309.8 מיליארד ₪. כאן תמצאו את כל המסלולים שלה — תשואות, דמי ניהול ונכסים — לצד קישור להשוואה מול כל המתחרות בכל מסלול. נתוני רשות שוק ההון, מעודכן למאי 2026.
קרנות במערכת
100
סך נכסים מנוהלים
309.8 מיליארד ₪
דמי ניהול ממוצעים
0.36%
קרנות פנסיה של הראל
| קרן | מתחילת השנה | שנתי · 5 שנים | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה כללית מניות סחיר | 17.31% | — | 0.15% | 355 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית מניות | 14.88% | 13.01% | 0.15% | 1.4 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה מניות סחיר | 12.58% | — | 0.16% | 4.3 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - מניות | 10.79% | 11.97% | 0.16% | 19.3 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 9.45% | 10.12% | 0.16% | 44.5 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה | 9.09% | 8.85% | 0.15% | 2 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - הלכה | 8.40% | 9.86% | 0.16% | 5 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - גילעד כללי | 8.29% | 9.33% | 0.16% | 50.6 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - מנוף כללי | 8.19% | 9.37% | 0.16% | 10.5 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 8.02% | 9.19% | 0.16% | 15.2 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60 | 7.79% | 7.50% | 0.15% | 664 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית - כללי | 7.51% | 7.47% | 0.15% | 1 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש | 7.47% | — | 0.16% | 753 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית הלכה | 6.97% | — | 0.15% | 31 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | 6.82% | — | 0.15% | 44 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית קיימות | 6.57% | — | 0.15% | 2 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית- הלכה למקבלי קצבה | 5.91% | — | 0.15% | 12 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | 5.62% | 6.98% | 0.16% | 6.7 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה | 5.24% | 6.55% | 0.15% | 493 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה | 5.19% | 5.27% | 0.15% | 305 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה | 5.13% | 8.47% | 0.16% | 796 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה- קיימות | 4.94% | — | 0.16% | 61 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה | 4.48% | 7.88% | 0.16% | 14.1 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה עוקב מדדי מניות | 3.76% | — | 0.16% | 2.1 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | 3.76% | — | 0.15% | 249 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה - אשראי ואג"ח | 3.00% | 4.37% | 0.16% | 334 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים | 2.92% | 6.38% | 0.16% | 23 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה- משולב סחיר | 2.79% | — | 0.16% | 172 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית אשראי ואג"ח | 2.71% | — | 0.15% | 9 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה - מקבלי קצבה קיימים | 2.64% | 5.56% | 0.16% | 1.9 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה אג"ח סחיר | 2.59% | — | 0.16% | 88 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים | 2.38% | 5.20% | 0.16% | 63 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית אג"ח סחיר | 2.31% | — | 0.15% | 5 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה - כספי (שקלי) | 2.18% | 4.45% | 0.16% | 286 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית כספי (שקלי) | 1.67% | 2.98% | 0.15% | 21 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית - מקבלי קצבה קיימים | 1.36% | 1.19% | 0.15% | 65 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית משולב סחיר | -0.43% | — | 0.15% | 10 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה עוקב מדד S&P 500 | -0.64% | 10.12% | 0.16% | 30.3 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדד S&P | -2.19% | 10.56% | 0.15% | 2.8 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח | -6.94% | — | 0.16% | 66 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדדי אג"ח | -10.51% | — | 0.15% | 5 מיליון ₪ |
קרנות השתלמות של הראל
| קרן | מתחילת השנה | שנתי · 5 שנים | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הראל השתלמות מניות סחיר | 17.34% | — | 0.49% | 2 מיליארד ₪ |
| הראל השתלמות מסלול מניות | 14.86% | 13.45% | 0.53% | 4.4 מיליארד ₪ |
| הראל השתלמות מסלול הלכה | 7.84% | 7.82% | 0.67% | 686 מיליון ₪ |
| הראל השתלמות כללי | 7.60% | 7.95% | 0.60% | 15.6 מיליארד ₪ |
| הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש | 6.82% | — | 0.47% | 386 מיליון ₪ |
| הראל השתלמות קיימות | 6.08% | — | 0.57% | 17 מיליון ₪ |
| הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 4.53% | — | 0.41% | 115 מיליון ₪ |
| הראל השתלמות עוקב מדדי מניות | 3.74% | — | 0.51% | 410 מיליון ₪ |
| הראל השתלמות עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.64% | — | 0.47% | 37 מיליון ₪ |
| הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 2.60% | 4.19% | 0.55% | 2.6 מיליארד ₪ |
| הראל השתלמות אשראי ואג"ח | 2.42% | 2.80% | 0.60% | 366 מיליון ₪ |
| הראל השתלמות אג"ח סחיר | 2.27% | — | 0.50% | 129 מיליון ₪ |
| הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | 1.67% | — | 0.50% | 129 מיליון ₪ |
| הראל השתלמות משולב סחיר | -0.97% | 4.64% | 0.54% | 572 מיליון ₪ |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 | -2.17% | 10.58% | 0.50% | 7 מיליארד ₪ |
| הראל השתלמות עוקב מדדי אג"ח | -10.59% | — | 0.52% | 33 מיליון ₪ |
קופות גמל של הראל
| קרן | מתחילת השנה | שנתי · 5 שנים | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה מניות סחיר | 20.84% | — | 0.54% | 1.5 מיליארד ₪ |
| הראל גמל- מניות סחיר | 17.40% | — | 0.46% | 1.5 מיליארד ₪ |
| הראל קמ"פ מסלול מניות | 15.11% | 13.16% | 0.52% | 49 מיליון ₪ |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 15.09% | 13.26% | 0.01% | 1.6 מיליארד ₪ |
| הראל גמל מסלול מניות | 14.85% | 13.29% | 0.50% | 2.5 מיליארד ₪ |
| הראל חיסכון לילד - הלכה | 11.28% | 9.60% | 0.01% | 3.1 מיליארד ₪ |
| הראל גמל להשקעה מניות | 10.61% | 15.13% | 0.55% | 6 מיליארד ₪ |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 8.90% | 8.80% | 0.56% | 2.7 מיליארד ₪ |
| הראל - דקל קופת גמל לדמי מחלה | 8.73% | 7.92% | 0.42% | 81 מיליון ₪ |
| הראל קופה לפנסיה תקציבית | 8.72% | 7.96% | 1.33% | 41 מיליון ₪ |
| הראל קמ"פ מסלול כללי | 8.64% | 7.87% | 0.63% | 1.4 מיליארד ₪ |
| הראל גמל מסלול הלכה | 7.66% | 7.76% | 0.57% | 348 מיליון ₪ |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 7.62% | 7.54% | 0.01% | 570 מיליון ₪ |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | 7.47% | 7.83% | 0.41% | 7 מיליארד ₪ |
| הראל גמל להשקעה הלכה | 7.25% | 6.58% | 0.61% | 110 מיליון ₪ |
| הראל גמל - עוקב מדדים גמיש | 6.86% | — | 0.43% | 1.1 מיליארד ₪ |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 6.83% | — | 0.56% | 122 מיליון ₪ |
| הראל גמל קיימות | 5.97% | — | 0.55% | 7 מיליון ₪ |
| הראל גמל להשקעה קיימות | 5.94% | — | 0.57% | 9 מיליון ₪ |
| הראל גמל להשקעה כללי | 5.86% | 8.71% | 0.55% | 6 מיליארד ₪ |
| הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | 5.22% | 5.37% | 0.56% | 13.5 מיליארד ₪ |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 3.82% | — | 0.56% | 245 מיליון ₪ |
| הראל גמל- עוקב מדדי מניות | 3.76% | — | 0.50% | 300 מיליון ₪ |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.66% | — | 0.56% | 28 מיליון ₪ |
| הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות | 3.58% | 4.50% | 0.57% | 134 מיליון ₪ |
| הראל גמל להשקעה מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.57% | — | 0.58% | 25 מיליון ₪ |
| הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.12% | 5.02% | 0.58% | 396 מיליון ₪ |
| הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 2.83% | — | 0.54% | 80 מיליון ₪ |
| הראל קמ"פ מסלול שקלי | 2.70% | 2.70% | 0.56% | 32 מיליון ₪ |
| הראל גמל מסלול אשראי ואג"ח | 2.51% | 3.05% | 0.50% | 534 מיליון ₪ |
| הראל גמל להשקעה אג"ח סחיר | 2.28% | — | 0.57% | 36 מיליון ₪ |
| הראל גמל- אג"ח סחיר | 2.27% | — | 0.51% | 228 מיליון ₪ |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 2.22% | 3.84% | 0.01% | 1.4 מיליארד ₪ |
| הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד | 1.84% | 2.62% | 0.64% | 45 מיליון ₪ |
| הראל גמל כספי (שקלי) | 1.67% | 2.97% | 0.45% | 299 מיליון ₪ |
| הראל גמל להשקעה כספי (שקלי) | 1.64% | 2.78% | 0.57% | 63 מיליון ₪ |
| הראל גמל- משולב סחיר | -0.93% | — | 0.51% | 133 מיליון ₪ |
| הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 | -2.19% | 10.57% | 0.50% | 3 מיליארד ₪ |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 | -2.19% | 10.67% | 0.56% | 2 מיליארד ₪ |
| הראל גמל להשקעה משולב סחיר | -5.63% | — | 0.56% | 27 מיליון ₪ |
| הראל גמל- עוקב מדדי אג"ח | -10.58% | — | 0.43% | 49 מיליון ₪ |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח | -10.83% | — | 0.57% | 12 מיליון ₪ |
| הראל פרופיל אישי למעסיק | — | — | 0.40% | 383 מיליון ₪ |
הכסף שלכם אצל הראל?
מומחה ישווה עבורכם את הביצועים ודמי הניהול מול כל המתחרות — בדיקה חינם, ללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
המקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. הנתונים מוצגים כפי שדווחו על ידי החברה המנהלת. אין באמור ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה.