מסלול S&P 500 — כל הקרנות בהשוואה אחת (מאי 2026)
67 קרנות השתלמות, גמל ופנסיה בישראל עוקבות היום אחרי מדד S&P 500. מכיוון שכולן עוקבות אחרי אותו מדד, ההשוואה האמיתית היא דמי ניהול ואיכות מעקב — והטבלאות כאן ממוינות כך שתראו את זה מיד. נתוני רשות שוק ההון, מעודכן למאי 2026.
חשוב: המסלול חשוף לשוק האמריקאי ולשער הדולר. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד.
קרנות השתלמות עוקבות S&P 500
המסלול המבוקש ביותר בהשתלמות — חשיפה מלאה למדד, פטור ממס רווח הון אחרי 6 שנים.
| # | קרן | מתחילת השנה | שנתי · 3 שנים | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אומגה קרן השתלמות עוקב מדד s&p 500 מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ | -1.91% | — | — | 6 מיליון ₪ |
| 2 | אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | -1.94% | — | 0.60% | 37 מיליון ₪ |
| 3 | מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -2.03% | 12.08% | 0.49% | 2.7 מיליארד ₪ |
| 4 | מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -2.12% | 12.48% | 0.54% | 3.3 מיליארד ₪ |
| 5 | הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | -2.14% | 12.34% | 0.57% | 9.5 מיליארד ₪ |
| 6 | הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 הראל פנסיה וגמל בע"מ | -2.17% | 12.25% | 0.50% | 7 מיליארד ₪ |
| 7 | קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדד s&p500 קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | -2.20% | 12.24% | 0.19% | 1.2 מיליארד ₪ |
| 8 | כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 כלל פנסיה וגמל בע"מ | -2.32% | 12.17% | 0.48% | 4.2 מיליארד ₪ |
| 9 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | -2.32% | — | 0.68% | 835 מיליון ₪ |
| 10 | מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - עוקב מדד S&P 500 מור גמל ופנסיה בע"מ | -2.33% | 12.23% | 0.70% | 2 מיליארד ₪ |
| 11 | מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -2.34% | — | 0.50% | 3.4 מיליארד ₪ |
| 12 | אלטשולר שחם השתלמות עוקב S&P 500 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | -2.36% | — | 0.66% | 1 מיליארד ₪ |
| 13 | קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ | -2.36% | — | 0.28% | 72 מיליון ₪ |
| 14 | אנליסט קרן השתלמות עוקב מדד S&P500 אנליסט קופות גמל בע"מ | -2.50% | 12.02% | 0.62% | 1.4 מיליארד ₪ |
| 15 | ק.ל.ע - קרן השתלמות לעובדים סוציאלים עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ | -2.55% | — | — | 2 מיליון ₪ |
| 16 | יחד קרן השתלמות לרופאים- עוקב מדד S&P 500 יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | -2.63% | — | 0.39% | 12 מיליון ₪ |
| 17 | רעות קרן השתלמות עוקב מדד S&P 500 רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ | -2.70% | — | 0.46% | 27 מיליון ₪ |
| 18 | רום - קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות רום עוקב מדד s&p 500 החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ | -2.90% | — | 0.31% | 41 מיליון ₪ |
| 19 | קרן השתלמות לעובדי המדינה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ | -2.92% | — | 0.38% | 39 מיליון ₪ |
| 20 | מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים עוקב מדד s&p 500 החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ | -2.99% | — | 0.55% | 11 מיליון ₪ |
| 21 | קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים עוקב מדד s&p 500 החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ | -3.12% | — | 0.34% | 16 מיליון ₪ |
קופות גמל עוקבות S&P 500
גמל להשקעה ותגמולים במסלול עוקב מדד — נזילות (בגמל להשקעה) לצד חשיפה למדד.
| # | קרן | מתחילת השנה | שנתי · 3 שנים | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | -1.74% | — | 0.62% | 27 מיליון ₪ |
| 2 | מור מנורה מבטחים מסלול עוקב מדד s&p 500 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -2.00% | — | 0.21% | 69 מיליון ₪ |
| 3 | מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -2.02% | 12.05% | 0.52% | 624 מיליון ₪ |
| 4 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עוקב מדד S&P500 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -2.05% | 12.10% | 0.48% | 841 מיליון ₪ |
| 5 | אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | -2.05% | — | 0.55% | 32 מיליון ₪ |
| 6 | מיטב גמל עוקב מדד S&P500 מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -2.09% | 12.51% | 0.53% | 1.9 מיליארד ₪ |
| 7 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -2.12% | 12.49% | 0.60% | 1.2 מיליארד ₪ |
| 8 | הפניקס גמל עוקב מדד s&p500 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | -2.15% | 12.37% | 0.56% | 4.9 מיליארד ₪ |
| 9 | הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | -2.17% | 12.34% | 0.58% | 3.2 מיליארד ₪ |
| 10 | הראל גמל - עוקב מדד s&p 500 הראל פנסיה וגמל בע"מ | -2.19% | 12.25% | 0.50% | 3 מיליארד ₪ |
| 11 | הראל גמל להשקעה עוקב מדד s&p 500 הראל פנסיה וגמל בע"מ | -2.19% | 12.25% | 0.56% | 2 מיליארד ₪ |
| 12 | ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד s&p 500 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | -2.23% | — | 0.64% | 137 מיליון ₪ |
| 13 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - עוקב מדד S&P 500 מור גמל ופנסיה בע"מ | -2.25% | 12.35% | 0.67% | 1 מיליארד ₪ |
| 14 | קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית בירושלים בע"מ עוקב מדד s&p 500 חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ | -2.25% | — | 0.41% | 16 מיליון ₪ |
| 15 | מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 מור גמל ופנסיה בע"מ | -2.29% | 12.34% | 0.71% | 1.2 מיליארד ₪ |
| 16 | כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 כלל פנסיה וגמל בע"מ | -2.32% | 12.19% | 0.59% | 771 מיליון ₪ |
| 17 | מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדד s&p500 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -2.33% | 12.38% | 0.48% | 1.8 מיליארד ₪ |
| 18 | כלל תמר עוקב מדד s&p 500 כלל פנסיה וגמל בע"מ | -2.33% | 12.18% | 0.47% | 1.5 מיליארד ₪ |
| 19 | מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -2.33% | 12.40% | 0.57% | 843 מיליון ₪ |
| 20 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | -2.35% | — | 0.69% | 111 מיליון ₪ |
| 21 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | -2.38% | — | 0.54% | 845 מיליון ₪ |
| 22 | אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | -2.38% | — | 0.59% | 429 מיליון ₪ |
| 23 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 אנליסט קופות גמל בע"מ | -2.49% | 12.02% | 0.56% | 994 מיליון ₪ |
| 24 | אנליסט מסלולית קופת גמל - עוקב מדד S&P500 אנליסט קופות גמל בע"מ | -2.50% | 11.98% | 0.59% | 546 מיליון ₪ |
| 25 | קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ | -2.60% | — | 0.46% | 8 מיליון ₪ |
| 26 | אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ | -2.64% | — | 0.32% | 23 מיליון ₪ |
| 27 | עמ"י קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ | -2.89% | — | 0.39% | 6 מיליון ₪ |
| 28 | קופת גמל עמ"י עוקב מדד s&p 500 עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ | -2.95% | — | 0.39% | 13 מיליון ₪ |
| 29 | הנדסאים קופה להשקעה - מסלול עוקב מדד s&p 500 הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | -3.21% | — | 0.44% | 2 מיליון ₪ |
קרנות פנסיה במסלול S&P 500
מסלולי החיסכון הפנסיוני שעוקבים אחרי המדד. שימו לב: בפנסיה מקיפה כ-27% מהנכסים מופנים לאג"ח מיועדות, כך שהמעקב אינו מלא.
| # | קרן | מתחילת השנה | שנתי · 3 שנים | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | -0.33% | 11.20% | 0.18% | 69 מיליון ₪ |
| 2 | מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 500 מור גמל ופנסיה בע"מ | -0.50% | — | 0.19% | 518 מיליון ₪ |
| 3 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -0.53% | 11.15% | 0.11% | 8.4 מיליארד ₪ |
| 4 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -0.58% | 11.06% | 0.15% | 16 מיליארד ₪ |
| 5 | הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | -0.63% | 11.07% | 0.14% | 19.7 מיליארד ₪ |
| 6 | הראל פנסיה עוקב מדד S&P 500 הראל פנסיה וגמל בע"מ | -0.64% | 11.12% | 0.16% | 30.3 מיליארד ₪ |
| 7 | כלל פנסיה עוקב מדד S&P 500 כלל פנסיה וגמל בע"מ | -0.72% | 11.15% | 0.14% | 16 מיליארד ₪ |
| 8 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | -0.77% | — | 0.15% | 2 מיליארד ₪ |
| 9 | מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -0.78% | 11.27% | 0.14% | 20.7 מיליארד ₪ |
| 10 | אינפיניטי כללית עוקב מדד S&P 500 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | -1.75% | 12.49% | 0.17% | 3 מיליון ₪ |
| 11 | מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S&P500 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | -2.06% | 12.10% | 0.26% | 1.3 מיליארד ₪ |
| 12 | מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500 מיטב גמל ופנסיה בע"מ | -2.11% | 12.47% | 0.14% | 699 מיליון ₪ |
| 13 | הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | -2.14% | 12.35% | 0.13% | 2.3 מיליארד ₪ |
| 14 | כלל פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 כלל פנסיה וגמל בע"מ | -2.32% | — | 0.19% | 953 מיליון ₪ |
| 15 | מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | -2.33% | 12.36% | 0.18% | 2 מיליארד ₪ |
| 16 | אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S&P 500 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | -2.42% | — | 0.18% | 109 מיליון ₪ |
| 17 | מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדד S&P 500 מור גמל ופנסיה בע"מ | -2.53% | — | 0.18% | 40 מיליון ₪ |
מתלבטים אם מסלול S&P 500 מתאים לכם?
מומחה יבדוק איתכם את התמהיל, החשיפה הדולרית ודמי הניהול — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
שאלות נפוצות
מה זה מסלול עוקב S&P 500?
מסלול השקעה פסיבי שמנסה לשכפל את ביצועי מדד 500 החברות הגדולות בארה"ב, במקום ניהול אקטיבי. דמי הניהול לרוב נמוכים, והביצועים תלויים כמעט לחלוטין במדד עצמו ובשער הדולר.
למה התשואות של כל הקרנות במסלול כמעט זהות?
כי כולן עוקבות אחרי אותו מדד. ההבדלים הקטנים נובעים מאיכות המעקב (Tracking Error), מעיתוי כניסת כספים ומדמי הניהול. לכן במסלול הזה דמי הניהול הם פרמטר ההשוואה החשוב ביותר.
האם מסלול S&P 500 חשוף לשער הדולר?
ברוב הקרנות כן — ההשקעה אינה מגודרת מט"ח, כך שהתשואה בשקלים מושפעת גם מהתחזקות או היחלשות הדולר. יש קרנות בודדות עם גידור מלא או חלקי; זה מופיע במדיניות ההשקעה של הקרן.
האם כדאי לשים את כל החיסכון במסלול S&P 500?
ריכוז כל החיסכון במדד אחד, במטבע אחד ובשוק אחד מגדיל את הסיכון. התשובה תלויה בגיל, באופק ובשאר הנכסים שלכם — זו בדיוק שאלה לבעל רישיון, ואנחנו יכולים לחבר אתכם לבדיקה חינם.
המקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. אין באמור ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה לרכישת מוצר.