כלל פנסיה לבני 50-60
כלל פנסיה וגמל בע"מ · מסלול מסלולי גיל (חכ"מ) · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
8 מתוך 46
תשואה מתחילת השנה
8.36%
תשואה 12 חודשים
20.85%
תשואה שנתית · 3 שנים
14.61%
תשואה שנתית · 5 שנים
9.69%
דמי ניהול מהצבירה
0.14%
דמי ניהול מהפקדות
1.52%
סך נכסים
20.9 מיליארד ₪
תשואה בחודש האחרון
2.50%
מדד שארפ
1.55
סטיית תקן
5.27%
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪155.8
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 2.50% | ₪155.8 |
| אפריל 2026 | 4.18% | ₪152.0 |
| מרץ 2026 | -2.10% | ₪145.9 |
| פברואר 2026 | 1.09% | ₪149.0 |
| ינואר 2026 | 2.53% | ₪147.4 |
| דצמבר 2025 | 1.03% | ₪143.8 |
| נובמבר 2025 | 1.45% | ₪142.3 |
| אוקטובר 2025 | 1.19% | ₪140.3 |
| ספטמבר 2025 | 2.24% | ₪138.6 |
| אוגוסט 2025 | 0.97% | ₪135.6 |
| יולי 2025 | 1.00% | ₪134.3 |
| יוני 2025 | 3.14% | ₪132.9 |
| מאי 2025 | 2.70% | ₪128.9 |
| אפריל 2025 | 0.85% | ₪125.5 |
| מרץ 2025 | -1.21% | ₪124.4 |
| פברואר 2025 | 0.49% | ₪126.0 |
| ינואר 2025 | 1.21% | ₪125.4 |
| דצמבר 2024 | 0.39% | ₪123.9 |
| נובמבר 2024 | 2.03% | ₪123.4 |
| אוקטובר 2024 | 0.43% | ₪120.9 |
| ספטמבר 2024 | 1.73% | ₪120.4 |
| אוגוסט 2024 | 1.22% | ₪118.4 |
| יולי 2024 | 1.38% | ₪116.9 |
| יוני 2024 | 0.80% | ₪115.3 |
| מאי 2024 | 1.30% | ₪114.4 |
| אפריל 2024 | -1.10% | ₪113.0 |
| מרץ 2024 | 2.42% | ₪114.2 |
| פברואר 2024 | 2.18% | ₪111.5 |
| ינואר 2024 | 0.07% | ₪109.1 |
| דצמבר 2023 | 2.18% | ₪109.1 |
| נובמבר 2023 | 2.50% | ₪106.7 |
| אוקטובר 2023 | -2.06% | ₪104.1 |
| ספטמבר 2023 | -0.75% | ₪106.3 |
| אוגוסט 2023 | -0.28% | ₪107.1 |
| יולי 2023 | 1.94% | ₪107.4 |
| יוני 2023 | 1.84% | ₪105.4 |
| מאי 2023 | 0.59% | ₪103.5 |
| אפריל 2023 | 1.19% | ₪102.9 |
| מרץ 2023 | 0.61% | ₪101.7 |
| פברואר 2023 | -0.88% | ₪101.0 |
| ינואר 2023 | 1.94% | ₪101.9 |
מול המתחרות במסלול מסלולי גיל (חכ"מ)
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 11.07% | 7.44% | 0.14% | 61.7 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 10.72% | 7.57% | 0.11% | 31.7 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 10.69% | 9.40% | 0.14% | 41.5 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 10.38% | 8.34% | 0.14% | 40 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 10.12% | 9.45% | 0.16% | 44.5 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה לבני 50-60 (הקרן הזו) | 9.69% | 8.36% | 0.14% | 20.9 מיליארד ₪ |
רוצים לבדוק אם כלל פנסיה לבני 50-60 מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.