מיטב — כל הקרנות בהשוואה (מאי 2026)
מיטב מנהלת 99 קרנות וקופות בהיקף כולל של 240.1 מיליארד ₪. כאן תמצאו את כל המסלולים שלה — תשואות, דמי ניהול ונכסים — לצד קישור להשוואה מול כל המתחרות בכל מסלול. נתוני רשות שוק ההון, מעודכן למאי 2026.
קרנות במערכת
99
סך נכסים מנוהלים
240.1 מיליארד ₪
דמי ניהול ממוצעים
0.41%
קרנות פנסיה של מיטב
| קרן | מתחילת השנה | שנתי · 5 שנים | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה כללית משולב סחיר | 19.78% | — | 0.14% | 196 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | 16.33% | — | 0.14% | 279 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר | 14.91% | — | 0.11% | 2.4 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 12.54% | 15.26% | 0.11% | 5.2 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה כללית מניות | 12.05% | 13.26% | 0.14% | 430 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה כללית קיימות | 8.84% | — | 0.14% | 28 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות | 8.82% | 11.79% | 0.11% | 6.2 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים למקבלי קצבה | 7.77% | — | 0.14% | 7 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 7.57% | 10.72% | 0.11% | 31.7 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה קיימות | 7.23% | — | 0.11% | 279 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה | 7.15% | 9.05% | 0.14% | 911 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה | 6.94% | 9.10% | 0.11% | 1.4 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 6.53% | 10.09% | 0.11% | 14 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60 | 6.12% | 8.13% | 0.14% | 478 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה | 6.12% | — | 0.14% | 2 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה כללית הלכה | 4.92% | 7.37% | 0.14% | 10 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | 4.91% | 8.57% | 0.11% | 120 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה | 4.87% | — | 0.11% | 130 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | 4.78% | 7.84% | 0.11% | 6.4 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | 4.51% | 6.56% | 0.14% | 213 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה | 4.33% | 6.22% | 0.14% | 204 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | 3.89% | 8.21% | 0.11% | 4.9 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר | 3.53% | — | 0.11% | 446 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה כללית מניות סחיר | 3.41% | — | 0.14% | 33 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 2.65% | — | 0.11% | 191 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים | 2.62% | 6.00% | 0.11% | 9 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים | 2.38% | 5.37% | 0.11% | 232 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | 2.26% | 5.28% | 0.11% | 251 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה כללית אשראי ואג"ח | 1.99% | 3.86% | 0.14% | 16 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה כללית מקבלי קצבה קיימים | 1.02% | 0.46% | 0.14% | 39 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | -0.26% | — | 0.14% | 21 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | -0.53% | 10.28% | 0.11% | 8.4 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500 | -2.11% | 10.49% | 0.14% | 699 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | -6.76% | — | 0.11% | 40 מיליון ₪ |
קרנות השתלמות של מיטב
| קרן | מתחילת השנה | שנתי · 5 שנים | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות משולב סחיר | 19.74% | — | 0.52% | 3.2 מיליארד ₪ |
| מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות | 16.33% | — | 0.56% | 2.1 מיליארד ₪ |
| מיטב השתלמות מניות | 11.99% | 13.22% | 0.55% | 7.3 מיליארד ₪ |
| מיטב השתלמות קיימות | 8.79% | — | 0.55% | 430 מיליון ₪ |
| מיטב השתלמות הלכה | 6.18% | 7.31% | 0.72% | 482 מיליון ₪ |
| מיטב השתלמות כללי | 6.10% | 8.57% | 0.60% | 35.3 מיליארד ₪ |
| קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל | 5.95% | 8.18% | 0.38% | 190 מיליון ₪ |
| מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 5.80% | — | 0.53% | 147 מיליון ₪ |
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 3.61% | 5.85% | 0.57% | 3.8 מיליארד ₪ |
| מיטב השתלמות מניות סחיר | 3.45% | — | 0.57% | 447 מיליון ₪ |
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | 1.81% | 4.38% | 0.59% | 1 מיליארד ₪ |
| מיטב השתלמות אג"ח ממשלות | 1.70% | 3.11% | 0.62% | 186 מיליון ₪ |
| מיטב השתלמות כספי (שקלי) | 1.59% | 2.99% | 0.52% | 219 מיליון ₪ |
| מיטב השתלמות בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 4.8 מיליארד ₪ |
| מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש | -0.18% | 5.49% | 0.63% | 1 מיליארד ₪ |
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | -2.12% | 10.56% | 0.54% | 3.3 מיליארד ₪ |
| מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -8.90% | — | 0.58% | 39 מיליון ₪ |
| מיטב השתלמות אג"ח סחיר | -10.57% | — | 0.57% | 25 מיליון ₪ |
קופות גמל של מיטב
| קרן | מתחילת השנה | שנתי · 5 שנים | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל משולב סחיר | 19.78% | — | 0.54% | 3.7 מיליארד ₪ |
| מיטב גמל להשקעה משולב סחיר | 19.77% | — | 0.58% | 945 מיליון ₪ |
| מיטב גמל עוקב מדדי מניות | 16.29% | 17.77% | 0.60% | 4.8 מיליארד ₪ |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 16.28% | 17.83% | 0.65% | 1.5 מיליארד ₪ |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 12.22% | 13.44% | 0.01% | 581 מיליון ₪ |
| מיטב גמל להשקעה מניות | 12.13% | 13.28% | 0.59% | 1.9 מיליארד ₪ |
| מיטב גמל מניות | 11.97% | 13.20% | 0.53% | 5.3 מיליארד ₪ |
| מיטב גמל להשקעה קיימות | 8.85% | — | 0.60% | 94 מיליון ₪ |
| מיטב גמל קיימות | 8.81% | — | 0.55% | 417 מיליון ₪ |
| מיטב גמל לבני 50 ומטה | 7.13% | 9.30% | 0.57% | 5.7 מיליארד ₪ |
| מיטב גמל להשקעה הלכה | 6.67% | 7.69% | 0.67% | 132 מיליון ₪ |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 6.26% | 8.27% | 0.02% | 306 מיליון ₪ |
| מיטב גמל הלכה | 6.25% | 7.30% | 0.59% | 305 מיליון ₪ |
| מיטב גמל להשקעה כללי | 6.16% | 8.31% | 0.61% | 3.6 מיליארד ₪ |
| מיטב גמל לבני 50 עד 60 | 6.12% | 8.63% | 0.53% | 24.4 מיליארד ₪ |
| מיטב פיצויים - כללי | 6.02% | 8.31% | 0.71% | 1.3 מיליארד ₪ |
| מיטב בטחון | 5.99% | 8.50% | 0.63% | 23 מיליון ₪ |
| מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 5.81% | — | 0.63% | 46 מיליון ₪ |
| מיטב פיצויים שוהם כהלכה | 5.65% | 7.37% | 0.77% | 5 מיליון ₪ |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 4.42% | 6.22% | 0.01% | 668 מיליון ₪ |
| מיטב גמל לבני 60 ומעלה | 4.32% | 6.58% | 0.56% | 16.5 מיליארד ₪ |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | 3.74% | 5.77% | 0.61% | 421 מיליון ₪ |
| מיטב גמל מניות סחיר | 3.53% | — | 0.59% | 398 מיליון ₪ |
| מיטב גמל להשקעה מניות סחיר | 3.48% | — | 0.62% | 104 מיליון ₪ |
| מיטב מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי | 2.95% | 5.84% | 1.71% | 1 מיליון ₪ |
| מיטב פיצויים סלע | 1.97% | 4.36% | 0.72% | 21 מיליון ₪ |
| מיטב גמל אשראי ואג"ח | 1.88% | 4.35% | 0.56% | 1.7 מיליארד ₪ |
| מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 1.85% | 3.54% | 0.63% | 208 מיליון ₪ |
| מיטב פיצויים שקלי | 1.84% | 3.08% | 0.68% | 4 מיליון ₪ |
| מיטב גמל כספי (שקלי) | 1.78% | 2.10% | 0.54% | 245 מיליון ₪ |
| מיטב גמל אג"ח ממשלות | 1.72% | 3.06% | 0.52% | 119 מיליון ₪ |
| מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי) | 1.70% | 2.95% | 0.58% | 55 מיליון ₪ |
| מיטב פיצויים - טווח קצר | 1.61% | 3.24% | 0.56% | 5 מיליון ₪ |
| מיטב פיצויים - אג"ח ללא מניות | 1.48% | 3.55% | 0.80% | 49 מיליון ₪ |
| מיטב גמל בניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 9.5 מיליארד ₪ |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | -0.03% | 4.82% | 0.67% | 154 מיליון ₪ |
| מיטב גמל עוקב מדדים גמיש | -0.28% | — | 0.61% | 347 מיליון ₪ |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד הלכה | -2.03% | 2.78% | 0.01% | 646 מיליון ₪ |
| מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | -2.09% | 10.57% | 0.53% | 1.9 מיליארד ₪ |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | -2.12% | 10.56% | 0.60% | 1.2 מיליארד ₪ |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -8.09% | — | 0.63% | 15 מיליון ₪ |
| מיטב גמל עוקב מדדי אג"ח | -8.67% | -0.31% | 0.61% | 323 מיליון ₪ |
| מיטב גמל להשקעה אג"ח סחיר | -10.80% | — | 0.65% | 8 מיליון ₪ |
| מיטב גמל אג"ח סחיר | -11.16% | — | 0.60% | 53 מיליון ₪ |
| מיטב פיצויים - רבת מסלולים | — | — | 0.12% | 357 מיליון ₪ |
| מיטב ביטחון מבטיח תשואה 4.5% | — | — | 0.45% | 91 מיליון ₪ |
| מיטב ביטחון מבטיח תשואה 5.5% | — | — | 0.45% | 24 מיליון ₪ |
הכסף שלכם אצל מיטב?
מומחה ישווה עבורכם את הביצועים ודמי הניהול מול כל המתחרות — בדיקה חינם, ללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
המקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. הנתונים מוצגים כפי שדווחו על ידי החברה המנהלת. אין באמור ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה.