כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60
כלל פנסיה וגמל בע"מ · מסלול מסלולי גיל (חכ"מ) · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
18 מתוך 46
תשואה מתחילת השנה
8.01%
תשואה 12 חודשים
20.94%
תשואה שנתית · 3 שנים
13.93%
תשואה שנתית · 5 שנים
7.86%
דמי ניהול מהצבירה
0.19%
דמי ניהול מהפקדות
1.04%
סך נכסים
1.2 מיליארד ₪
תשואה בחודש האחרון
2.45%
מדד שארפ
1.15
סטיית תקן
6.06%
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪152.0
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 2.45% | ₪152.0 |
| אפריל 2026 | 4.27% | ₪148.4 |
| מרץ 2026 | -2.35% | ₪142.3 |
| פברואר 2026 | 0.98% | ₪145.7 |
| ינואר 2026 | 2.54% | ₪144.3 |
| דצמבר 2025 | 1.05% | ₪140.7 |
| נובמבר 2025 | 1.20% | ₪139.2 |
| אוקטובר 2025 | 1.55% | ₪137.6 |
| ספטמבר 2025 | 2.19% | ₪135.5 |
| אוגוסט 2025 | 0.95% | ₪132.6 |
| יולי 2025 | 0.83% | ₪131.3 |
| יוני 2025 | 3.66% | ₪130.3 |
| מאי 2025 | 2.27% | ₪125.7 |
| אפריל 2025 | 0.82% | ₪122.9 |
| מרץ 2025 | -1.63% | ₪121.9 |
| פברואר 2025 | 0.50% | ₪123.9 |
| ינואר 2025 | 1.30% | ₪123.3 |
| דצמבר 2024 | 0.68% | ₪121.7 |
| נובמבר 2024 | 2.09% | ₪120.9 |
| אוקטובר 2024 | 0.49% | ₪118.4 |
| ספטמבר 2024 | 1.41% | ₪117.8 |
| אוגוסט 2024 | 1.37% | ₪116.2 |
| יולי 2024 | 1.45% | ₪114.6 |
| יוני 2024 | 0.60% | ₪113.0 |
| מאי 2024 | 0.82% | ₪112.3 |
| אפריל 2024 | -1.54% | ₪111.4 |
| מרץ 2024 | 2.33% | ₪113.1 |
| פברואר 2024 | 2.28% | ₪110.6 |
| ינואר 2024 | 0.04% | ₪108.1 |
| דצמבר 2023 | 2.73% | ₪108.0 |
| נובמבר 2023 | 3.51% | ₪105.2 |
| אוקטובר 2023 | -3.05% | ₪101.6 |
| ספטמבר 2023 | -1.28% | ₪104.8 |
| אוגוסט 2023 | -0.42% | ₪106.2 |
| יולי 2023 | 1.96% | ₪106.6 |
| יוני 2023 | 1.74% | ₪104.6 |
| מאי 2023 | 0.60% | ₪102.8 |
| אפריל 2023 | 1.13% | ₪102.2 |
| מרץ 2023 | 0.78% | ₪101.0 |
| פברואר 2023 | -1.87% | ₪100.2 |
| ינואר 2023 | 2.15% | ₪102.2 |
מול המתחרות במסלול מסלולי גיל (חכ"מ)
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 11.07% | 7.44% | 0.14% | 61.7 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 10.72% | 7.57% | 0.11% | 31.7 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 10.69% | 9.40% | 0.14% | 41.5 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 10.38% | 8.34% | 0.14% | 40 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 10.12% | 9.45% | 0.16% | 44.5 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 (הקרן הזו) | 7.86% | 8.01% | 0.19% | 1.2 מיליארד ₪ |
רוצים לבדוק אם כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.