מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · מסלול מסלולי גיל (חכ"מ) · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
9 מתוך 46
תשואה מתחילת השנה
6.89%
תשואה 12 חודשים
18.40%
תשואה שנתית · 3 שנים
13.92%
תשואה שנתית · 5 שנים
9.39%
דמי ניהול מהצבירה
0.14%
דמי ניהול מהפקדות
1.56%
סך נכסים
17.6 מיליארד ₪
תשואה בחודש האחרון
2.16%
מדד שארפ
1.51
סטיית תקן
5.02%
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪153.7
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 2.16% | ₪153.7 |
| אפריל 2026 | 3.85% | ₪150.5 |
| מרץ 2026 | -2.17% | ₪144.9 |
| פברואר 2026 | 0.85% | ₪148.1 |
| ינואר 2026 | 2.12% | ₪146.8 |
| דצמבר 2025 | 0.87% | ₪143.8 |
| נובמבר 2025 | 1.20% | ₪142.6 |
| אוקטובר 2025 | 1.18% | ₪140.9 |
| ספטמבר 2025 | 2.10% | ₪139.2 |
| אוגוסט 2025 | 0.95% | ₪136.4 |
| יולי 2025 | 0.98% | ₪135.1 |
| יוני 2025 | 3.04% | ₪133.8 |
| מאי 2025 | 2.45% | ₪129.8 |
| אפריל 2025 | 1.08% | ₪126.7 |
| מרץ 2025 | -1.14% | ₪125.4 |
| פברואר 2025 | 0.41% | ₪126.8 |
| ינואר 2025 | 1.11% | ₪126.3 |
| דצמבר 2024 | 0.55% | ₪124.9 |
| נובמבר 2024 | 2.02% | ₪124.2 |
| אוקטובר 2024 | 0.26% | ₪121.8 |
| ספטמבר 2024 | 1.72% | ₪121.4 |
| אוגוסט 2024 | 1.26% | ₪119.4 |
| יולי 2024 | 1.26% | ₪117.9 |
| יוני 2024 | 0.78% | ₪116.4 |
| מאי 2024 | 1.42% | ₪115.5 |
| אפריל 2024 | -1.06% | ₪113.9 |
| מרץ 2024 | 2.36% | ₪115.1 |
| פברואר 2024 | 1.85% | ₪112.5 |
| ינואר 2024 | 0.12% | ₪110.4 |
| דצמבר 2023 | 2.07% | ₪110.3 |
| נובמבר 2023 | 2.63% | ₪108.1 |
| אוקטובר 2023 | -2.05% | ₪105.3 |
| ספטמבר 2023 | -0.74% | ₪107.5 |
| אוגוסט 2023 | 0.08% | ₪108.3 |
| יולי 2023 | 2.11% | ₪108.2 |
| יוני 2023 | 1.95% | ₪106.0 |
| מאי 2023 | 0.75% | ₪104.0 |
| אפריל 2023 | 1.06% | ₪103.2 |
| מרץ 2023 | 0.89% | ₪102.1 |
| פברואר 2023 | -0.91% | ₪101.2 |
| ינואר 2023 | 2.13% | ₪102.1 |
מול המתחרות במסלול מסלולי גיל (חכ"מ)
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 11.07% | 7.44% | 0.14% | 61.7 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 10.72% | 7.57% | 0.11% | 31.7 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 10.69% | 9.40% | 0.14% | 41.5 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 10.38% | 8.34% | 0.14% | 40 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 10.12% | 9.45% | 0.16% | 44.5 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 (הקרן הזו) | 9.39% | 6.89% | 0.14% | 17.6 מיליארד ₪ |
רוצים לבדוק אם מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.