מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדדים - למקבלי קצבה
מור גמל ופנסיה בע"מ · מסלול עוקב מדדים · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
44 מתוך 47
תשואה מתחילת השנה
3.13%
תשואה 12 חודשים
5.81%
תשואה שנתית · 3 שנים
—
תשואה שנתית · 5 שנים
—
דמי ניהול מהצבירה
0.18%
דמי ניהול מהפקדות
1.07%
סך נכסים
1 מיליון ₪
תשואה בחודש האחרון
1.09%
מדד שארפ
—
סטיית תקן
—
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו ביוני 2025 שווים היום ₪105.8
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 1.09% | ₪105.8 |
| אפריל 2026 | 1.85% | ₪104.7 |
| מרץ 2026 | -1.23% | ₪102.8 |
| פברואר 2026 | 0.27% | ₪104.0 |
| ינואר 2026 | 1.14% | ₪103.8 |
| דצמבר 2025 | 0.39% | ₪102.6 |
| נובמבר 2025 | 0.58% | ₪102.2 |
| אוקטובר 2025 | 0.31% | ₪101.6 |
| ספטמבר 2025 | 0.34% | ₪101.3 |
| אוגוסט 2025 | 0.35% | ₪101.0 |
| יולי 2025 | 0.36% | ₪100.6 |
| יוני 2025 | 0.24% | ₪100.2 |
מול המתחרות במסלול עוקב מדדים
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה כללית עוקב מדד S&P | 10.56% | -2.19% | 0.15% | 2.8 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500 | 10.51% | -2.33% | 0.18% | 2 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500 | 10.49% | -2.11% | 0.14% | 699 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 10.28% | -0.53% | 0.11% | 8.4 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 10.17% | -0.63% | 0.14% | 19.7 מיליארד ₪ |
| מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדדים - למקבלי קצבה (הקרן הזו) | — | 3.13% | 0.18% | 1 מיליון ₪ |
רוצים לבדוק אם מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדדים - למקבלי קצבה מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.