מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדים - למקבלי קצבה
מור גמל ופנסיה בע"מ · מסלול עוקב מדדים · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
31 מתוך 47
תשואה מתחילת השנה
3.33%
תשואה 12 חודשים
7.89%
תשואה שנתית · 3 שנים
—
תשואה שנתית · 5 שנים
—
דמי ניהול מהצבירה
0.19%
דמי ניהול מהפקדות
1.05%
סך נכסים
22 מיליון ₪
תשואה בחודש האחרון
1.34%
מדד שארפ
—
סטיית תקן
—
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו ביוני 2025 שווים היום ₪107.9
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 1.34% | ₪107.9 |
| אפריל 2026 | 1.11% | ₪106.5 |
| מרץ 2026 | -0.27% | ₪105.3 |
| פברואר 2026 | 0.42% | ₪105.6 |
| ינואר 2026 | 0.69% | ₪105.1 |
| דצמבר 2025 | 0.21% | ₪104.4 |
| נובמבר 2025 | 0.71% | ₪104.2 |
| אוקטובר 2025 | 0.37% | ₪103.5 |
| ספטמבר 2025 | 1.23% | ₪103.1 |
| אוגוסט 2025 | 0.65% | ₪101.8 |
| יולי 2025 | 0.83% | ₪101.2 |
| יוני 2025 | 0.34% | ₪100.3 |
מול המתחרות במסלול עוקב מדדים
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה כללית עוקב מדד S&P | 10.56% | -2.19% | 0.15% | 2.8 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500 | 10.51% | -2.33% | 0.18% | 2 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500 | 10.49% | -2.11% | 0.14% | 699 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 10.28% | -0.53% | 0.11% | 8.4 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 10.17% | -0.63% | 0.14% | 19.7 מיליארד ₪ |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדים - למקבלי קצבה (הקרן הזו) | — | 3.33% | 0.19% | 22 מיליון ₪ |
רוצים לבדוק אם מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדים - למקבלי קצבה מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.