מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60
מור גמל ופנסיה בע"מ · מסלול מסלולי גיל (חכ"מ) · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
36 מתוך 46
תשואה מתחילת השנה
8.35%
תשואה 12 חודשים
19.71%
תשואה שנתית · 3 שנים
15.31%
תשואה שנתית · 5 שנים
—
דמי ניהול מהצבירה
0.19%
דמי ניהול מהפקדות
1.05%
סך נכסים
3.3 מיליארד ₪
תשואה בחודש האחרון
2.17%
מדד שארפ
—
סטיית תקן
—
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪161.5
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 2.17% | ₪161.5 |
| אפריל 2026 | 4.00% | ₪158.1 |
| מרץ 2026 | -1.60% | ₪152.0 |
| פברואר 2026 | 1.27% | ₪154.5 |
| ינואר 2026 | 2.33% | ₪152.5 |
| דצמבר 2025 | 0.57% | ₪149.1 |
| נובמבר 2025 | 1.18% | ₪148.2 |
| אוקטובר 2025 | 1.02% | ₪146.5 |
| ספטמבר 2025 | 1.95% | ₪145.0 |
| אוגוסט 2025 | 1.12% | ₪142.2 |
| יולי 2025 | 1.57% | ₪140.7 |
| יוני 2025 | 2.64% | ₪138.5 |
| מאי 2025 | 2.62% | ₪134.9 |
| אפריל 2025 | 0.54% | ₪131.5 |
| מרץ 2025 | -1.31% | ₪130.8 |
| פברואר 2025 | 0.50% | ₪132.5 |
| ינואר 2025 | 1.68% | ₪131.9 |
| דצמבר 2024 | 0.12% | ₪129.7 |
| נובמבר 2024 | 2.35% | ₪129.5 |
| אוקטובר 2024 | 0.35% | ₪126.5 |
| ספטמבר 2024 | 1.77% | ₪126.1 |
| אוגוסט 2024 | 0.87% | ₪123.9 |
| יולי 2024 | 1.17% | ₪122.8 |
| יוני 2024 | 0.86% | ₪121.4 |
| מאי 2024 | 1.50% | ₪120.4 |
| אפריל 2024 | -0.72% | ₪118.6 |
| מרץ 2024 | 2.38% | ₪119.5 |
| פברואר 2024 | 2.05% | ₪116.7 |
| ינואר 2024 | 0.45% | ₪114.3 |
| דצמבר 2023 | 2.11% | ₪113.8 |
| נובמבר 2023 | 2.96% | ₪111.5 |
| אוקטובר 2023 | -1.52% | ₪108.3 |
| ספטמבר 2023 | -0.20% | ₪110.0 |
| אוגוסט 2023 | 0.28% | ₪110.2 |
| יולי 2023 | 2.03% | ₪109.9 |
| יוני 2023 | 2.20% | ₪107.7 |
| מאי 2023 | 1.32% | ₪105.4 |
| אפריל 2023 | 1.41% | ₪104.0 |
| מרץ 2023 | 0.88% | ₪102.5 |
| פברואר 2023 | -0.57% | ₪101.6 |
| ינואר 2023 | 2.23% | ₪102.2 |
מול המתחרות במסלול מסלולי גיל (חכ"מ)
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 11.07% | 7.44% | 0.14% | 61.7 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 10.72% | 7.57% | 0.11% | 31.7 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 10.69% | 9.40% | 0.14% | 41.5 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 10.38% | 8.34% | 0.14% | 40 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 10.12% | 9.45% | 0.16% | 44.5 מיליארד ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 (הקרן הזו) | — | 8.35% | 0.19% | 3.3 מיליארד ₪ |
רוצים לבדוק אם מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.