מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה
מור גמל ופנסיה בע"מ · מסלול מסלולי גיל (חכ"מ) · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
35 מתוך 46
תשואה מתחילת השנה
10.38%
תשואה 12 חודשים
24.07%
תשואה שנתית · 3 שנים
17.56%
תשואה שנתית · 5 שנים
—
דמי ניהול מהצבירה
0.19%
דמי ניהול מהפקדות
1.05%
סך נכסים
6.9 מיליארד ₪
תשואה בחודש האחרון
2.52%
מדד שארפ
—
סטיית תקן
—
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪171.7
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 2.52% | ₪171.7 |
| אפריל 2026 | 4.74% | ₪167.5 |
| מרץ 2026 | -1.82% | ₪159.9 |
| פברואר 2026 | 1.62% | ₪162.9 |
| ינואר 2026 | 3.03% | ₪160.3 |
| דצמבר 2025 | 0.90% | ₪155.6 |
| נובמבר 2025 | 1.36% | ₪154.2 |
| אוקטובר 2025 | 1.15% | ₪152.1 |
| ספטמבר 2025 | 2.32% | ₪150.4 |
| אוגוסט 2025 | 1.12% | ₪147.0 |
| יולי 2025 | 1.83% | ₪145.4 |
| יוני 2025 | 3.13% | ₪142.8 |
| מאי 2025 | 3.12% | ₪138.4 |
| אפריל 2025 | 0.60% | ₪134.2 |
| מרץ 2025 | -1.65% | ₪133.4 |
| פברואר 2025 | 0.38% | ₪135.7 |
| ינואר 2025 | 2.14% | ₪135.2 |
| דצמבר 2024 | 0.12% | ₪132.3 |
| נובמבר 2024 | 2.58% | ₪132.2 |
| אוקטובר 2024 | 0.33% | ₪128.9 |
| ספטמבר 2024 | 1.93% | ₪128.4 |
| אוגוסט 2024 | 0.90% | ₪126.0 |
| יולי 2024 | 1.15% | ₪124.9 |
| יוני 2024 | 0.97% | ₪123.5 |
| מאי 2024 | 1.74% | ₪122.3 |
| אפריל 2024 | -0.91% | ₪120.2 |
| מרץ 2024 | 2.70% | ₪121.3 |
| פברואר 2024 | 2.51% | ₪118.1 |
| ינואר 2024 | 0.56% | ₪115.2 |
| דצמבר 2023 | 2.25% | ₪114.6 |
| נובמבר 2023 | 2.96% | ₪112.0 |
| אוקטובר 2023 | -1.63% | ₪108.8 |
| ספטמבר 2023 | -0.40% | ₪110.6 |
| אוגוסט 2023 | 0.14% | ₪111.1 |
| יולי 2023 | 2.33% | ₪110.9 |
| יוני 2023 | 2.53% | ₪108.4 |
| מאי 2023 | 1.39% | ₪105.7 |
| אפריל 2023 | 1.44% | ₪104.3 |
| מרץ 2023 | 0.87% | ₪102.8 |
| פברואר 2023 | -0.71% | ₪101.9 |
| ינואר 2023 | 2.62% | ₪102.6 |
מול המתחרות במסלול מסלולי גיל (חכ"מ)
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 11.07% | 7.44% | 0.14% | 61.7 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 10.72% | 7.57% | 0.11% | 31.7 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 10.69% | 9.40% | 0.14% | 41.5 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 10.38% | 8.34% | 0.14% | 40 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 10.12% | 9.45% | 0.16% | 44.5 מיליארד ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה (הקרן הזו) | — | 10.38% | 0.19% | 6.9 מיליארד ₪ |
רוצים לבדוק אם מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.