מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · מסלול מסלולי גיל (חכ"מ) · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
23 מתוך 46
תשואה מתחילת השנה
4.99%
תשואה 12 חודשים
13.21%
תשואה שנתית · 3 שנים
10.44%
תשואה שנתית · 5 שנים
7.28%
דמי ניהול מהצבירה
0.14%
דמי ניהול מהפקדות
1.56%
סך נכסים
7.9 מיליארד ₪
תשואה בחודש האחרון
1.79%
מדד שארפ
1.39
סטיית תקן
3.67%
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪139.2
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 1.79% | ₪139.2 |
| אפריל 2026 | 2.65% | ₪136.8 |
| מרץ 2026 | -1.52% | ₪133.3 |
| פברואר 2026 | 0.59% | ₪135.3 |
| ינואר 2026 | 1.43% | ₪134.5 |
| דצמבר 2025 | 0.58% | ₪132.6 |
| נובמבר 2025 | 0.94% | ₪131.9 |
| אוקטובר 2025 | 0.91% | ₪130.6 |
| ספטמבר 2025 | 1.56% | ₪129.5 |
| אוגוסט 2025 | 0.84% | ₪127.5 |
| יולי 2025 | 0.69% | ₪126.4 |
| יוני 2025 | 2.07% | ₪125.5 |
| מאי 2025 | 1.48% | ₪123.0 |
| אפריל 2025 | 0.92% | ₪121.2 |
| מרץ 2025 | -0.55% | ₪120.1 |
| פברואר 2025 | 0.59% | ₪120.8 |
| ינואר 2025 | 0.69% | ₪120.0 |
| דצמבר 2024 | 0.48% | ₪119.2 |
| נובמבר 2024 | 1.52% | ₪118.7 |
| אוקטובר 2024 | 0.20% | ₪116.9 |
| ספטמבר 2024 | 1.34% | ₪116.6 |
| אוגוסט 2024 | 1.17% | ₪115.1 |
| יולי 2024 | 1.06% | ₪113.8 |
| יוני 2024 | 0.58% | ₪112.6 |
| מאי 2024 | 0.91% | ₪111.9 |
| אפריל 2024 | -0.55% | ₪110.9 |
| מרץ 2024 | 1.73% | ₪111.5 |
| פברואר 2024 | 1.18% | ₪109.6 |
| ינואר 2024 | 0.16% | ₪108.4 |
| דצמבר 2023 | 1.57% | ₪108.2 |
| נובמבר 2023 | 2.33% | ₪106.5 |
| אוקטובר 2023 | -1.69% | ₪104.1 |
| ספטמבר 2023 | -0.57% | ₪105.9 |
| אוגוסט 2023 | 0.30% | ₪106.5 |
| יולי 2023 | 1.40% | ₪106.2 |
| יוני 2023 | 1.28% | ₪104.7 |
| מאי 2023 | 0.93% | ₪103.4 |
| אפריל 2023 | 0.87% | ₪102.4 |
| מרץ 2023 | 0.86% | ₪101.5 |
| פברואר 2023 | -0.97% | ₪100.7 |
| ינואר 2023 | 1.66% | ₪101.7 |
מול המתחרות במסלול מסלולי גיל (חכ"מ)
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 11.07% | 7.44% | 0.14% | 61.7 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 10.72% | 7.57% | 0.11% | 31.7 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 10.69% | 9.40% | 0.14% | 41.5 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 10.38% | 8.34% | 0.14% | 40 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 10.12% | 9.45% | 0.16% | 44.5 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה (הקרן הזו) | 7.28% | 4.99% | 0.14% | 7.9 מיליארד ₪ |
רוצים לבדוק אם מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.