מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה
מיטב גמל ופנסיה בע"מ · מסלול מסלולי גיל (חכ"מ) · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
2 מתוך 46
תשואה מתחילת השנה
7.57%
תשואה 12 חודשים
21.23%
תשואה שנתית · 3 שנים
15.99%
תשואה שנתית · 5 שנים
10.72%
דמי ניהול מהצבירה
0.11%
דמי ניהול מהפקדות
1.25%
סך נכסים
31.7 מיליארד ₪
תשואה בחודש האחרון
2.22%
מדד שארפ
1.51
סטיית תקן
6.17%
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪163.9
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 2.22% | ₪163.9 |
| אפריל 2026 | 4.61% | ₪160.4 |
| מרץ 2026 | -2.55% | ₪153.3 |
| פברואר 2026 | 0.76% | ₪157.3 |
| ינואר 2026 | 2.45% | ₪156.1 |
| דצמבר 2025 | 1.25% | ₪152.4 |
| נובמבר 2025 | 1.34% | ₪150.5 |
| אוקטובר 2025 | 1.31% | ₪148.5 |
| ספטמבר 2025 | 2.35% | ₪146.6 |
| אוגוסט 2025 | 1.22% | ₪143.2 |
| יולי 2025 | 1.47% | ₪141.5 |
| יוני 2025 | 3.13% | ₪139.5 |
| מאי 2025 | 3.13% | ₪135.2 |
| אפריל 2025 | 0.68% | ₪131.1 |
| מרץ 2025 | -1.03% | ₪130.2 |
| פברואר 2025 | -0.14% | ₪131.6 |
| ינואר 2025 | 1.45% | ₪131.8 |
| דצמבר 2024 | 0.70% | ₪129.9 |
| נובמבר 2024 | 2.40% | ₪129.0 |
| אוקטובר 2024 | 0.26% | ₪126.0 |
| ספטמבר 2024 | 2.21% | ₪125.7 |
| אוגוסט 2024 | 1.07% | ₪122.9 |
| יולי 2024 | 1.33% | ₪121.6 |
| יוני 2024 | 1.38% | ₪120.0 |
| מאי 2024 | 1.79% | ₪118.4 |
| אפריל 2024 | -1.26% | ₪116.3 |
| מרץ 2024 | 2.44% | ₪117.8 |
| פברואר 2024 | 2.00% | ₪115.0 |
| ינואר 2024 | 0.34% | ₪112.7 |
| דצמבר 2023 | 2.23% | ₪112.4 |
| נובמבר 2023 | 3.16% | ₪109.9 |
| אוקטובר 2023 | -2.04% | ₪106.5 |
| ספטמבר 2023 | -0.95% | ₪108.8 |
| אוגוסט 2023 | -0.19% | ₪109.8 |
| יולי 2023 | 2.76% | ₪110.0 |
| יוני 2023 | 1.90% | ₪107.1 |
| מאי 2023 | 1.01% | ₪105.1 |
| אפריל 2023 | 1.87% | ₪104.0 |
| מרץ 2023 | 0.24% | ₪102.1 |
| פברואר 2023 | -0.75% | ₪101.9 |
| ינואר 2023 | 2.63% | ₪102.6 |
מול המתחרות במסלול מסלולי גיל (חכ"מ)
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 11.07% | 7.44% | 0.14% | 61.7 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה (הקרן הזו) | 10.72% | 7.57% | 0.11% | 31.7 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 10.69% | 9.40% | 0.14% | 41.5 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 10.38% | 8.34% | 0.14% | 40 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 10.12% | 9.45% | 0.16% | 44.5 מיליארד ₪ |
רוצים לבדוק אם מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.