כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה
כלל פנסיה וגמל בע"מ · מסלול מסלולי גיל (חכ"מ) · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
11 מתוך 46
תשואה מתחילת השנה
9.31%
תשואה 12 חודשים
24.65%
תשואה שנתית · 3 שנים
15.93%
תשואה שנתית · 5 שנים
8.91%
דמי ניהול מהצבירה
0.19%
דמי ניהול מהפקדות
1.04%
סך נכסים
2.1 מיליארד ₪
תשואה בחודש האחרון
2.77%
מדד שארפ
1.21
סטיית תקן
6.96%
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪160.2
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 2.77% | ₪160.2 |
| אפריל 2026 | 4.88% | ₪155.9 |
| מרץ 2026 | -2.56% | ₪148.7 |
| פברואר 2026 | 1.14% | ₪152.6 |
| ינואר 2026 | 2.91% | ₪150.8 |
| דצמבר 2025 | 1.25% | ₪146.6 |
| נובמבר 2025 | 1.44% | ₪144.8 |
| אוקטובר 2025 | 1.72% | ₪142.7 |
| ספטמבר 2025 | 2.50% | ₪140.3 |
| אוגוסט 2025 | 1.14% | ₪136.9 |
| יולי 2025 | 0.98% | ₪135.3 |
| יוני 2025 | 4.26% | ₪134.0 |
| מאי 2025 | 2.94% | ₪128.5 |
| אפריל 2025 | 0.93% | ₪124.9 |
| מרץ 2025 | -1.94% | ₪123.7 |
| פברואר 2025 | 0.39% | ₪126.2 |
| ינואר 2025 | 1.48% | ₪125.7 |
| דצמבר 2024 | 0.58% | ₪123.9 |
| נובמבר 2024 | 2.33% | ₪123.1 |
| אוקטובר 2024 | 0.47% | ₪120.3 |
| ספטמבר 2024 | 1.59% | ₪119.8 |
| אוגוסט 2024 | 1.46% | ₪117.9 |
| יולי 2024 | 1.49% | ₪116.2 |
| יוני 2024 | 0.67% | ₪114.5 |
| מאי 2024 | 0.99% | ₪113.7 |
| אפריל 2024 | -1.62% | ₪112.6 |
| מרץ 2024 | 2.49% | ₪114.5 |
| פברואר 2024 | 2.59% | ₪111.7 |
| ינואר 2024 | 0.04% | ₪108.9 |
| דצמבר 2023 | 2.97% | ₪108.8 |
| נובמבר 2023 | 3.98% | ₪105.7 |
| אוקטובר 2023 | -3.41% | ₪101.6 |
| ספטמבר 2023 | -1.31% | ₪105.2 |
| אוגוסט 2023 | -0.68% | ₪106.6 |
| יולי 2023 | 2.31% | ₪107.4 |
| יוני 2023 | 2.04% | ₪104.9 |
| מאי 2023 | 0.50% | ₪102.8 |
| אפריל 2023 | 1.28% | ₪102.3 |
| מרץ 2023 | 0.71% | ₪101.0 |
| פברואר 2023 | -2.08% | ₪100.3 |
| ינואר 2023 | 2.45% | ₪102.5 |
מול המתחרות במסלול מסלולי גיל (חכ"מ)
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 11.07% | 7.44% | 0.14% | 61.7 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 10.72% | 7.57% | 0.11% | 31.7 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 10.69% | 9.40% | 0.14% | 41.5 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 10.38% | 8.34% | 0.14% | 40 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 10.12% | 9.45% | 0.16% | 44.5 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה (הקרן הזו) | 8.91% | 9.31% | 0.19% | 2.1 מיליארד ₪ |
רוצים לבדוק אם כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.