השוואת קופות גמל — מאי 2026
קופות הגמל מרכזות כמה מוצרים שונים: גמל להשקעה (חיסכון נזיל עם הטבת מס במשיכה כקצבה), קופות תגמולים ותיקות, חיסכון לכל ילד וקופות מרכזיות לפיצויים. הטבלה כוללת את כל 488 הקופות הפעילות לפי נתוני גמל-נט של רשות שוק ההון, מעודכן למאי 2026 — סננו לפי מסלול או חברה ומיינו לפי מה שחשוב לכם.
המובילות לפי מסלול השקעה
חמש הקרנות המובילות בתשואת 12 החודשים האחרונים בכל מסלול — קרנות הפתוחות לכלל הציבור, בהיקף ₪100 מיליון ומעלה. שורת הממוצע בתחתית היא הבנצ'מרק של המסלול כולו.
מסלול מדרגות לכל הקרנות ←
| קרן | חודש | שנה | שנתי·3ש׳ | שנתי·5ש׳ | ד. ניהול |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל תמר עד 50 | 2.51% | 24.22% | 15.57% | 8.85% | 0.52% |
| אינפיניטי גמל | 3.30% | 24.00% | 17.18% | 9.88% | 0.61% |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים | 2.42% | 23.24% | 15.63% | 8.92% | 0.39% |
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | 2.59% | 22.67% | 14.36% | 8.80% | 0.56% |
| אנליסט מסלולית קופת גמל | 3.13% | 22.32% | 17.15% | 10.31% | 0.60% |
| ממוצע המסלול | 2.10% | 17.71% | 12.92% | 7.63% | 0.57% |
מסלול מתמחים בניהול אקטיבי לכל הקרנות ←
| קרן | חודש | שנה | שנתי·3ש׳ | שנתי·5ש׳ | ד. ניהול |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל גמל לעתיד מניות | 4.45% | 40.17% | 24.50% | 12.38% | 0.64% |
| כלל תמר מניות | 4.41% | 39.98% | 24.50% | 12.71% | 0.53% |
| הראל גמל מסלול מניות | 4.01% | 37.96% | 23.64% | 13.29% | 0.50% |
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים | 3.61% | 36.38% | 24.01% | 12.95% | 0.46% |
| מגדל גמל להשקעה מניות | 3.43% | 36.37% | 24.58% | 13.50% | 0.59% |
| ממוצע המסלול | 1.97% | 17.60% | 13.22% | 7.43% | 0.59% |
מסלול כללי לכל הקרנות ←
| קרן | חודש | שנה | שנתי·3ש׳ | שנתי·5ש׳ | ד. ניהול |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל גמל לעתיד | 2.39% | 21.54% | 14.33% | 8.10% | 0.65% |
| הראל קמ"פ | 2.68% | 21.40% | 13.52% | 7.87% | 0.63% |
| בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל | 2.28% | 21.31% | 13.67% | 8.02% | 0.26% |
| מבטחים - קופת גמל למחלה ותאונה | 1.88% | 20.44% | 13.84% | 7.92% | 2.00% |
| מנורה מרכזית לפיצויים | 2.26% | 20.22% | 13.98% | 7.67% | 0.34% |
| ממוצע המסלול | 1.45% | 13.98% | 10.52% | 6.05% | 0.55% |
מסלול עוקבי מדדים לכל הקרנות ←
| קרן | חודש | שנה | שנתי·3ש׳ | שנתי·5ש׳ | ד. ניהול |
|---|---|---|---|---|---|
| אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים - גמיש | 2.38% | 54.77% | 40.37% | — | 0.61% |
| אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | 2.45% | 54.68% | 32.31% | 18.32% | 0.61% |
| מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 8.23% | 40.76% | 26.25% | 17.83% | 0.65% |
| מיטב גמל עוקב מדדי מניות | 8.22% | 40.72% | 26.21% | 17.77% | 0.60% |
| אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדי מניות | 7.76% | 26.15% | — | — | 0.59% |
| ממוצע המסלול | 1.74% | 10.22% | 13.23% | 10.30% | 0.58% |
מסלול מודל חכ"מ אחר לכל הקרנות ←
| קרן | חודש | שנה | שנתי·3ש׳ | שנתי·5ש׳ | ד. ניהול |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.98% | 38.11% | 23.81% | 13.26% | 0.01% |
| מנורה מבטחים חסכון לכל ילד | 3.52% | 36.47% | 23.94% | 12.91% | 0.01% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.60% | 35.55% | 23.85% | 13.19% | 0.01% |
| מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.32% | 35.36% | 24.21% | 13.44% | 0.01% |
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.44% | 33.76% | 23.50% | 15.11% | 0.00% |
| ממוצע המסלול | 2.29% | 20.70% | 14.96% | 8.41% | 0.01% |
מסלול מתמחים באפיקי השקעה סחירים לכל הקרנות ←
| קרן | חודש | שנה | שנתי·3ש׳ | שנתי·5ש׳ | ד. ניהול |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה מניות סחיר | 2.37% | 69.39% | — | — | 0.54% |
| כלל גמל לעתיד מניות סחיר | 3.54% | 66.06% | — | — | — |
| כלל תמר מניות סחיר | 3.50% | 65.77% | — | — | — |
| אינפיניטי גמל משולב סחיר | 3.27% | 62.58% | — | — | 0.53% |
| מיטב גמל להשקעה משולב סחיר | 2.26% | 61.12% | — | — | 0.58% |
| ממוצע המסלול | 2.13% | 31.93% | 14.09% | 6.57% | 0.57% |
כל הקרנות — הטבלה המלאה
488 קרנות · נתוני מאי 2026 · לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
| # | קרן | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל גמל לעתיד מניות סחיר כלל פנסיה וגמל בע"מ | 23.34% | 66.06% | — | — | — | 183 מיליון ₪ | — |
| 2 | כלל תמר מניות סחיר כלל פנסיה וגמל בע"מ | 23.19% | 65.77% | — | — | — | 362 מיליון ₪ | — |
| 3 | אינפיניטי גמל משולב סחיר אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 21.17% | 62.58% | — | — | 0.53% | 124 מיליון ₪ | — |
| 4 | הראל גמל להשקעה מניות סחיר הראל פנסיה וגמל בע"מ | 20.84% | 69.39% | — | — | 0.54% | 1.5 מיליארד ₪ | — |
| 5 | מגדל גמל להשקעה מניות סחיר מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 20.36% | 59.28% | — | — | 0.61% | 316 מיליון ₪ | — |
| 6 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות סחיר מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 20.34% | 59.30% | — | — | 0.53% | 734 מיליון ₪ | — |
| 7 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות סחיר ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 20.31% | — | — | — | — | 91 מיליון ₪ | — |
| 8 | מיטב גמל משולב סחיר מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 19.78% | 61.11% | 32.49% | — | 0.54% | 3.7 מיליארד ₪ | — |
| 9 | מיטב גמל להשקעה משולב סחיר מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 19.77% | 61.12% | — | — | 0.58% | 945 מיליון ₪ | — |
| 10 | אינפיניטי גמל להשקעה משולב סחיר אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 19.55% | 58.71% | — | — | 0.55% | 61 מיליון ₪ | — |
| 11 | אינפיניטי גמל עוקב מדדי מניות אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 19.32% | 39.39% | — | — | 0.56% | 16 מיליון ₪ | — |
| 12 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מניות סחיר מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 18.05% | — | — | — | — | 72 מיליון ₪ | — |
| 13 | שיבולת קופת תגמולים מניות מניות שיבולת - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 17.94% | 39.10% | 24.11% | 15.89% | 0.19% | 129 מיליון ₪ | 1.51 |
| 14 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 17.79% | — | — | — | — | 191 מיליון ₪ | — |
| 15 | הראל גמל- מניות סחיר הראל פנסיה וגמל בע"מ | 17.40% | 56.27% | — | — | 0.46% | 1.5 מיליארד ₪ | — |
| 16 | קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב-יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול מניות תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ | 16.44% | 41.19% | 25.87% | 12.39% | 0.46% | 33 מיליון ₪ | 1.21 |
| 17 | מיטב גמל עוקב מדדי מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 16.29% | 40.72% | 26.21% | 17.77% | 0.60% | 4.8 מיליארד ₪ | 1.06 |
| 18 | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 16.28% | 40.76% | 26.25% | 17.83% | 0.65% | 1.5 מיליארד ₪ | 1.06 |
| 19 | אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדי מניות אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 15.95% | 34.17% | — | — | 0.65% | 15 מיליון ₪ | — |
| 20 | אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים - גמיש אנליסט קופות גמל בע"מ | 15.90% | 54.77% | 40.37% | — | 0.61% | 1.7 מיליארד ₪ | — |
| 21 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש אנליסט קופות גמל בע"מ | 15.90% | 54.68% | 32.31% | 18.32% | 0.61% | 1.2 מיליארד ₪ | 1.72 |
| 22 | כלל גמל לעתיד מניות כלל פנסיה וגמל בע"מ | 15.80% | 40.17% | 24.50% | 12.38% | 0.64% | 971 מיליון ₪ | 1.16 |
| 23 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר מור גמל ופנסיה בע"מ | 15.70% | 40.30% | — | — | 0.63% | 1.8 מיליארד ₪ | — |
| 24 | הפניקס גמל מניות סחיר הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 15.60% | 51.88% | — | — | 0.51% | 1.3 מיליארד ₪ | — |
| 25 | כלל תמר מניות כלל פנסיה וגמל בע"מ | 15.55% | 39.98% | 24.50% | 12.71% | 0.53% | 2.1 מיליארד ₪ | 1.18 |
| 26 | מור גמל להשקעה - מניות סחיר מור גמל ופנסיה בע"מ | 15.50% | 40.05% | — | — | 0.67% | 578 מיליון ₪ | — |
| 27 | הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 15.45% | 52.28% | — | — | 0.53% | 550 מיליון ₪ | — |
| 28 | הראל קמ"פ מסלול מניות הראל פנסיה וגמל בע"מ | 15.11% | 38.00% | 23.42% | 13.16% | 0.52% | 49 מיליון ₪ | 1.17 |
| 29 | קופת גמל להשקעה לעובדי האוניברסיטה העברית מניות חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ | 15.10% | 32.51% | 20.54% | — | 0.43% | 73 מיליון ₪ | — |
| 30 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר הראל פנסיה וגמל בע"מ | 15.09% | 38.11% | 23.81% | 13.26% | 0.01% | 1.6 מיליארד ₪ | 1.20 |
| 31 | הראל גמל מסלול מניות הראל פנסיה וגמל בע"מ | 14.85% | 37.96% | 23.64% | 13.29% | 0.50% | 2.5 מיליארד ₪ | 1.20 |
| 32 | מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מור גמל ופנסיה בע"מ | 14.13% | 34.98% | 25.29% | 15.62% | 0.01% | 612 מיליון ₪ | 1.64 |
| 33 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 13.31% | 36.10% | 24.40% | 13.41% | 0.48% | 2.3 מיליארד ₪ | 1.25 |
| 34 | כלל גמל לעתיד משולב סחיר כלל פנסיה וגמל בע"מ | 13.25% | 36.52% | — | — | — | 79 מיליון ₪ | — |
| 35 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 13.22% | 35.55% | 23.85% | 13.19% | 0.01% | 255 מיליון ₪ | 1.26 |
| 36 | הנדסאים קופה להשקעה - מסלול מניות הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 13.18% | 34.26% | 22.45% | — | 0.44% | 7 מיליון ₪ | — |
| 37 | מגדל גמל להשקעה מניות מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 13.15% | 36.37% | 24.58% | 13.50% | 0.59% | 1.1 מיליארד ₪ | 1.26 |
| 38 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - מניות מור גמל ופנסיה בע"מ | 13.04% | 31.87% | 23.20% | 12.65% | 0.67% | 8 מיליארד ₪ | 1.29 |
| 39 | מור גמל להשקעה - מניות מור גמל ופנסיה בע"מ | 13.04% | 32.08% | 23.98% | 12.67% | 0.73% | 5 מיליארד ₪ | 1.28 |
| 40 | גמל-על, קופת תגמולים לעובדי אל על, אגודה שיתופית בע"מ מניות קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ אגודה שיתופית | 12.97% | 36.30% | 23.87% | 13.10% | 0.39% | 80 מיליון ₪ | 1.08 |
| 41 | כלל תמר משולב סחיר כלל פנסיה וגמל בע"מ | 12.93% | 35.47% | 22.90% | — | 0.38% | 565 מיליון ₪ | — |
| 42 | ילין לפידות קופת גמל מסלול משולב סחיר ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 12.77% | 36.70% | 24.00% | — | 0.62% | 820 מיליון ₪ | — |
| 43 | עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 50 ומטה עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ | 12.76% | 29.56% | 17.53% | 8.97% | 0.60% | 533 מיליון ₪ | 1.14 |
| 44 | אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדי מניות אנליסט קופות גמל בע"מ | 12.66% | 26.15% | — | — | 0.59% | 251 מיליון ₪ | — |
| 45 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר אנליסט קופות גמל בע"מ | 12.59% | 31.28% | 23.26% | 13.72% | 0.01% | 1.7 מיליארד ₪ | 1.17 |
| 46 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדי מניות אנליסט קופות גמל בע"מ | 12.43% | 25.95% | — | — | 0.60% | 166 מיליון ₪ | — |
| 47 | אנליסט גמל מניות אנליסט קופות גמל בע"מ | 12.41% | 30.93% | 23.15% | 13.54% | 0.61% | 8.2 מיליארד ₪ | 1.14 |
| 48 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 12.40% | 33.30% | 23.46% | 13.24% | 0.01% | 562 מיליון ₪ | 1.26 |
| 49 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות אנליסט קופות גמל בע"מ | 12.39% | 31.37% | 23.39% | 13.63% | 0.61% | 6.6 מיליארד ₪ | 1.14 |
| 50 | מור חיסכון לילד - הלכה מור גמל ופנסיה בע"מ | 12.29% | 32.68% | 20.64% | 12.04% | 0.01% | 131 מיליון ₪ | 1.40 |
| 51 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול קיימות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 12.25% | 15.59% | 6.35% | — | 0.48% | 1 מיליון ₪ | — |
| 52 | מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 12.22% | 35.36% | 24.21% | 13.44% | 0.01% | 581 מיליון ₪ | 1.20 |
| 53 | אינפיניטי גמל מניות אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 12.19% | 35.12% | 25.45% | 16.20% | 0.56% | 866 מיליון ₪ | 1.56 |
| 54 | מור מנורה מבטחים מסלול מניות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 12.18% | 37.07% | 24.49% | 13.31% | 0.21% | 289 מיליון ₪ | 1.20 |
| 55 | מיטב גמל להשקעה מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 12.13% | 35.14% | 24.21% | 13.28% | 0.59% | 1.9 מיליארד ₪ | 1.21 |
| 56 | קופת גמל עמ"י מסלול מניות עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ | 12.07% | 34.07% | 22.93% | 11.04% | 0.39% | 39 מיליון ₪ | 1.07 |
| 57 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 12.06% | 33.76% | 23.50% | 15.11% | 0.00% | 606 מיליון ₪ | 1.37 |
| 58 | מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 12.03% | 36.47% | 23.94% | 12.91% | 0.01% | 390 מיליון ₪ | 1.18 |
| 59 | מיטב גמל מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 11.97% | 34.87% | 24.03% | 13.20% | 0.53% | 5.3 מיליארד ₪ | 1.21 |
| 60 | מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 11.89% | 36.38% | 24.01% | 12.95% | 0.46% | 1.2 מיליארד ₪ | 1.17 |
| 61 | אינפיניטי פיצויים סל מניות אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 11.84% | 33.80% | 24.86% | 17.41% | 0.56% | 12 מיליון ₪ | 1.40 |
| 62 | קופת גמל הנדסאים - מסלול מניות הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 11.76% | 30.97% | — | — | 0.43% | 12 מיליון ₪ | — |
| 63 | אינפיניטי גמל להשקעה מניות אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 11.72% | 32.22% | 24.04% | 14.86% | 0.60% | 407 מיליון ₪ | 1.33 |
| 64 | מחר גמל מניות מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 11.71% | 33.87% | 22.43% | 10.24% | 0.43% | 22 מיליון ₪ | 0.99 |
| 65 | הפניקס גמל להשקעה מניות הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 11.53% | 33.62% | 23.74% | 12.47% | 0.59% | 1.7 מיליארד ₪ | 1.15 |
| 66 | הפניקס גמל מסלול מניות הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 11.52% | 33.50% | 23.66% | 12.41% | 0.56% | 4.3 מיליארד ₪ | 1.14 |
| 67 | הראל חיסכון לילד - הלכה הראל פנסיה וגמל בע"מ | 11.28% | 29.65% | 16.23% | 9.60% | 0.01% | 3.1 מיליארד ₪ | 1.25 |
| 68 | יחד רופאים קופת גמל להשקעה- מסלול מניות יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 10.76% | 29.86% | — | — | 0.38% | 2 מיליון ₪ | — |
| 69 | הראל גמל להשקעה מניות הראל פנסיה וגמל בע"מ | 10.61% | 34.72% | 27.53% | 15.13% | 0.55% | 6 מיליארד ₪ | 1.49 |
| 70 | עמ"י קופת גמל להשקעה מסלול מניות עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ | 10.55% | 31.81% | 22.68% | — | 0.39% | 17 מיליון ₪ | — |
| 71 | ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 10.53% | 29.57% | 22.30% | 13.46% | 0.67% | 3.6 מיליארד ₪ | 1.20 |
| 72 | ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 10.47% | 29.26% | 22.33% | 13.75% | 0.61% | 6.6 מיליארד ₪ | 1.22 |
| 73 | אלטשולר שחם גמל מניות סחיר אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 10.47% | 41.36% | — | — | — | 250 מיליון ₪ | — |
| 74 | גל קופ"ג להשקעה מניות גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ | 10.31% | 30.96% | — | — | 0.21% | 13 מיליון ₪ | — |
| 75 | קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול לבני 50 ומטה. תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ | 10.16% | 25.28% | 16.93% | 8.87% | 0.46% | 57 מיליון ₪ | 1.19 |
| 76 | מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות סחיר מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 9.84% | 23.08% | 16.68% | 10.26% | 0.59% | 237 מיליון ₪ | 0.77 |
| 77 | אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 9.60% | 24.00% | 17.18% | 9.88% | 0.61% | 164 מיליון ₪ | 1.20 |
| 78 | הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 9.59% | 26.34% | 20.09% | 11.76% | 1.18% | 17 מיליון ₪ | 1.06 |
| 79 | מחוג חיסכון פלוס מניות מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בע"מ | 9.49% | 29.17% | — | — | — | 32 מיליון ₪ | — |
| 80 | קופת גמל הנדסאים - מסלול עד 50 הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 9.45% | 23.63% | 15.91% | 8.83% | 0.44% | 32 מיליון ₪ | 1.06 |
| 81 | עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול לבני 50 עד 60 עוצ"מ - אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ | 9.14% | 20.81% | 12.78% | 6.58% | 0.60% | 21 מיליון ₪ | 1.10 |
| 82 | כלל תמר עד 50 כלל פנסיה וגמל בע"מ | 9.08% | 24.22% | 15.57% | 8.85% | 0.52% | 2.9 מיליארד ₪ | 1.21 |
| 83 | הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה הראל פנסיה וגמל בע"מ | 8.90% | 22.67% | 14.36% | 8.80% | 0.56% | 2.7 מיליארד ₪ | 1.15 |
| 84 | קופת תגמולים עיריית חיפה מסלול לבני 50 עד 60 קופת"ג של עובדי עירית חיפה | 8.85% | 23.92% | 16.27% | 10.01% | 0.72% | 285 מיליון ₪ | 1.41 |
| 85 | מיטב גמל להשקעה קיימות מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 8.85% | 28.77% | 10.56% | — | 0.60% | 94 מיליון ₪ | — |
| 86 | מיטב גמל קיימות מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 8.81% | 28.66% | — | — | 0.55% | 417 מיליון ₪ | — |
| 87 | הראל - דקל קופת גמל לדמי מחלה הראל פנסיה וגמל בע"מ | 8.73% | 21.84% | 13.95% | 7.92% | 0.42% | 81 מיליון ₪ | 1.06 |
| 88 | הראל קופה לפנסיה תקציבית הראל פנסיה וגמל בע"מ | 8.72% | 21.79% | 13.99% | 7.96% | 1.33% | 41 מיליון ₪ | 1.07 |
| 89 | קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים בעיריית תל-אביב יפו - מסלול לבני 50-60 חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל - אביב יפו בע"מ | 8.71% | 21.20% | 13.94% | 8.38% | 0.43% | 167 מיליון ₪ | 1.29 |
| 90 | הראל קמ"פ מסלול כללי הראל פנסיה וגמל בע"מ | 8.64% | 21.40% | 13.52% | 7.87% | 0.63% | 1.4 מיליארד ₪ | 1.07 |
| 91 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - משולב סחיר מור גמל ופנסיה בע"מ | 8.57% | 21.34% | 15.96% | — | 0.63% | 2.2 מיליארד ₪ | — |
| 92 | אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה אנליסט קופות גמל בע"מ | 8.52% | 22.32% | 17.15% | 10.31% | 0.60% | 7.7 מיליארד ₪ | 1.31 |
| 93 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס משולב סחיר אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 8.52% | 25.72% | — | — | — | 73 מיליון ₪ | — |
| 94 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 8.39% | 21.87% | 15.86% | 9.22% | 0.02% | 25 מיליון ₪ | 1.19 |
| 95 | קופת גמל גל לבני 50 ומטה גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ | 8.32% | 22.36% | 16.27% | 9.28% | 0.21% | 199 מיליון ₪ | 1.20 |
| 96 | קופת גמל כלנית לבני 50 ומטה גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ | 8.32% | 22.42% | 16.28% | 9.18% | 0.21% | 146 מיליון ₪ | 1.19 |
| 97 | קופת גמל כלנית עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ | 8.31% | 23.60% | — | — | — | 4 מיליון ₪ | — |
| 98 | קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב- יפו אגודה שיתופית בע"מ מסלול לבני 50-60 תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש. בע"מ | 8.19% | 20.91% | 14.03% | 8.76% | 0.46% | 1.2 מיליארד ₪ | 1.36 |
| 99 | קופת גמל כלנית לבני 50 עד 60 גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ | 8.18% | 21.08% | 14.75% | 9.14% | 0.21% | 2.3 מיליארד ₪ | 1.41 |
| 100 | קופת גמל עמ"י מסלול לבני 50 ומטה עמ"י - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ | 8.17% | 23.15% | 16.05% | 7.89% | 0.39% | 95 מיליון ₪ | 1.01 |
| 101 | קופת גמל גל לבני 50 עד 60 גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ | 8.15% | 21.00% | 14.80% | 8.95% | 0.21% | 3.4 מיליארד ₪ | 1.38 |
| 102 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 8.13% | 22.21% | 15.48% | 9.09% | 0.50% | 2.4 מיליארד ₪ | 1.21 |
| 103 | כלל גמל לעתיד כללי כלל פנסיה וגמל בע"מ | 8.12% | 21.54% | 14.33% | 8.10% | 0.65% | 1.8 מיליארד ₪ | 1.20 |
| 104 | בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע"מ כלל פנסיה וגמל בע"מ | 8.06% | 21.31% | 13.67% | 8.02% | 0.26% | 4.9 מיליארד ₪ | 1.15 |
| 105 | קופת גמל גל עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ | 8.05% | 24.73% | — | — | — | 11 מיליון ₪ | — |
| 106 | קופת גמל עו"ס לבני 50 עד 60 עו"ס - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 8.04% | 21.03% | 14.80% | 8.56% | 0.74% | 198 מיליון ₪ | 1.33 |
| 107 | כלל תמר 50-60 כלל פנסיה וגמל בע"מ | 7.96% | 21.01% | 13.89% | 7.87% | 0.49% | 5.2 מיליארד ₪ | 1.17 |
| 108 | מור גמל להשקעה - משולב סחיר מור גמל ופנסיה בע"מ | 7.95% | 20.38% | — | — | 0.69% | 253 מיליון ₪ | — |
| 109 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 7.90% | 25.26% | 20.19% | 9.20% | 0.59% | 4.5 מיליארד ₪ | 0.82 |
| 110 | אגודה שיתופית של עובדי התעשיה האוירית לניהול קופות גמל בע"מ מסלול לבני 50 ומטה קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בע"מ | 7.90% | 22.07% | 16.63% | 9.79% | 0.32% | 144 מיליון ₪ | 1.14 |
| 111 | אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 7.88% | 18.57% | 13.09% | 7.68% | 0.58% | 284 מיליון ₪ | 1.18 |
| 112 | אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 7.85% | 21.46% | 14.96% | 7.87% | 0.50% | 24 מיליון ₪ | 0.98 |
