דילוג לתוכן
סמארטפין

מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · מסלול מסלולי גיל (חכ"מ) · נתוני מאי 2026

איך מדרגים?

השוו קרן זו מול אחרות ←

דירוג תשואה 5 שנים במסלול

13 מתוך 46

תשואה מתחילת השנה

8.09%

תשואה 12 חודשים

21.84%

תשואה שנתית · 3 שנים

15.38%

תשואה שנתית · 5 שנים

8.84%

דמי ניהול מהצבירה

0.18%

דמי ניהול מהפקדות

1.12%

סך נכסים

2.3 מיליארד ₪

תשואה בחודש האחרון

2.50%

מדד שארפ

1.16

סטיית תקן

6.86%

צמיחת השקעה מצטברת

₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪159.0

₪100 ₪120 ₪139 ₪159 01/2311/2309/2407/2505/26
טבלת תשואות חודשית מלאה
חודש תשואה חודשית שווי ₪100 מצטבר
מאי 2026 2.50% ₪159.0
אפריל 2026 4.90% ₪155.1
מרץ 2026 -2.96% ₪147.9
פברואר 2026 0.92% ₪152.4
ינואר 2026 2.65% ₪151.0
דצמבר 2025 1.16% ₪147.1
נובמבר 2025 1.11% ₪145.4
אוקטובר 2025 1.65% ₪143.8
ספטמבר 2025 2.29% ₪141.5
אוגוסט 2025 1.02% ₪138.3
יולי 2025 1.00% ₪136.9
יוני 2025 3.88% ₪135.6
מאי 2025 2.65% ₪130.5
אפריל 2025 1.08% ₪127.1
מרץ 2025 -1.73% ₪125.8
פברואר 2025 0.19% ₪128.0
ינואר 2025 1.40% ₪127.8
דצמבר 2024 0.73% ₪126.0
נובמבר 2024 2.35% ₪125.1
אוקטובר 2024 0.30% ₪122.2
ספטמבר 2024 1.66% ₪121.8
אוגוסט 2024 1.40% ₪119.9
יולי 2024 1.46% ₪118.2
יוני 2024 0.77% ₪116.5
מאי 2024 1.34% ₪115.6
אפריל 2024 -1.70% ₪114.1
מרץ 2024 2.62% ₪116.1
פברואר 2024 2.34% ₪113.1
ינואר 2024 0.09% ₪110.5
דצמבר 2023 2.79% ₪110.4
נובמבר 2023 3.67% ₪107.4
אוקטובר 2023 -3.15% ₪103.6
ספטמבר 2023 -1.34% ₪107.0
אוגוסט 2023 -0.28% ₪108.4
יולי 2023 2.63% ₪108.7
יוני 2023 2.34% ₪105.9
מאי 2023 0.58% ₪103.5
אפריל 2023 1.18% ₪102.9
מרץ 2023 0.92% ₪101.7
פברואר 2023 -1.82% ₪100.8
ינואר 2023 2.67% ₪102.7

מול המתחרות במסלול מסלולי גיל (חכ"מ)

קרן שנתי · 5 שנים מתחילת השנה דמי ניהול נכסים
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 11.07% 7.44% 0.14% 61.7 מיליארד ₪
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה 10.72% 7.57% 0.11% 31.7 מיליארד ₪
כלל פנסיה לבני 50 ומטה 10.69% 9.40% 0.14% 41.5 מיליארד ₪
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה 10.38% 8.34% 0.14% 40 מיליארד ₪
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה 10.12% 9.45% 0.16% 44.5 מיליארד ₪
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה (הקרן הזו) 8.84% 8.09% 0.18% 2.3 מיליארד ₪

← לטבלת ההשוואה המלאה של קרנות פנסיה

רוצים לבדוק אם מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה מתאימה לכם?

מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.

בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.

הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.