מגדל — כל הקרנות בהשוואה (יולי 2026)
מגדל מנהלת 22 קרנות וקופות בהיקף כולל של 171.4 מיליארד ₪. כאן תמצאו את כל המסלולים שלה, עם התשואות, דמי הניהול והנכסים, לצד קישור להשוואה מול כל המתחרות בכל מסלול. נתוני רשות שוק ההון, מעודכן ליולי 2026.
קרנות במערכת
22
סך נכסים מנוהלים
171.4 מיליארד ₪
דמי ניהול ממוצעים
1.09%
של מגדל
| קרן | מתחילת השנה | שנתי · 5 שנים | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| מגדל מסלול מניות סחיר | 10.35% | — | — | 1.1 מיליארד ₪ |
| מגדל מסלול מניות | 9.74% | 12.48% | 1.04% | 7.2 מיליארד ₪ |
| מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500 | 7.74% | — | 1.09% | 307 מיליון ₪ |
| מגדל מסלול לבני 50 ומטה | 6.79% | 8.35% | 0.69% | 4 מיליארד ₪ |
| מגדל-מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות | 6.51% | — | 1.09% | 262 מיליון ₪ |
| מגדל - כללי | 6.33% | 7.84% | 1.11% | 37.8 מיליארד ₪ |
| מגדל מסלול משולב סחיר | 6.33% | — | 1.01% | 256 מיליון ₪ |
| מגדל-קרן י' | 6.26% | 8.36% | 2.21% | 86.4 מיליארד ₪ |
| מגדל-קרן ח' | 6.02% | 7.72% | 1.65% | 30 מיליון ₪ |
| מגדל מסלול לבני 50 עד 60 | 5.93% | 7.58% | 0.81% | 4.1 מיליארד ₪ |
| מגדל-קרן ט' | 5.72% | 7.23% | 1.54% | 3.1 מיליארד ₪ |
| מגדל מסלול הלכה | 5.53% | 7.04% | 0.94% | 791 מיליון ₪ |
| מגדל מסלול לבני 60 ומעלה | 4.57% | 5.58% | 0.75% | 3.8 מיליארד ₪ |
| מגדל מסלול עוקב מדד s&p 500 | 4.48% | 11.10% | 0.90% | 3.1 מיליארד ₪ |
| מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 4.36% | 5.00% | 0.97% | 13.1 מיליארד ₪ |
| מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 4.16% | — | 1.01% | 1.2 מיליארד ₪ |
| מגדל מסלול עוקב מדדי מניות | 2.65% | — | 1.00% | 586 מיליון ₪ |
| מגדל מסלול כספי (שקלי) | 2.53% | 3.01% | 1.10% | 493 מיליון ₪ |
| מגדל מסלול אשראי ואג"ח | 2.52% | 2.39% | 0.97% | 3 מיליארד ₪ |
| מגדל אג"ח ממשלות | 1.84% | 0.83% | 1.05% | 407 מיליון ₪ |
| מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש | 0.35% | — | 0.91% | 364 מיליון ₪ |
| מגדל עוקב מדדי אג"ח | -4.66% | — | — | 23 מיליון ₪ |
הכסף שלכם אצל מגדל?
מומחה ישווה עבורכם את הביצועים ודמי הניהול מול כל המתחרות. בדיקה חינם, ללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים שניצור קשר בנוגע לפנייתכם, כמפורט במדיניות הפרטיות. בלי ספאם ובלי העברת פרטים לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
המקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), יולי 2026. הנתונים מוצגים כפי שדווחו על ידי החברה המנהלת. אין באמור ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה.