מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ · מסלול מסלולי גיל (חכ"מ) · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
4 מתוך 46
תשואה מתחילת השנה
8.34%
תשואה 12 חודשים
21.82%
תשואה שנתית · 3 שנים
15.69%
תשואה שנתית · 5 שנים
10.38%
דמי ניהול מהצבירה
0.14%
דמי ניהול מהפקדות
1.56%
סך נכסים
40 מיליארד ₪
תשואה בחודש האחרון
2.53%
מדד שארפ
1.49
סטיית תקן
5.96%
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪161.3
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 2.53% | ₪161.3 |
| אפריל 2026 | 4.70% | ₪157.3 |
| מרץ 2026 | -2.60% | ₪150.3 |
| פברואר 2026 | 0.98% | ₪154.3 |
| ינואר 2026 | 2.61% | ₪152.8 |
| דצמבר 2025 | 1.09% | ₪148.9 |
| נובמבר 2025 | 1.32% | ₪147.3 |
| אוקטובר 2025 | 1.38% | ₪145.4 |
| ספטמבר 2025 | 2.43% | ₪143.4 |
| אוגוסט 2025 | 1.04% | ₪140.0 |
| יולי 2025 | 1.10% | ₪138.5 |
| יוני 2025 | 3.49% | ₪137.0 |
| מאי 2025 | 2.97% | ₪132.4 |
| אפריל 2025 | 1.10% | ₪128.6 |
| מרץ 2025 | -1.48% | ₪127.2 |
| פברואר 2025 | 0.27% | ₪129.1 |
| ינואר 2025 | 1.33% | ₪128.8 |
| דצמבר 2024 | 0.49% | ₪127.1 |
| נובמבר 2024 | 2.30% | ₪126.5 |
| אוקטובר 2024 | 0.22% | ₪123.6 |
| ספטמבר 2024 | 1.85% | ₪123.3 |
| אוגוסט 2024 | 1.27% | ₪121.1 |
| יולי 2024 | 1.28% | ₪119.6 |
| יוני 2024 | 0.92% | ₪118.1 |
| מאי 2024 | 1.64% | ₪117.0 |
| אפריל 2024 | -1.31% | ₪115.1 |
| מרץ 2024 | 2.62% | ₪116.6 |
| פברואר 2024 | 2.21% | ₪113.7 |
| ינואר 2024 | 0.08% | ₪111.2 |
| דצמבר 2023 | 2.24% | ₪111.1 |
| נובמבר 2023 | 2.84% | ₪108.7 |
| אוקטובר 2023 | -2.22% | ₪105.7 |
| ספטמבר 2023 | -0.90% | ₪108.1 |
| אוגוסט 2023 | -0.12% | ₪109.1 |
| יולי 2023 | 2.45% | ₪109.2 |
| יוני 2023 | 2.31% | ₪106.6 |
| מאי 2023 | 0.65% | ₪104.2 |
| אפריל 2023 | 1.14% | ₪103.5 |
| מרץ 2023 | 0.92% | ₪102.3 |
| פברואר 2023 | -0.98% | ₪101.4 |
| ינואר 2023 | 2.40% | ₪102.4 |
מול המתחרות במסלול מסלולי גיל (חכ"מ)
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 11.07% | 7.44% | 0.14% | 61.7 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 10.72% | 7.57% | 0.11% | 31.7 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 10.69% | 9.40% | 0.14% | 41.5 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה (הקרן הזו) | 10.38% | 8.34% | 0.14% | 40 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 10.12% | 9.45% | 0.16% | 44.5 מיליארד ₪ |
רוצים לבדוק אם מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.