מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש
מור גמל ופנסיה בע"מ · מסלול עוקב מדדים · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
33 מתוך 47
תשואה מתחילת השנה
-1.44%
תשואה 12 חודשים
0.61%
תשואה שנתית · 3 שנים
4.07%
תשואה שנתית · 5 שנים
—
דמי ניהול מהצבירה
0.19%
דמי ניהול מהפקדות
1.05%
סך נכסים
20 מיליון ₪
תשואה בחודש האחרון
-0.12%
מדד שארפ
—
סטיית תקן
—
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בפברואר 2023 שווים היום ₪114.0
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | -0.12% | ₪114.0 |
| אפריל 2026 | -0.06% | ₪114.2 |
| מרץ 2026 | -2.14% | ₪114.3 |
| פברואר 2026 | 1.37% | ₪116.8 |
| ינואר 2026 | -0.47% | ₪115.2 |
| דצמבר 2025 | -1.53% | ₪115.7 |
| נובמבר 2025 | 0.57% | ₪117.5 |
| אוקטובר 2025 | 0.12% | ₪116.8 |
| ספטמבר 2025 | 1.67% | ₪116.7 |
| אוגוסט 2025 | 0.55% | ₪114.8 |
| יולי 2025 | 1.15% | ₪114.2 |
| יוני 2025 | -0.43% | ₪112.9 |
| מאי 2025 | 0.48% | ₪113.4 |
| אפריל 2025 | -1.03% | ₪112.8 |
| מרץ 2025 | 1.25% | ₪114.0 |
| פברואר 2025 | -0.24% | ₪112.6 |
| ינואר 2025 | 0.22% | ₪112.8 |
| דצמבר 2024 | -1.17% | ₪112.6 |
| נובמבר 2024 | 0.48% | ₪113.9 |
| אוקטובר 2024 | -1.07% | ₪113.4 |
| ספטמבר 2024 | 2.15% | ₪114.6 |
| אוגוסט 2024 | -0.43% | ₪112.2 |
| יולי 2024 | 1.40% | ₪112.7 |
| יוני 2024 | 1.30% | ₪111.1 |
| מאי 2024 | 1.12% | ₪109.7 |
| אפריל 2024 | -0.75% | ₪108.5 |
| מרץ 2024 | 1.66% | ₪109.3 |
| פברואר 2024 | 1.32% | ₪107.5 |
| ינואר 2024 | 0.30% | ₪106.1 |
| דצמבר 2023 | 1.52% | ₪105.8 |
| נובמבר 2023 | 2.26% | ₪104.2 |
| אוקטובר 2023 | -1.01% | ₪101.9 |
| ספטמבר 2023 | -0.88% | ₪103.0 |
| אוגוסט 2023 | 0.52% | ₪103.9 |
| יולי 2023 | 1.58% | ₪103.3 |
| יוני 2023 | 0.54% | ₪101.7 |
| מאי 2023 | 0.54% | ₪101.2 |
| אפריל 2023 | 0.64% | ₪100.6 |
| מרץ 2023 | 0.00% | ₪100.0 |
| פברואר 2023 | 0.00% | ₪100.0 |
מול המתחרות במסלול עוקב מדדים
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה כללית עוקב מדד S&P | 10.56% | -2.19% | 0.15% | 2.8 מיליארד ₪ |
| מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S&P500 | 10.51% | -2.33% | 0.18% | 2 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500 | 10.49% | -2.11% | 0.14% | 699 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 10.28% | -0.53% | 0.11% | 8.4 מיליארד ₪ |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 10.17% | -0.63% | 0.14% | 19.7 מיליארד ₪ |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש (הקרן הזו) | — | -1.44% | 0.19% | 20 מיליון ₪ |
רוצים לבדוק אם מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.