כלל — כל הקרנות בהשוואה (מאי 2026)
כלל מנהלת 80 קרנות וקופות בהיקף כולל של 262.3 מיליארד ₪. כאן תמצאו את כל המסלולים שלה — תשואות, דמי ניהול ונכסים — לצד קישור להשוואה מול כל המתחרות בכל מסלול. נתוני רשות שוק ההון, מעודכן למאי 2026.
קרנות במערכת
80
סך נכסים מנוהלים
262.3 מיליארד ₪
דמי ניהול ממוצעים
0.35%
קרנות פנסיה של כלל
| קרן | מתחילת השנה | שנתי · 5 שנים | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה משלימה מניות סחיר | 23.25% | — | 0.19% | 110 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה מניות סחיר | 17.59% | — | 0.14% | 1.3 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה משלימה מניות | 15.38% | — | 0.19% | 1.2 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה משולב סחיר | 13.27% | — | 0.14% | 856 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה משלימה משולב סחיר | 13.10% | — | 0.19% | 48 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה מניות | 11.51% | 11.61% | 0.14% | 15.4 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 9.40% | 10.69% | 0.14% | 41.5 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | 9.31% | 8.91% | 0.19% | 2.1 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה לבני 50-60 | 8.36% | 9.69% | 0.14% | 20.9 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה כללי | 8.29% | 9.78% | 0.14% | 58.1 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה משלימה - כללי | 8.28% | 8.09% | 0.19% | 1.9 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | 8.01% | 7.86% | 0.19% | 1.2 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה הלכה | 7.18% | 9.05% | 0.14% | 1 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה | 6.19% | 6.73% | 0.19% | 698 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | 6.06% | 7.67% | 0.14% | 8.1 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | 5.71% | 5.73% | 0.19% | 561 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 4.72% | 8.14% | 0.14% | 12.3 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות | 4.10% | — | 0.19% | 84 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה עוקב מדדי מניות | 4.00% | — | 0.14% | 852 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה | 4.00% | 8.06% | 0.14% | 81 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים | 3.54% | 7.32% | 0.14% | 48 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה אשראי ואג"ח | 2.81% | 4.98% | 0.14% | 363 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה אג"ח סחיר | 2.68% | — | 0.14% | 23 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים | 2.50% | 5.46% | 0.14% | 2.2 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר | 2.50% | — | 0.19% | 8 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה כספי (שקלי) | 2.45% | 4.83% | 0.14% | 151 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים | 2.45% | 5.37% | 0.14% | 9 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה משלימה כספי(שקלי) | 2.00% | 3.37% | 0.19% | 12 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים | 1.78% | 0.88% | 0.19% | 130 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה עוקב מדד S&P 500 | -0.72% | 9.88% | 0.14% | 16 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 | -2.32% | — | 0.19% | 953 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש | -2.37% | — | 0.14% | 284 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש | -6.33% | — | 0.19% | 27 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה | — | — | 0.14% | 1 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה משלימה עוקב מדדים למקבלי קצבה | — | — | 0.19% | 0 מיליון ₪ |
קרנות השתלמות של כלל
| קרן | מתחילת השנה | שנתי · 5 שנים | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות מניות סחיר | 22.83% | — | — | 643 מיליון ₪ |
| כלל השתלמות מניות | 15.51% | 12.49% | 0.53% | 4.2 מיליארד ₪ |
| כלל השתלמות משולב סחיר | 12.94% | — | — | 241 מיליון ₪ |
| כלל השתלמות כללי | 8.16% | 8.42% | 0.54% | 22.9 מיליארד ₪ |
| כלל השתלמות הלכה | 6.64% | 7.17% | 0.56% | 357 מיליון ₪ |
| כלל השתלמות עוקב מדדי מניות | 4.08% | — | 0.52% | 276 מיליון ₪ |
| כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 4.01% | 4.56% | 0.51% | 488 מיליון ₪ |
| כלל השתלמות אשראי ואג"ח | 2.69% | 3.55% | 0.54% | 405 מיליון ₪ |
| כלל השתלמות אג"ח סחיר | 2.52% | — | — | 20 מיליון ₪ |
| כלל השתלמות כספי(שקלי) | 2.01% | 3.44% | 0.52% | 213 מיליון ₪ |
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | -2.32% | 10.34% | 0.48% | 4.2 מיליארד ₪ |
| כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש | -6.36% | — | 0.49% | 161 מיליון ₪ |
קופות גמל של כלל
| קרן | מתחילת השנה | שנתי · 5 שנים | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| כלל גמל לעתיד מניות סחיר | 23.34% | — | — | 183 מיליון ₪ |
| כלל תמר מניות סחיר | 23.19% | — | — | 362 מיליון ₪ |
| כלל גמל לעתיד מניות | 15.80% | 12.38% | 0.64% | 971 מיליון ₪ |
| כלל תמר מניות | 15.55% | 12.71% | 0.53% | 2.1 מיליארד ₪ |
| כלל גמל לעתיד משולב סחיר | 13.25% | — | — | 79 מיליון ₪ |
| כלל תמר משולב סחיר | 12.93% | — | 0.38% | 565 מיליון ₪ |
| כלל תמר עד 50 | 9.08% | 8.85% | 0.52% | 2.9 מיליארד ₪ |
| כלל גמל לעתיד כללי | 8.12% | 8.10% | 0.65% | 1.8 מיליארד ₪ |
| בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע"מ | 8.06% | 8.02% | 0.26% | 4.9 מיליארד ₪ |
| כלל תמר 50-60 | 7.96% | 7.87% | 0.49% | 5.2 מיליארד ₪ |
| קופה כללית לפיצויים | 7.36% | 7.48% | 0.90% | 610 מיליון ₪ |
| כלל פיצויים למעסיק | 7.27% | 7.61% | 0.78% | 988 מיליון ₪ |
| כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) | 6.62% | 7.12% | 0.55% | 156 מיליון ₪ |
| כלל גמל לעתיד הלכה | 6.47% | 7.01% | 0.65% | 46 מיליון ₪ |
| כלל תמר 60 ומעלה | 5.16% | 5.65% | 0.56% | 11.5 מיליארד ₪ |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות | 4.24% | — | 0.63% | 71 מיליון ₪ |
| כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 4.17% | 4.79% | 0.63% | 169 מיליון ₪ |
| כלל תמר עוקב מדדי מניות | 4.09% | — | 0.52% | 133 מיליון ₪ |
| כלל תקציבית | 3.45% | 3.01% | 0.39% | 27 מיליון ₪ |
| כלל תמר אשראי ואג"ח | 2.71% | 3.08% | 0.56% | 975 מיליון ₪ |
| כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | 2.71% | 2.98% | 0.64% | 51 מיליון ₪ |
| כלל גמל לעתיד אג"ח סחיר | 2.55% | — | — | 6 מיליון ₪ |
| כלל תמר אג"ח סחיר | 2.52% | — | — | 22 מיליון ₪ |
| כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) | 2.01% | 3.45% | 0.61% | 34 מיליון ₪ |
| כלל תמר כספי(שקלי) | 1.99% | 3.44% | 0.45% | 273 מיליון ₪ |
| כלל ברזל - קופה מרכזית לפיצויים | 1.93% | 2.68% | 0.67% | 203 מיליון ₪ |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | -2.32% | 10.36% | 0.59% | 771 מיליון ₪ |
| כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | -2.33% | 10.34% | 0.47% | 1.5 מיליארד ₪ |
| כלל תמר עוקב מדדים גמיש | -6.34% | — | 0.45% | 124 מיליון ₪ |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש | -6.36% | — | 0.61% | 29 מיליון ₪ |
| בר קרן גמולים א' - מבטיח תשואה בשיעור 5.5 אחוז לשנה | — | — | 0.20% | 2.5 מיליארד ₪ |
| כלל גמל מרכזית-מסלולית | — | — | 0.11% | 405 מיליון ₪ |
| הדס קופה מרכזית לפיצויים | — | — | 0.51% | 3 מיליון ₪ |
הכסף שלכם אצל כלל?
מומחה ישווה עבורכם את הביצועים ודמי הניהול מול כל המתחרות — בדיקה חינם, ללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
המקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. הנתונים מוצגים כפי שדווחו על ידי החברה המנהלת. אין באמור ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה.