כלל — כל הקרנות בהשוואה (יולי 2026)
כלל מנהלת 94 קרנות וקופות בהיקף כולל של 364.9 מיליארד ₪. כאן תמצאו את כל המסלולים שלה, עם התשואות, דמי הניהול והנכסים, לצד קישור להשוואה מול כל המתחרות בכל מסלול. נתוני רשות שוק ההון, מעודכן ליולי 2026.
קרנות במערכת
94
סך נכסים מנוהלים
364.9 מיליארד ₪
דמי ניהול ממוצעים
0.56%
של כלל
קרנות פנסיה של כלל
| קרן | מתחילת השנה | שנתי · 5 שנים | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה מניות סחיר | 10.81% | — | 0.14% | 1.4 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה מניות | 9.90% | 11.32% | 0.14% | 17 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה משולב סחיר | 8.69% | — | 0.14% | 871 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 8.30% | 10.43% | 0.14% | 41.7 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה לבני 50-60 | 7.60% | 9.48% | 0.14% | 21.5 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה כללי | 7.50% | 9.49% | 0.14% | 56.7 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה הלכה | 6.58% | 8.86% | 0.14% | 1 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | 5.87% | 7.52% | 0.14% | 8.5 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה עוקב מדדי מניות | 5.13% | — | 0.14% | 878 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 4.99% | 8.04% | 0.14% | 12.6 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה עוקב מדד S&P 500 | 4.77% | 10.38% | 0.14% | 16.8 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה | 4.55% | 7.98% | 0.14% | 80 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים | 3.84% | 7.06% | 0.14% | 48 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה אשראי ואג"ח | 3.59% | 5.01% | 0.14% | 351 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה אג"ח סחיר | 3.35% | — | 0.14% | 25 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה כספי (שקלי) | 3.21% | 4.91% | 0.14% | 154 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים | 2.87% | 5.24% | 0.14% | 2.2 מיליארד ₪ |
| כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש | 2.86% | — | 0.14% | 286 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים | 2.68% | 5.12% | 0.14% | 9 מיליון ₪ |
| כלל פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה | — | — | 0.14% | 12 מיליון ₪ |
קרנות השתלמות של כלל
| קרן | מתחילת השנה | שנתי · 5 שנים | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות מניות סחיר | 11.75% | — | — | 733 מיליון ₪ |
| כלל השתלמות מניות | 11.27% | 11.67% | 0.53% | 4.8 מיליארד ₪ |
| כלל השתלמות משולב סחיר | 7.69% | — | — | 253 מיליון ₪ |
| כלל השתלמות כללי | 6.81% | 8.07% | 0.54% | 23.4 מיליארד ₪ |
| כלל השתלמות הלכה | 5.64% | 6.89% | 0.56% | 363 מיליון ₪ |
| כלל השתלמות עוקב מדדי מניות | 5.04% | — | 0.52% | 291 מיליון ₪ |
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 | 4.64% | 10.78% | 0.48% | 4.5 מיליארד ₪ |
| כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 4.11% | 4.53% | 0.51% | 516 מיליון ₪ |
| כלל השתלמות אשראי ואג"ח | 3.15% | 3.54% | 0.54% | 412 מיליון ₪ |
| כלל השתלמות אג"ח סחיר | 2.99% | — | — | 23 מיליון ₪ |
| כלל השתלמות כספי(שקלי) | 2.81% | 3.61% | 0.52% | 209 מיליון ₪ |
| כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש | 1.20% | — | 0.49% | 165 מיליון ₪ |
קופות גמל של כלל
| קרן | מתחילת השנה | שנתי · 5 שנים | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| כלל גמל לעתיד מניות סחיר | 12.20% | — | — | 197 מיליון ₪ |
| כלל תמר מניות סחיר | 11.97% | — | — | 425 מיליון ₪ |
| כלל גמל לעתיד מניות | 11.50% | 11.57% | 0.64% | 1.1 מיליארד ₪ |
| כלל תמר מניות | 11.29% | 11.90% | 0.53% | 2.4 מיליארד ₪ |
| כלל גמל לעתיד משולב סחיר | 7.90% | — | — | 81 מיליון ₪ |
| כלל תמר משולב סחיר | 7.61% | — | 0.38% | 590 מיליון ₪ |
| כלל תמר עד 50 | 7.46% | 8.48% | 0.52% | 3.1 מיליארד ₪ |
| כלל גמל לעתיד כללי | 6.76% | 7.79% | 0.65% | 1.9 מיליארד ₪ |
| כלל תמר 50-60 | 6.72% | 7.57% | 0.49% | 5.6 מיליארד ₪ |
| בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע"מ | 6.67% | 7.64% | 0.26% | 4.8 מיליארד ₪ |
| קופה כללית לפיצויים | 6.55% | 7.10% | 0.90% | 601 מיליון ₪ |
| כלל פיצויים למעסיק | 6.47% | 7.42% | 0.78% | 974 מיליון ₪ |
| כלל גמל לעתיד הלכה | 5.55% | 6.73% | 0.65% | 49 מיליון ₪ |
| כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) | 5.54% | 6.84% | 0.55% | 169 מיליון ₪ |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדדי מניות | 5.10% | — | 0.63% | 74 מיליון ₪ |
| כלל תמר עוקב מדדי מניות | 5.01% | — | 0.52% | 139 מיליון ₪ |
| כלל תמר 60 ומעלה | 4.78% | 5.48% | 0.56% | 11.5 מיליארד ₪ |
| כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | 4.64% | 10.79% | 0.47% | 1.6 מיליארד ₪ |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדד s&p 500 | 4.62% | 10.80% | 0.59% | 816 מיליון ₪ |
| כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | 4.32% | 4.77% | 0.63% | 172 מיליון ₪ |
| כלל תקציבית | 3.36% | 2.91% | 0.39% | 27 מיליון ₪ |
| כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | 3.21% | 3.01% | 0.64% | 54 מיליון ₪ |
| כלל תמר אשראי ואג"ח | 3.13% | 3.09% | 0.56% | 957 מיליון ₪ |
| כלל גמל לעתיד אג"ח סחיר | 3.05% | — | — | 7 מיליון ₪ |
| כלל תמר אג"ח סחיר | 3.00% | — | — | 27 מיליון ₪ |
| כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) | 2.82% | 3.61% | 0.61% | 29 מיליון ₪ |
| כלל תמר כספי(שקלי) | 2.79% | 3.60% | 0.45% | 270 מיליון ₪ |
| כלל ברזל - קופה מרכזית לפיצויים | 2.66% | 2.73% | 0.67% | 200 מיליון ₪ |
| כלל תמר עוקב מדדים גמיש | 1.21% | — | 0.45% | 130 מיליון ₪ |
| כלל גמל לעתיד עוקב מדדים גמיש | 1.20% | — | 0.61% | 30 מיליון ₪ |
| בר קרן גמולים א' - מבטיח תשואה בשיעור 5.5 אחוז לשנה | — | — | 0.20% | 2.5 מיליארד ₪ |
| כלל גמל מרכזית-מסלולית | — | — | 0.11% | 401 מיליון ₪ |
| הדס קופה מרכזית לפיצויים | — | — | 0.51% | 2 מיליון ₪ |
| כלל חיסכון לכל ילד חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | — | — | — | 0 מיליון ₪ |
| כלל חיסכון לכל ילד חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | — | — | — | 0 מיליון ₪ |
| כלל חיסכון לכל ילד חוסכים המעדיפים סיכון מועט | — | — | — | 0 מיליון ₪ |
| כלל חיסכון לכל ילד הלכה | — | — | — | 0 מיליון ₪ |
הכסף שלכם אצל כלל?
מומחה ישווה עבורכם את הביצועים ודמי הניהול מול כל המתחרות. בדיקה חינם, ללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים שניצור קשר בנוגע לפנייתכם, כמפורט במדיניות הפרטיות. בלי ספאם ובלי העברת פרטים לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
המקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), יולי 2026. הנתונים מוצגים כפי שדווחו על ידי החברה המנהלת. אין באמור ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה.