השוואת קרנות השתלמות — יולי 2026
קרן השתלמות היא אפיק החיסכון היחיד שנשאר פטור ממס רווח הון (עד התקרה), ולכן ההבדלים בין הקרנות שווים במיוחד. כאן תמצאו את כל 234 קרנות ההשתלמות הפעילות, לפי נתוני גמל-נט הרשמיים, מעודכן ליולי 2026. מיינו לפי תשואה, דמי ניהול או מדד שארפ ובדקו איפה הקרן שלכם עומדת.
המובילות לפי מסלול השקעה
חמש הקרנות המובילות בתשואת 12 החודשים האחרונים בכל מסלול: קרנות הפתוחות לכלל הציבור, בהיקף ₪100 מיליון ומעלה. שורת הממוצע בתחתית היא הבנצ'מרק של המסלול כולו.
מסלול כללי לכל הקרנות ←
| קרן | חודש אחרון | שנה 12 חודשים | 3 שנים ממוצע שנתי | 5 שנים ממוצע שנתי | דמי ניהול מהצבירה |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות | -0.69% | 14.81% | 12.39% | 8.07% | 0.54% |
| מנורה מבטחים השתלמות | -0.34% | 13.86% | 11.43% | 7.65% | 0.63% |
| הראל השתלמות | -1.24% | 13.21% | 10.62% | 7.44% | 0.60% |
| הפניקס השתלמות | -0.18% | 12.91% | 12.16% | 8.00% | 0.65% |
| מגדל השתלמות | -0.50% | 12.82% | 11.34% | 7.75% | 0.54% |
| ממוצע המסלול | -0.30% | 8.23% | 7.72% | 5.10% | 0.52% |
מסלול מתמחים בניהול אקטיבי לכל הקרנות ←
| קרן | חודש אחרון | שנה 12 חודשים | 3 שנים ממוצע שנתי | 5 שנים ממוצע שנתי | דמי ניהול מהצבירה |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות מניות | -1.49% | 25.03% | 19.71% | 11.67% | 0.53% |
| הראל השתלמות | -2.11% | 23.34% | 18.74% | 12.37% | 0.53% |
| מנורה מבטחים השתלמות | -0.77% | 23.07% | 18.97% | 11.87% | 0.49% |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - מניות | -0.34% | 20.96% | 19.76% | 12.18% | 0.71% |
| מגדל השתלמות | -1.10% | 20.86% | 19.18% | 12.09% | 0.49% |
| ממוצע המסלול | -0.29% | 9.38% | 8.99% | 5.74% | 0.59% |
מסלול עוקבי מדדים לכל הקרנות ←
| קרן | חודש אחרון | שנה 12 חודשים | 3 שנים ממוצע שנתי | 5 שנים ממוצע שנתי | דמי ניהול מהצבירה |
|---|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות | -4.98% | 21.74% | — | — | 0.56% |
| אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדים - גמיש | -0.55% | 21.55% | — | — | 0.61% |
| אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות | -5.72% | 17.66% | — | — | 0.62% |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות | -3.09% | 16.11% | — | — | 0.59% |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדי מניות | 1.67% | 15.79% | 15.48% | — | 0.60% |
| ממוצע המסלול | 0.23% | 8.51% | 9.46% | 7.48% | 0.58% |
מסלול מתמחים באפיקי השקעה סחירים לכל הקרנות ←
| קרן | חודש אחרון | שנה 12 חודשים | 3 שנים ממוצע שנתי | 5 שנים ממוצע שנתי | דמי ניהול מהצבירה |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות מניות סחיר | -1.11% | 32.91% | — | — | — |
| מיטב השתלמות משולב סחיר | 0.38% | 30.78% | — | — | 0.52% |
| הראל השתלמות מניות סחיר | 0.03% | 28.90% | — | — | 0.49% |
| מגדל השתלמות מניות סחיר | -0.29% | 28.90% | — | — | 0.51% |
| הפניקס השתלמות מניות סחיר | 0.94% | 26.76% | — | — | 0.49% |
| ממוצע המסלול | 0.11% | 16.89% | 13.23% | 9.44% | 0.55% |
מסלול הלכתי לכל הקרנות ←
| קרן | חודש אחרון | שנה 12 חודשים | 3 שנים ממוצע שנתי | 5 שנים ממוצע שנתי | דמי ניהול מהצבירה |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל השתלמות | -0.97% | 13.73% | 11.19% | 7.15% | 0.67% |
| כלל השתלמות הלכה | 0.03% | 12.84% | 11.11% | 6.89% | 0.56% |
| הפניקס השתלמות הלכה | -0.27% | 12.07% | 11.40% | 7.22% | 0.66% |
| מגדל השתלמות | -0.12% | 11.67% | 10.99% | 6.66% | 0.59% |
| מיטב השתלמות הלכה | -0.53% | 11.55% | 10.66% | 6.70% | 0.72% |
| ממוצע המסלול | -0.05% | 11.79% | 10.72% | 6.97% | 0.66% |
כל הקרנות — הטבלה המלאה
234 קרנות · נתוני יולי 2026 · לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
| # | קרן | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי השתלמות עוקב מדדי מניות אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 17.80% | 25.42% | — | — | 0.62% | 35 מיליון ₪ | — |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר מור גמל ופנסיה בע"מ | 12.69% | 25.54% | — | — | 0.65% | 2.1 מיליארד ₪ | — |
| קרן השתלמות עוצ"מ עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ | 12.66% | 22.55% | 15.20% | 8.86% | 0.60% | 73 מיליון ₪ | 1.06 |
| אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות אנליסט קופות גמל בע"מ | 12.56% | 17.66% | — | — | 0.62% | 344 מיליון ₪ | — |
| כלל השתלמות מניות סחיר כלל פנסיה וגמל בע"מ | 11.75% | 32.91% | — | — | — | 733 מיליון ₪ | — |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות סחיר ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 11.47% | — | — | — | — | 303 מיליון ₪ | — |
| כלל השתלמות מניות כלל פנסיה וגמל בע"מ | 11.27% | 25.03% | 19.71% | 11.67% | 0.53% | 4.8 מיליארד ₪ | 0.98 |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 11.23% | 16.11% | — | — | 0.59% | 921 מיליון ₪ | — |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - מניות מור גמל ופנסיה בע"מ | 10.37% | 20.96% | 19.76% | 12.18% | 0.71% | 14.3 מיליארד ₪ | 1.14 |
| מיטב השתלמות משולב סחיר מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 10.07% | 30.78% | — | — | 0.52% | 3.1 מיליארד ₪ | — |
| קרן החיסכון לצבא הקבע מניות קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 10.05% | 23.67% | 18.75% | 12.10% | 0.19% | 1.7 מיליארד ₪ | 0.99 |
| הראל השתלמות מסלול מניות הראל פנסיה וגמל בע"מ | 9.89% | 23.34% | 18.74% | 12.37% | 0.53% | 5 מיליארד ₪ | 1.00 |
| קרן השתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים מניות מניות חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ | 9.82% | 19.84% | — | — | 0.42% | 40 מיליון ₪ | — |
| מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 9.66% | 21.74% | — | — | 0.56% | 2.2 מיליארד ₪ | — |
| אומגה קרן השתלמות מסלול מניות סחיר מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ | 9.48% | — | — | — | — | 6 מיליון ₪ | — |
| מגדל השתלמות מניות סחיר מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 9.28% | 28.90% | — | — | 0.51% | 886 מיליון ₪ | — |
| אומגה קרן השתלמות מסלול מניות מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ | 8.94% | 23.36% | 19.48% | 12.13% | 0.44% | 180 מיליון ₪ | 1.03 |
| יחד קרן השתלמות לרופאים- מניות יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 8.93% | 18.28% | 17.03% | 11.42% | 0.38% | 25 מיליון ₪ | 1.06 |
| מגדל השתלמות מסלול מניות מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 8.79% | 20.86% | 19.18% | 12.09% | 0.49% | 4.3 מיליארד ₪ | 1.03 |
| מיטב השתלמות מניות סחיר מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 8.79% | 11.09% | — | — | 0.57% | 499 מיליון ₪ | — |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 8.68% | 23.07% | 18.97% | 11.87% | 0.49% | 3 מיליארד ₪ | 1.01 |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות מור גמל ופנסיה בע"מ | 8.45% | 13.04% | — | — | 0.69% | 265 מיליון ₪ | — |
| מיטב השתלמות מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 8.38% | 20.72% | 19.34% | 12.12% | 0.55% | 8 מיליארד ₪ | 1.03 |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדי מניות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 8.35% | 15.79% | 15.48% | — | 0.60% | 775 מיליון ₪ | — |
| הראל השתלמות מניות סחיר הראל פנסיה וגמל בע"מ | 8.33% | 28.90% | — | — | 0.49% | 2 מיליארד ₪ | — |
| רעות קרן השתלמות - מניות רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 8.32% | 20.49% | 19.71% | 13.46% | 0.45% | 77 מיליון ₪ | 1.10 |
| קרן החיסכון לצבא הקבע - מניות סחיר קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 8.23% | 28.88% | — | — | 0.18% | 271 מיליון ₪ | — |
| אינפיניטי השתלמות משולב סחיר אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 8.17% | 25.65% | 29.79% | 18.41% | 0.59% | 227 מיליון ₪ | 1.40 |
| הפניקס השתלמות מניות הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 8.11% | 20.09% | 18.88% | 11.68% | 0.58% | 6.7 מיליארד ₪ | 0.99 |
| אנליסט השתלמות מניות אנליסט קופות גמל בע"מ | 8.05% | 17.44% | 18.28% | 12.16% | 0.63% | 17.2 מיליארד ₪ | 0.95 |
| מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים - מסלול מניות החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ | 8.05% | 18.91% | 18.70% | 11.96% | 0.55% | 62 מיליון ₪ | 1.07 |
| קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ מניות החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ | 8.04% | 18.57% | — | — | — | 42 מיליון ₪ | — |
| אומגה קרן השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ | 8.02% | 14.94% | 11.02% | — | 0.46% | 24 מיליון ₪ | — |
| אינפיניטי השתלמות מניות אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 7.92% | 17.78% | 19.91% | 14.12% | 0.59% | 1.2 מיליארד ₪ | 1.24 |
| מיטב השתלמות קיימות מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 7.88% | 18.17% | — | — | 0.55% | 462 מיליון ₪ | — |
| הפניקס השתלמות מניות סחיר הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 7.79% | 26.76% | — | — | 0.49% | 1.5 מיליארד ₪ | — |
| עובדי מדינה - מסלול מניות החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ | 7.74% | 18.91% | 19.11% | 12.75% | 0.38% | 161 מיליון ₪ | 1.06 |
| כלל השתלמות משולב סחיר כלל פנסיה וגמל בע"מ | 7.69% | 20.14% | — | — | — | 253 מיליון ₪ | — |
| קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ | 7.64% | 18.83% | 19.75% | 11.45% | 0.28% | 138 מיליון ₪ | 1.01 |
| קרן השתלמות למשפטנים מסלול מניות החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ | 7.57% | 17.81% | 22.22% | 14.43% | 0.41% | 17 מיליון ₪ | 1.00 |
| קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול כללי קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | 7.44% | 13.97% | 12.04% | 8.14% | 0.12% | 9.9 מיליארד ₪ | 1.12 |
| קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול מניות החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ | 7.38% | 17.59% | 17.04% | 11.96% | 0.35% | 61 מיליון ₪ | 0.95 |
| קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר - מסלול כללי קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | 7.37% | 13.95% | 11.98% | 7.80% | 0.12% | 1.3 מיליארד ₪ | 1.07 |
| קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול כללי קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | 7.34% | 13.82% | 12.03% | 7.92% | 0.12% | 30.4 מיליארד ₪ | 1.09 |
| קרן השתלמות למורים תיכונים מסלול מקוצר מסלול כללי קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | 7.34% | 14.00% | 12.03% | 8.12% | 0.12% | 833 מיליון ₪ | 1.11 |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות סחיר מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 7.28% | 15.45% | 12.53% | 9.24% | 0.50% | 767 מיליון ₪ | 0.76 |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | 7.23% | 17.50% | 17.68% | 12.30% | 0.67% | 12.7 מיליארד ₪ | 1.01 |
| הפניקס השתלמות שריעה הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 7.21% | 11.30% | 11.82% | 8.62% | 0.67% | 205 מיליון ₪ | 0.76 |
| כלל השתלמות כללי כלל פנסיה וגמל בע"מ | 6.81% | 14.81% | 12.39% | 8.07% | 0.54% | 23.4 מיליארד ₪ | 1.09 |
| אלטשולר שחם השתלמות מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 6.71% | 15.55% | 16.33% | 8.83% | 0.68% | 5.8 מיליארד ₪ | 0.75 |
| יהב-קרן השתלמות וחיסכון לאחים ואחיות בע"מ - מסלול כללי יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 6.70% | 13.93% | 11.54% | 7.48% | 0.27% | 2.3 מיליארד ₪ | 1.01 |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים מתמחים באפיקי השקעה סחירים משולב סחיר מור גמל ופנסיה בע"מ | 6.61% | 13.20% | — | — | 0.65% | 1.2 מיליארד ₪ | — |
| ק.ס.מ. קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ | 6.60% | 12.91% | 11.01% | 7.21% | 0.51% | 274 מיליון ₪ | 0.85 |
| ק.ל.ע - קרן השתלמות לעובדים סוציאלים מסלול כללי ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ | 6.35% | 13.34% | 12.45% | 8.09% | 0.49% | 727 מיליון ₪ | 1.13 |
| רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום ספיר מניות החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ | 6.28% | 17.89% | 20.36% | 13.35% | 0.30% | 130 מיליון ₪ | 1.10 |
| קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים - מסלול כללי החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ | 6.26% | 13.32% | 11.79% | 7.59% | 0.35% | 2.1 מיליארד ₪ | 0.98 |
| קרן השתלמות למשפטנים בע"מ החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ | 6.25% | 13.77% | 13.45% | 9.72% | 0.42% | 510 מיליון ₪ | 1.24 |
| יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח - מסלול כללי יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 6.19% | 12.60% | 10.28% | 6.50% | 0.76% | 135 מיליון ₪ | 0.90 |
| קרן החיסכון לצבא הקבע -עוקב מדדי מניות קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 6.05% | 9.39% | — | — | 0.18% | 71 מיליון ₪ | — |
| הראל השתלמות עוקב מדדי מניות הראל פנסיה וגמל בע"מ | 6.02% | 9.30% | — | — | 0.51% | 456 מיליון ₪ | — |
| ק.ה.ר. קרן השתלמות לרוקחים בע"מ ק.ה.ר - קרן השתלמות לרוקחים בע"מ | 5.98% | 13.84% | 13.89% | 9.07% | 1.02% | 126 מיליון ₪ | 1.13 |
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים - כללי מור גמל ופנסיה בע"מ | 5.94% | 11.99% | 11.87% | 8.34% | 0.70% | 27.5 מיליארד ₪ | 1.22 |
| קרן החיסכון לצבא הקבע כללי קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 5.89% | 13.42% | 10.83% | 7.52% | 0.21% | 5.1 מיליארד ₪ | 0.94 |
| קרן השתלמות לשופטים החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ | 5.89% | 12.81% | 12.68% | 9.19% | 0.33% | 487 מיליון ₪ | 1.14 |
| הראל השתלמות מסלול הלכה הראל פנסיה וגמל בע"מ | 5.87% | 13.73% | 11.19% | 7.15% | 0.67% | 706 מיליון ₪ | 0.88 |
| רעות קרן השתלמות - כללי רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 5.86% | 12.85% | 11.40% | 7.37% | 0.46% | 2.5 מיליארד ₪ | 0.96 |
| קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ | 5.84% | 13.45% | 12.71% | 8.14% | 0.34% | 803 מיליון ₪ | 1.11 |
| יחד קרן השתלמות לרופאים- כללי יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 5.83% | 11.42% | 10.62% | 7.47% | 0.38% | 1.2 מיליארד ₪ | 1.11 |
| הראל השתלמות כללי הראל פנסיה וגמל בע"מ | 5.81% | 13.21% | 10.62% | 7.44% | 0.60% | 15.6 מיליארד ₪ | 0.94 |
| מגדל השתלמות משולב סחיר מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 5.76% | 13.55% | — | — | 0.52% | 94 מיליון ₪ | — |
| אומגה קרן השתלמות מסלול כללי מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ | 5.66% | 13.88% | 11.98% | 7.85% | 0.54% | 2.2 מיליארד ₪ | 0.98 |
| כלל השתלמות הלכה כלל פנסיה וגמל בע"מ | 5.64% | 12.84% | 11.11% | 6.89% | 0.56% | 363 מיליון ₪ | 0.90 |
| מגדל השתלמות מסלול כללי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 5.62% | 12.82% | 11.34% | 7.75% | 0.54% | 20.7 מיליארד ₪ | 1.04 |
| מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים - מסלול כללי החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ | 5.59% | 12.40% | 11.40% | 7.12% | 0.56% | 1.1 מיליארד ₪ | 1.03 |
| מינהל - קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים - מסלול הלכה החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ | 5.59% | 12.43% | — | — | 0.55% | 2 מיליון ₪ | — |
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 5.57% | 13.86% | 11.43% | 7.65% | 0.63% | 13.9 מיליארד ₪ | 1.03 |
| קרן השתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים כללי חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ | 5.55% | 11.55% | 9.71% | 7.01% | 0.44% | 479 מיליון ₪ | 1.01 |
| אנליסט השתלמות כללי אנליסט קופות גמל בע"מ | 5.53% | 11.97% | 12.42% | 8.61% | 0.62% | 22.1 מיליארד ₪ | 1.11 |
| עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי ספר יסודיים וגננות מסלול הלכה עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | 5.44% | 12.13% | 10.51% | 6.68% | 0.17% | 15 מיליון ₪ | 0.94 |
| קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדדים - גמיש קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 5.43% | 12.64% | — | — | 0.18% | 36 מיליון ₪ | — |
| הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש הראל פנסיה וגמל בע"מ | 5.42% | 12.66% | — | — | 0.47% | 411 מיליון ₪ | — |
| אינפיניטי השתלמות כללי אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 5.41% | 12.51% | 12.36% | 8.63% | 0.60% | 436 מיליון ₪ | 1.01 |
| הפניקס השתלמות הלכה הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 5.29% | 12.07% | 11.40% | 7.22% | 0.66% | 382 מיליון ₪ | 0.87 |
| אינפיניטי השתלמות הלכה אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 5.24% | 9.22% | — | — | 0.54% | 45 מיליון ₪ | — |
| קרן החיסכון לצבא הקבע -משולב סחיר קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 5.24% | 7.04% | — | — | 0.18% | 16 מיליון ₪ | — |
| קרן השתלמות לעובדי המדינה הלכתי הלכה יהודית החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ | 5.23% | 11.85% | 10.61% | 6.70% | 0.38% | 22 מיליון ₪ | 0.87 |
| הפניקס השתלמות כללי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 5.20% | 12.91% | 12.16% | 8.00% | 0.65% | 24.3 מיליארד ₪ | 1.08 |
| הפניקס השתלמות משולב סחיר הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 5.20% | 12.40% | — | — | 0.55% | 128 מיליון ₪ | — |
| מיטב השתלמות כללי מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 5.12% | 12.54% | 11.86% | 8.06% | 0.60% | 35.6 מיליארד ₪ | 1.08 |
| הראל השתלמות משולב סחיר הראל פנסיה וגמל בע"מ | 5.10% | 6.81% | 6.90% | 5.86% | 0.54% | 566 מיליון ₪ | 0.45 |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 5.06% | 11.17% | 11.40% | 6.25% | 0.69% | 566 מיליון ₪ | 0.66 |
| עגור קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול הלכה עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | 5.06% | 11.65% | 10.14% | 6.47% | 0.20% | 373 מיליון ₪ | 0.90 |
| רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול רום הלכה החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ | 5.05% | 11.23% | 10.16% | 6.53% | 0.31% | 53 מיליון ₪ | 0.89 |
| כלל השתלמות עוקב מדדי מניות כלל פנסיה וגמל בע"מ | 5.04% | 5.81% | — | — | 0.52% | 291 מיליון ₪ | — |
| עובדי מדינה - מסלול כללי החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ | 5.00% | 12.04% | 12.21% | 8.29% | 0.38% | 3.4 מיליארד ₪ | 1.10 |
| עגור קרן השתלמות למורים בבתי הספר העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי הספר היסודיים ולגננות מסלול כללי עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | 4.95% | 11.73% | 12.01% | 8.40% | 0.20% | 10.6 מיליארד ₪ | 1.13 |
| קרן השתלמות למורים וגננות מסלול מקוצר - מסלול הלכה קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | 4.95% | 10.95% | 10.51% | 6.49% | 0.12% | 41 מיליון ₪ | 0.78 |
| מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 4.94% | 7.32% | 11.97% | 11.00% | 0.54% | 3.5 מיליארד ₪ | 0.80 |
| מיטב השתלמות הלכה מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 4.94% | 11.55% | 10.66% | 6.70% | 0.72% | 479 מיליון ₪ | 0.79 |
| קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ | 4.91% | 11.57% | 11.30% | 7.10% | 0.28% | 2.6 מיליארד ₪ | 0.92 |
| מגדל השתלמות מסלול הלכה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 4.88% | 11.67% | 10.99% | 6.66% | 0.59% | 559 מיליון ₪ | 0.84 |
| עגור קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים בבתי ספר יסודיים וגננות מסלול כללי עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | 4.87% | 11.80% | 12.04% | 8.49% | 0.19% | 774 מיליון ₪ | 1.12 |
| קרן השתלמות מורים וגננות המסלול הרגיל - מסלול הלכה קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | 4.85% | 10.80% | 10.40% | 6.32% | 0.12% | 1.7 מיליארד ₪ | 0.75 |
| מנורה מבטחים השתלמות משולב סחיר מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 4.85% | 7.37% | — | — | 0.56% | 94 מיליון ₪ | — |
| מנורה מבטחים השתלמות הלכה מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 4.82% | 11.28% | 8.60% | — | 0.63% | 144 מיליון ₪ | — |
| קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול רגיל- מסלול הלכה קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | 4.80% | 10.62% | 10.30% | 6.40% | 0.12% | 425 מיליון ₪ | 0.78 |
| קרן השתלמות למורים תיכוניים מסלול מקוצר מסלול הלכה קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | 4.79% | 10.63% | 10.49% | 6.46% | 0.12% | 20 מיליון ₪ | 0.79 |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 4.75% | 10.08% | 10.72% | 6.47% | 0.62% | 1 מיליארד ₪ | 0.89 |
| הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 4.71% | 6.91% | 11.55% | 11.13% | 0.57% | 10 מיליארד ₪ | 0.81 |
| הראל השתלמות - עוקב מדד s&p 500 הראל פנסיה וגמל בע"מ | 4.69% | 6.69% | 11.80% | 11.02% | 0.50% | 7.6 מיליארד ₪ | 0.79 |
| כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 כלל פנסיה וגמל בע"מ | 4.64% | 6.56% | 11.41% | 10.78% | 0.48% | 4.5 מיליארד ₪ | 0.78 |
| מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 4.64% | 6.88% | 11.70% | — | 0.49% | 2.9 מיליארד ₪ | — |
| קרן החיסכון לצבא הקבע - עוקב מדד s&p500 קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | 4.64% | 6.67% | 11.80% | — | 0.19% | 1.3 מיליארד ₪ | — |
| קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 4.59% | 11.66% | 11.71% | 7.71% | 0.38% | 187 מיליון ₪ | 0.96 |
| רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסי כללי החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ | 4.53% | 11.82% | 11.86% | 8.25% | 0.31% | 5.8 מיליארד ₪ | 1.10 |
| אומגה קרן השתלמות עוקב מדד s&p 500 מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ | 4.49% | — | — | — | — | 8 מיליון ₪ | — |
| אלטשולר שחם השתלמות כללי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 4.44% | 10.12% | 10.37% | 5.83% | 0.69% | 26.8 מיליארד ₪ | 0.68 |
