רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסי כללי
החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ · מסלול כללי · נתוני מאי 2026
דירוג תשואה 5 שנים במסלול
11 מתוך 46
תשואה מתחילת השנה
6.14%
תשואה 12 חודשים
19.53%
תשואה שנתית · 3 שנים
13.80%
תשואה שנתית · 5 שנים
8.71%
דמי ניהול מהצבירה
0.31%
דמי ניהול מהפקדות
—
סך נכסים
5.8 מיליארד ₪
תשואה בחודש האחרון
1.78%
מדד שארפ
1.31
סטיית תקן
5.57%
צמיחת השקעה מצטברת
₪100 שהושקעו בינואר 2023 שווים היום ₪154.9
טבלת תשואות חודשית מלאה
| חודש | תשואה חודשית | שווי ₪100 מצטבר |
|---|---|---|
| מאי 2026 | 1.78% | ₪154.9 |
| אפריל 2026 | 3.48% | ₪152.2 |
| מרץ 2026 | -2.31% | ₪147.1 |
| פברואר 2026 | 0.92% | ₪150.6 |
| ינואר 2026 | 2.22% | ₪149.2 |
| דצמבר 2025 | 1.46% | ₪146.0 |
| נובמבר 2025 | 0.88% | ₪143.9 |
| אוקטובר 2025 | 1.53% | ₪142.6 |
| ספטמבר 2025 | 2.14% | ₪140.4 |
| אוגוסט 2025 | 0.78% | ₪137.5 |
| יולי 2025 | 1.52% | ₪136.4 |
| יוני 2025 | 3.70% | ₪134.4 |
| מאי 2025 | 2.36% | ₪129.6 |
| אפריל 2025 | 0.60% | ₪126.6 |
| מרץ 2025 | -1.39% | ₪125.9 |
| פברואר 2025 | 0.07% | ₪127.6 |
| ינואר 2025 | 1.07% | ₪127.5 |
| דצמבר 2024 | 0.64% | ₪126.2 |
| נובמבר 2024 | 2.25% | ₪125.4 |
| אוקטובר 2024 | 0.39% | ₪122.6 |
| ספטמבר 2024 | 1.78% | ₪122.2 |
| אוגוסט 2024 | 0.13% | ₪120.0 |
| יולי 2024 | 0.95% | ₪119.9 |
| יוני 2024 | 1.30% | ₪118.7 |
| מאי 2024 | 1.32% | ₪117.2 |
| אפריל 2024 | -1.05% | ₪115.7 |
| מרץ 2024 | 2.47% | ₪116.9 |
| פברואר 2024 | 2.03% | ₪114.1 |
| ינואר 2024 | 0.84% | ₪111.8 |
| דצמבר 2023 | 2.15% | ₪110.9 |
| נובמבר 2023 | 2.81% | ₪108.6 |
| אוקטובר 2023 | -2.32% | ₪105.6 |
| ספטמבר 2023 | -1.30% | ₪108.1 |
| אוגוסט 2023 | 0.49% | ₪109.5 |
| יולי 2023 | 2.07% | ₪109.0 |
| יוני 2023 | 1.57% | ₪106.8 |
| מאי 2023 | 1.43% | ₪105.1 |
| אפריל 2023 | 1.35% | ₪103.6 |
| מרץ 2023 | 0.77% | ₪102.3 |
| פברואר 2023 | -0.72% | ₪101.5 |
| ינואר 2023 | 2.22% | ₪102.2 |
מול המתחרות במסלול כללי
| קרן | שנתי · 5 שנים | מתחילת השנה | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| קרן השתלמות למשפטנים בע"מ | 10.23% | 8.58% | 0.42% | 519 מיליון ₪ |
| קרן השתלמות לשופטים | 9.79% | 7.98% | 0.33% | 492 מיליון ₪ |
| ק.ה.ר. קרן השתלמות לרוקחים בע"מ | 9.66% | 8.21% | 1.02% | 130 מיליון ₪ |
| קרן השתלמות עוצ"מ | 9.26% | 14.12% | 0.60% | 75 מיליון ₪ |
| אינפיניטי השתלמות כללי | 9.17% | 7.70% | 0.60% | 369 מיליון ₪ |
| רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסי כללי (הקרן הזו) | 8.71% | 6.14% | 0.31% | 5.8 מיליארד ₪ |
רוצים לבדוק אם רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסי כללי מתאימה לכם?
מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.