דילוג לתוכן
סמארטפין

כלל תמר עוקב מדדים גמיש

כלל פנסיה וגמל בע"מ · מסלול מדד · נתוני מאי 2026

השוו קרן זו מול אחרות ←

דירוג תשואה 5 שנים במסלול

3 מתוך 3

תשואה מתחילת השנה

-6.34%

תשואה 12 חודשים

-5.93%

תשואה שנתית · 3 שנים

3.26%

תשואה שנתית · 5 שנים

דמי ניהול מהצבירה

0.45%

דמי ניהול מהפקדות

0.00%

סך נכסים

124 מיליון ₪

תשואה בחודש האחרון

-2.08%

מדד שארפ

סטיית תקן

צמיחת השקעה מצטברת

₪100 שהושקעו בפברואר 2023 שווים היום ₪109.9

₪98 ₪106 ₪113 ₪121 02/2312/2310/2407/2505/26
טבלת תשואות חודשית מלאה
חודש תשואה חודשית שווי ₪100 מצטבר
מאי 2026 -2.08% ₪109.9
אפריל 2026 -1.83% ₪112.2
מרץ 2026 -2.64% ₪114.3
פברואר 2026 1.81% ₪117.4
ינואר 2026 -1.70% ₪115.3
דצמבר 2025 -1.97% ₪117.3
נובמבר 2025 0.59% ₪119.7
אוקטובר 2025 -0.13% ₪119.0
ספטמבר 2025 1.62% ₪119.1
אוגוסט 2025 0.18% ₪117.2
יולי 2025 1.31% ₪117.0
יוני 2025 -1.12% ₪115.5
מאי 2025 -0.52% ₪116.8
אפריל 2025 -1.90% ₪117.4
מרץ 2025 3.11% ₪119.7
פברואר 2025 -1.34% ₪116.1
ינואר 2025 0.32% ₪117.7
דצמבר 2024 -1.49% ₪117.3
נובמבר 2024 0.30% ₪119.1
אוקטובר 2024 -1.72% ₪118.7
ספטמבר 2024 3.07% ₪120.8
אוגוסט 2024 -0.75% ₪117.2
יולי 2024 1.74% ₪118.1
יוני 2024 3.12% ₪116.0
מאי 2024 1.47% ₪112.5
אפריל 2024 -0.78% ₪110.9
מרץ 2024 5.10% ₪111.8
פברואר 2024 -0.18% ₪106.4
ינואר 2024 0.58% ₪106.5
דצמבר 2023 1.99% ₪105.9
נובמבר 2023 -1.30% ₪103.9
אוקטובר 2023 2.08% ₪105.2
ספטמבר 2023 -2.17% ₪103.1
אוגוסט 2023 1.05% ₪105.4
יולי 2023 2.76% ₪104.3
יוני 2023 1.67% ₪101.5
מאי 2023 0.67% ₪99.8
אפריל 2023 0.94% ₪99.1
מרץ 2023 0.32% ₪98.2
פברואר 2023 -2.09% ₪97.9

מול המתחרות במסלול מדד

קרן שנתי · 5 שנים מתחילת השנה דמי ניהול נכסים
הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות 11.76% 9.59% 1.18% 17 מיליון ₪
הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד 1.67% 0.37% 0.47% 17 מיליון ₪
כלל תמר עוקב מדדים גמיש (הקרן הזו) -6.34% 0.45% 124 מיליון ₪

← לטבלת ההשוואה המלאה של קופות גמל

רוצים לבדוק אם כלל תמר עוקב מדדים גמיש מתאימה לכם?

מומחה יעבור איתכם על התשואות, דמי הניהול והחלופות — ללא עלות וללא התחייבות.

בשליחת הטופס אתם מאשרים יצירת קשר בנוגע לפנייתכם. המידע לא יועבר לגורם שלישי ללא הסכמתכם.

הנתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), מאי 2026. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה, ואינו תחליף לייעוץ אישי בידי בעל רישיון.