מיטב מקיפה — כל הקרנות בהשוואה (ספטמבר 2026)
מיטב מקיפה מנהלת 18 קרנות וקופות בהיקף כולל של 87.6 מיליארד ₪. כאן תמצאו את כל המסלולים שלה, עם התשואות, דמי הניהול והנכסים, לצד קישור להשוואה מול כל המתחרות בכל מסלול. נתוני רשות שוק ההון, מעודכן לספטמבר 2026.
קרנות במערכת
18
סך נכסים מנוהלים
87.6 מיליארד ₪
דמי ניהול ממוצעים
0.11%
קרנות פנסיה של מיטב מקיפה
| קרן | מתחילת השנה | שנתי · 5 שנים | דמי ניהול | נכסים |
|---|---|---|---|---|
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 13.92% | 14.85% | 0.11% | 6 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר | 12.52% | — | 0.11% | 551 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר | 10.05% | — | 0.11% | 2.7 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות | 9.95% | 11.44% | 0.11% | 7.6 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה קיימות | 9.53% | — | 0.11% | 335 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 8.97% | 10.38% | 0.11% | 32 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 8.06% | 9.71% | 0.11% | 14.6 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה | 7.51% | — | 0.11% | 187 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה | 7.36% | 8.61% | 0.11% | 1.5 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 7.35% | 11.11% | 0.11% | 9.2 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | 7.15% | 8.45% | 0.11% | 135 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 7.12% | — | 0.11% | 199 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | 6.18% | 7.66% | 0.11% | 6.9 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | 6.18% | 8.15% | 0.11% | 5.3 מיליארד ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים | 4.00% | 5.61% | 0.11% | 9 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | 3.71% | 5.20% | 0.11% | 258 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים | 3.40% | 4.93% | 0.11% | 225 מיליון ₪ |
| מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | -2.03% | — | 0.11% | 42 מיליון ₪ |
הכסף שלכם אצל מיטב מקיפה?
מומחה ישווה עבורכם את הביצועים ודמי הניהול מול כל המתחרות. בדיקה חינם, ללא התחייבות.
בשליחת הטופס אתם מאשרים שניצור קשר בנוגע לפנייתכם, כמפורט במדיניות הפרטיות. בלי ספאם ובלי העברת פרטים לגורם שלישי ללא הסכמתכם.
המקור: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (data.gov.il), ספטמבר 2026. הנתונים מוצגים כפי שדווחו על ידי החברה המנהלת. אין באמור ייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או המלצה.